新币榜
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
ODDZ币
24小时%+0%
7天%+2.07%
热搜榜
VICA币
美元价格:$7.24
24小时%+6.77%
HUSL币
美元价格:$14.51
24小时%+9.33%
OWL币
美元价格:$0.0041
24小时%-10.13%
SAFEMONEY币
美元价格:$15.99
24小时%+7.4%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3986.53万 $5.12 +1.87%
4.58万 $0.019 -2.5%
2834.98万 $4.49 -2.99%
2630.2万 $6.83 +2.6%
MDX
57.29万 $0.00061 -3.81%
3146.97万 $13.29 +0.95%
1663.43万 $13.6 +9.52%
PUN
3900.06万 $1.1 +0.58%
RST
3384.96万 $9.44 -7.36%
2656.5万 $7.15 -7.06%
764.79万 $1.15 +3.78%
4.16万 $0.078 +0%
2454.55万 $13.28 -2.54%
125.78万 $6.5 -4.72%
LSC
0 $0.0000025 +0%
GPX
570.12万 $6.93 +9.07%
3961.21万 $2.48 -3.33%
40.52万 $0.0043 -0.77%
2236.51万 $3.29 +2.61%
2228 $0.0000000074 +0%
4198.23万 $9.69 +9.4%
2951.29万 $4.65 +6.59%
3059.62万 $9.43 -9.76%
0 $0.0000000066 -0.15%
98万 $4.93 +0.87%
219.92万 $0.026 -13.2%
2068.36万 $8.6 +2.71%
2639.42万 $9.27 -1.49%
DRC
195.43万 $3.1 +5.99%
1.24万 $0.0000051 +0.79%
4064.28万 $2.79 -8.6%
799.06万 $11.38 +6.59%
SCE
4253.1万 $11.35 +1.45%
288.67万 $8.41 -3.07%
XGC
1350.66万 $3.42 +5.02%
YFF
1018.89万 $8.7 +9.52%
2420.85万 $12.23 -7.38%
0 $0.00000000030 +38.67%
LYM
752.35万 $9.87 +8.48%
2700.21万 $4.83 +4.63%
0 $0.00042 -3.7%
LTE
2586.29万 $2.96 -3.49%
XMT
1014.33万 $14.47 +0.85%
0 $0.000015 +0%
124.05万 $0.015 +0%
2124.11万 $3.44 +6.48%
DP
1605.37万 $9.24 +1.81%
QIQ
1826.5万 $2.71 +1.12%
3331.1万 $5.49 -6.84%
420.94万 $2.97 +6.77%
NYE
4040.86万 $8.36 +6.97%
0 $0.00064 -3.03%
1953.26万 $5.17 +0.14%
0 $0.00000000010 +0%
3560.4万 $2.76 -6.08%
0 $0.0000000087 -2.3%
4256.75万 $10.89 -5.02%
1246.82万 $5.29 -8.02%
46.85万 $0.000055 +0.16%
OKB
17.82亿 $84.84 -1.39%
XTR
4335.97万 $12.21 +5.61%
1482.94万 $13.84 +8.56%
533.81万 $8.12 -8.1%
1425.29万 $15.96 +0.67%
NVT
4409.75万 $12.91 -4.24%
1.03万 $0.010 +0%
ADP
48.62万 $0.00063 -1.7%
136.82万 $1.17 +8.23%
1603.44万 $8.86 +6.3%
4038.35万 $8.71 -8.72%
0 $0.00026 -3.03%
2814.28万 $13.14 -9.66%
664.96万 $7.29 +7.06%
1176.04万 $12.8 -8.42%
1283.34万 $15.81 -2.81%
PBX
0 $0.0079 -1.87%
1017.25万 $5.83 -6.8%
4113.05万 $14.42 -4.27%
PBR
1172.48万 $15.52 -2.59%
137.65万 $6.91 -6.51%
3397.38万 $1.8 -8.95%
767.88万 $14.54 +0.68%
B2P
2239.08万 $12.82 +5.51%
SAI
11.35万 $0.0010 +0.10%
KMA
3.5万 $0.000022 +0%
KWS
4189.59万 $10.69 +6.71%
1872.71万 $10.92 +0.72%
GFI
28.62万 $0.16 -7.88%
1878.2万 $9.37 +5.31%
AVO
0 $0.000016 +0%
302.62万 $0.00053 +0%
1345.47万 $2.07 +7.39%
974.2万 $11.14 -8.26%
ACT
0 $0.0028 +2.88%
SBD
704.02万 $0.53 +1.59%
GLA
419.04万 $6.76 -6.92%
1916.43万 $1.24 +0.71%
3445.82万 $13.94 +0.73%
90.05万 $0.0000000020 +0%
SSV
2813.6万 $2.81 -6.18%