| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 日本 | 65.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 美国 | 41.37亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 |
- 上一页
- 下一页






































