新币榜
达世币
24小时%+9.06%
7天%+17.9%
APN币
24小时%+9.56%
7天%+14.44%
EDN币
24小时%+18.18%
7天%+27.22%
YORK币
24小时%+5.05%
7天%+20.8%
热搜榜
MDX币
美元价格:$0.00064
24小时%-1.24%
SJW币
美元价格:$11.14
24小时%+3.21%
BRZH币
美元价格:$8.93
24小时%+3.36%
KFL币
美元价格:$14.02
24小时%-1.37%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
4545.03万 $9.77 -2.39%
2116.43万 $1.97 +6.2%
904.91万 $3.01 -5.85%
MAI
3.43万 $0.000034 -13.44%
107.36万 $15.2 +3.98%
475.26万 $6.53 +4.4%
1421.14万 $5.51 +4.53%
MFM
1251.43万 $12.98 +7.62%
VIM
0 $0.000084 -9.38%
MEC
0 $0.0000000037 +0%
10.74万 $15.34 -6.35%
2524.96万 $13.92 +0.12%
0 $0.0029 -1.38%
184.51万 $0.064 -9.14%
2778.42万 $10.98 -6.99%
1099.26万 $13.89 +5.58%
1461.41万 $13.35 +5.38%
PET
2178.25万 $2.1 +2.29%
JST
3.48亿 $0.039 -3.13%
EZC
4531.53万 $9.43 -1.57%
VRT
0 $0.0000038 -14.22%
BIO
0 $0.025 -15.82%
HIP
0 $0.00000023 +0%
SWM
21.78万 $0.0028 -3.2%
2734.73万 $9.89 +5.6%
2035.08万 $10.18 -9.76%
1830.89万 $9.06 -2.42%
0 $0.000000019 -5.45%
2833.01万 $7.17 -1.18%
1216.74万 $14.98 +8.95%
GFN
846.47万 $2 +9.55%
1038.02万 $6.9 +6.96%
4010.84万 $12.55 +1.07%
754.6万 $0.0083 +0%
0 $0.00000000020 +0.13%
PHY
9.74万 $0.0013 +2.82%
3661.85万 $6.83 +8.08%
0 $0.00075 -10.15%
SPC
544.09万 $12.03 +9.63%
3217.42万 $0.15 -7.5%
1956.7万 $7.46 +1.16%
3087.67万 $9.46 +3.91%
4345.1万 $4.65 -1.01%
14.05万 $7.72 -9.79%
DXL
4366.58万 $7.96 +0.040%
2322.62万 $9.33 -6.82%
0 $0.0013 -4.88%
658.94万 $10.82 -1.49%
4203 $0.0014 -6.6%
SQM
4577.77万 $6.33 -9.93%
978.65万 $5.78 -3.59%
206.75万 $4.67 -0.48%
1399.35万 $3.97 -0.87%
3940.88万 $5.4 -6.72%
0 $0.068 -2.29%
0 $0.00035 -11.31%
2728.92万 $11.93 -7.57%
4474.45万 $11.79 +5.72%
MES
4666.1万 $6.2 +2.82%
RGT
4028.58万 $8.65 -1.42%
UST
871.12万 $5.1 -5.87%
BLG
23万 $11.17 +2.76%
0 $2.89 -8.31%
3015.41万 $7.22 -7.96%
0 $0.0000000035 -7.85%
4717.9万 $8.55 -0.45%
1210.27万 $14.78 +8.19%
FQS
2397.23万 $8.81 +8.32%
0 $0.000066 -6.39%
2069.68万 $7.04 +1.09%
2332.27万 $14.12 -2.61%
SYS
791.75万 $0.012 -14.09%
1513.38万 $10.75 +2.85%
4048.66万 $12.29 +9.62%
TIC
4464.22万 $9.98 +3.19%
BIC
4274.67万 $6.21 +5.54%
ES
1734万 $0.12 -6.77%
ASK
0 $0.000096 -1.29%
TCR
2127.67万 $11.15 +8.86%
CRN
839.06万 $15.84 +9.22%
LBC
86.14万 $0.0013 +1.22%
CRD
247.83万 $4.11 -6.47%
2218.73万 $10.3 -4.4%
EMO
3278.1万 $8.05 +8.36%
PAE
2034.75万 $7.48 +7.75%
HZN
0 $0.0012 -10.09%
50C
2343.8万 $10.3 -3.23%
1607.59万 $9.05 -6.28%
2556.04万 $9.54 +3.95%
4590.22万 $7.09 -4.77%
ABZ
3580.63万 $7.71 -9.48%
2713.02万 $14.84 -3.86%
1153.99万 $8.01 +1.85%
1010.33万 $4.55 -5.84%
203.61万 $1.14 +1.9%
3019.54万 $4.02 +1.68%
0 $0.77 +0.29%
1964.64万 $11.37 -3.64%
SLF
3.54万 $0.00037 -0.27%
TBL
2861.66万 $9.11 -7.6%