新币榜
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
SOC币
美元价格:$10.48
24小时%+6.79%
KLV币
美元价格:$0.0012
24小时%+0.67%
BOON币
美元价格:$12.04
24小时%-2.24%
NKA币
美元价格:$2.71
24小时%-4.63%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1572.78万 $9.49 -1.88%
2331.1万 $7.71 +3.75%
2869.67万 $6.29 -0.71%
MCO
1109.34万 $11 -5.46%
971.92万 $10.95 +3.05%
PNG
360.92万 $0.028 -2.75%
407.21万 $10.15 -1.64%
CSD
1141.27万 $6.77 -1.62%
0 $0.00000000010 +0%
GKF
1427.19万 $14.47 -6.74%
4438.81万 $8.44 +7.69%
3450.17万 $11.32 -4.47%
2438.41万 $14.28 -3.17%
2726.38万 $12.17 +9.48%
MNX
3887.68万 $15.2 -2.26%
1544.9万 $12.34 -2.34%
4460.08万 $11.66 -5.77%
42.41万 $12.79 +1.55%
231万 $11.02 -9.95%
VEN
1329.48万 $8.53 -6.22%
QBX
90.83万 $0.0011 -2.02%
4715.69万 $14.61 -0.70%
1359.45万 $11.63 -2.87%
1282.09万 $7.24 -7.95%
3087.63万 $13.01 -1.19%
UVT
0 $0.00013 +0.65%
1480.14万 $9.47 -1.92%
3812.14万 $5.5 +0.17%
4712.3万 $5.96 -5.45%
MSU
203.79万 $13.51 -4.66%
3509.9万 $1.46 +6.83%
406 $0.00040 -0.25%
4051.08万 $12.92 -6.99%
HG
2959.16万 $13.43 -3.02%
WHE
3116.56万 $15.88 +2.38%
GAR
2167.03万 $1.3 +5.38%
4249.85万 $15.26 +8.79%
ETC
12.74亿 $8.18 -0.42%
69.06万 $3.43 -9.62%
UKG
3561.37万 $15.87 -9.58%
FED
3673.48万 $2.41 -1.32%
3699.58万 $13.8 -1.36%
PLS
2591.02万 $12.61 -7.99%
BLR
88.86万 $1.48 -7.53%
SLB
1807.33万 $4.89 +8.32%
1681.78万 $14.08 -7.96%
1121.07万 $2.62 +8.11%
1988 $0.0000058 +0%
0 $0.00056 +0%
MXW
172.51万 $8.44 -3.93%
MOO
2926.92万 $10.68 +9.93%
1241.43万 $12.15 -7.14%
3760.24万 $8.35 -5.84%
804.55万 $12.93 +7.07%
DFG
1021.09万 $10.82 -2.51%
0 $0.0089 +0%
3321.06万 $5.99 -0.63%
ENS
2.15亿 $5.69 +2.25%
4378.55万 $4.71 +2.36%
0 $0.00066 +0%
XBY
3805.92万 $14.92 -4.63%
2193.32万 $2.79 -7.14%
809.99万 $3.46 -0.51%
0 $0.0033 +0.30%
ETZ
2372.33万 $3.5 +2.31%
1309.43万 $13.67 +0.43%
4651.38万 $10.64 -4.01%
LCP
3563.51万 $10.19 -4.09%
3936.58万 $5.73 +2.23%
382.3万 $13.56 +8.74%
4023.74万 $9.57 -6.73%
3469.03万 $9.34 +1.65%
0 $0.0010 +10.51%
DMD
430.8万 $1.41 +1.14%
AQR
602.08万 $8.37 +6.35%
1945.48万 $13.2 +9.2%
UCX
1285.15万 $9.28 +9.98%
500.7万 $10.99 -6.89%
CFX
2.65亿 $0.051 +2.36%
3.05万 $0.00029 +4.27%
1561.91万 $12.13 +7.45%
3040.96万 $13.9 +5.96%
2450.56万 $2.58 +1.19%
3070.83万 $13.69 -0.28%
21.38万 $0.00043 -8.09%
2021.4万 $0.020 -2.57%
4391.22万 $11.81 -9.15%
2734.09万 $4.43 +2.21%
EQX
0 $0.000085 +0%
9.26万 $0.012 +0.87%
HMC
88.38万 $9.24 -1.92%
1617.39万 $2.03 +9.73%
0 $0.00000000000 +0%
4221.02万 $7.44 -0.88%
1.59亿 $0.035 +1.3%
4010.15万 $14.56 +5.28%
AMB
0 $0.000041 +24.02%
4298.43万 $8.64 +2.28%
1374.13万 $5 -3.39%
0 $0.000000050 +0%