| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.0018 | -4.55% | |
| 4474.55万 | $6.78 | -4.34% | |
| 842.91万 | $9.62 | +7.09% | |
| 3.85亿 | $0.46 | -5.13% | |
| 2683.21万 | $4.42 | -0.34% | |
| 195.84万 | $0.0020 | +1.04% | |
| 495.63万 | $12.55 | +7.91% | |
| 1109.21万 | $14.6 | -2.9% | |
| 30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| 2025.6万 | $12.62 | -4.41% | |
| 773.37万 | $14.63 | +8.56% | |
| 1533.16万 | $7.11 | -4.42% | |
| 2095.81万 | $2.05 | +5.16% | |
| 21.39万 | $0.00094 | +0% | |
| 989.68万 | $1.52 | -6.11% | |
| 3758.35万 | $8.4 | +4.59% | |
| 1.67万亿 | $83035.93 | -2.14% | |
| 3615.59万 | $14.97 | -7.61% | |
| 12.12万 | $0.00020 | +0.50% | |
| 2173.61万 | $8.69 | +8.66% | |
| 2697.14万 | $8.28 | -3.8% | |
| 3424.21万 | $12.75 | -7.55% | |
| 9.5万 | $0.00015 | +5.99% | |
| 874.51万 | $15.45 | -4.49% | |
| 3736.49万 | $15.03 | -9.18% | |
| 3510.93万 | $3.4 | +6.14% | |
| 658.55万 | $12.51 | +7.12% | |
| 2040.56万 | $12.18 | +4.59% | |
| 802.6万 | $9.37 | -9.59% | |
| 1395.37万 | $13.74 | -1.37% | |
| 1845.3万 | $12.12 | +1.66% | |
| 21万 | $0.010 | +0% | |
| 4014.97万 | $8.92 | +7.27% | |
| 0 | $0.0000088 | +0% | |
| 1422.17万 | $15.12 | +8.97% | |
| 2619.91万 | $8.86 | +0.77% | |
| 0 | $0.000042 | +0% | |
| 0 | $0.000093 | +0% | |
| 3234.48万 | $9.7 | -1.4% | |
| 1519.57万 | $5.01 | +6.75% | |
| 68.55万 | $0.65 | +0% | |
| 3538.67万 | $7.16 | +6.76% | |
| 7913 | $0.00000000000 | +0% | |
| 0 | $0.026 | -10.98% | |
| 1777.55万 | $0.0062 | +3.94% | |
| 4431.37万 | $15.07 | -2.78% | |
| 2371.16万 | $7.14 | +7.07% | |
| 2351.38万 | $0.029 | -4.7% | |
| 3.85万 | $0.000035 | +0% | |
| 3195.76万 | $9.86 | +6.9% | |
| 822.32万 | $13.85 | +6.78% | |
| 6.1亿 | $0.0070 | -4.67% | |
| 0 | $0.00019 | +0% | |
| 1784.32万 | $15.98 | +4.33% | |
| 1297.79万 | $11.28 | -0.98% | |
| 1303.08万 | $5.17 | -7.22% | |
| 421.1万 | $0.0017 | -5.86% | |
| 176.36万 | $2.37 | +7.9% | |
| 3048.86万 | $10 | +9.65% | |
| 2649.66万 | $13.63 | -3.59% | |
| 2869.6万 | $5.11 | +3.6% | |
| 3450.37万 | $13.27 | +9.5% | |
| 20.67万 | $0.00050 | +0% | |
| 3914.76万 | $7.1 | +5.69% | |
| 512.97万 | $12.78 | -9.56% | |
| 4170.77万 | $7.75 | -8.58% | |
| 2798.94万 | $3.5 | +2.18% | |
| 139.8万 | $0.000014 | -2.71% | |
| 1911.4万 | $2.47 | -8.39% | |
| 1.35万 | $0.000029 | +8.21% | |
| 3163.31万 | $3.37 | +9.11% | |
| 0 | $0.00041 | -0.75% | |
| 1037.15万 | $1.81 | +8.53% | |
| 9954 | $0.00037 | -1.59% | |
| 4040.56万 | $13.94 | -7.63% | |
| 2244.47万 | $11.4 | -5.84% | |
| 50.23万 | $0.022 | -0.64% | |
| 3058.01万 | $1.57 | -4.03% | |
| 0 | $0.0020 | +0% | |
| 1662.92万 | $13.41 | +8.29% | |
| 1997.34万 | $4.09 | +6.61% | |
| 1529.3万 | $13.36 | +8.18% | |
| 3018.73万 | $11.74 | -2.77% | |
| 4269.93万 | $7.08 | -9.74% | |
| 4589.13万 | $15.56 | +5.13% | |
| 4375.18万 | $10.94 | -1.59% | |
| 806.91万 | $13.82 | -8% | |
| 3713.49万 | $12.16 | +0.76% | |
| 850.16万 | $7.97 | -8.37% | |
| 555.67万 | $4.64 | -4.31% | |
| 2058.21万 | $4.42 | -8.73% | |
| 1657.48万 | $4.87 | -1.73% | |
| 3253.27万 | $4.08 | -2.92% | |
| 1529.41万 | $14.53 | +3.07% | |
| 4368.51万 | $12.44 | +3.5% | |
| 42.63万 | $1 | +0.44% | |
| 261.82万 | $9.97 | +9.64% | |
| 1824.54万 | $11.01 | +6.44% | |
| 1136.76万 | $12.83 | +5.69% | |
| 1846.1万 | $0.018 | -8.62% |



































































































