| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2378.21万 | $4.85 | -8.9% | |
| 3.3万 | $0.00037 | -9.05% | |
| 2371.81万 | $13.64 | -2.4% | |
| 1015.19万 | $5.3 | +2.7% | |
| 3402.59万 | $12.37 | -1.38% | |
| 4688.06万 | $14.16 | -3.68% | |
| 1660.03万 | $5.26 | -3.57% | |
| 7254 | $0.00081 | +0.37% | |
| 63.82万 | $5.31 | -4.23% | |
| 0 | $0.0019 | -9.95% | |
| 3713.42万 | $5.7 | +9.8% | |
| 150.03万 | $0.018 | -0.080% | |
| 1394.32万 | $10.15 | +6.04% | |
| 3万 | $0.00025 | +0% | |
| 2305.44万 | $13.82 | -0.050% | |
| 1776.94万 | $5.02 | -4.61% | |
| 4711.71万 | $6.33 | -2.98% | |
| 0 | $0.000099 | -5.98% | |
| 1891.66万 | $9.49 | -9.04% | |
| 1135.58万 | $0.10 | -1.72% | |
| 4167.38万 | $5.2 | +6.36% | |
| 113.2万 | $10.13 | -3.29% | |
| 1178.17万 | $4.91 | -2.6% | |
| 1689.92万 | $10.8 | +5.9% | |
| 2312.27万 | $11.3 | +9.68% | |
| 1778.04万 | $13.74 | -6.84% | |
| 345.37万 | $12.43 | -1.78% | |
| 0 | $0.000000013 | +0% | |
| 0 | $0.010 | +0% | |
| 1788.89万 | $0.036 | -5.68% | |
| 0 | $0.000062 | +0% | |
| 2250.56万 | $2.06 | -6.01% | |
| 3923.23万 | $9.38 | +6.76% | |
| 644.6万 | $2.5 | +6.1% | |
| 1072.94万 | $0.0086 | -4.34% | |
| 667.44万 | $14.96 | +3.45% | |
| 19.19亿 | $0.100 | -0.020% | |
| 1254.73万 | $11.86 | +2.08% | |
| 4129.75万 | $5.9 | -3.12% | |
| 2410.75万 | $10.65 | +1.61% | |
| 215.14万 | $0.00094 | -10.06% | |
| 4742.91万 | $11.12 | +7.33% | |
| 3362.36万 | $5.28 | -0.89% | |
| 51.57亿 | $0.13 | -3.59% | |
| 1555.9万 | $2.27 | -4.69% | |
| 1892.26万 | $9.65 | -6.36% | |
| 3060.61万 | $7.29 | +4.18% | |
| 0 | $0.023 | +1.88% | |
| 2672.67万 | $4.4 | +7.05% | |
| 2679.75万 | $15.2 | +0.92% | |
| 1849.47万 | $5.22 | +6.29% | |
| 3798.99万 | $3.72 | +6.4% | |
| 4687.66万 | $5.91 | +1.32% | |
| 1129.98万 | $2.86 | -8.83% | |
| 0 | $0.000010 | -84.65% | |
| 2156.34万 | $9.66 | +8.45% | |
| 976.89万 | $3.73 | +0.17% | |
| 4364.11万 | $12 | +4.75% | |
| 4395.98万 | $9.23 | -2.84% | |
| 1098 | $0.00000000010 | -0.59% | |
| 2771.54万 | $11.25 | +0.38% | |
| 7.81万 | $0.0000000020 | +0% | |
| 0 | $0.000076 | +0% | |
| 812.59万 | $0.018 | -1.07% | |
| 24.44万 | $0.030 | +0% | |
| 2965.5万 | $6.4 | +9.9% | |
| 4204.82万 | $13.74 | -6.35% | |
| 334.71万 | $15.95 | -6.24% | |
| 3264.74万 | $15.76 | +3.57% | |
| 1.79亿 | $2.54 | -4.88% | |
| 1873.22万 | $3.62 | +9.76% | |
| 0 | $0.000021 | +0% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4524.7万 | $4.02 | -4.02% | |
| 3.23亿 | $2 | -9.43% | |
| 1533.88万 | $5.67 | +8.58% | |
| 4211.04万 | $12.32 | +6.18% | |
| 770 | $0.000022 | -1.85% | |
| 2066.88万 | $14.71 | +0.99% | |
| 2120.3万 | $10.42 | +5.74% | |
| 681.14万 | $14.24 | -0.45% | |
| 2020.86万 | $4.57 | -5.3% | |
| 1157.46万 | $3.36 | -4.65% | |
| 1391.74万 | $10.18 | -5.05% | |
| 3151.13万 | $5.58 | -9.87% | |
| 1904.28万 | $9.6 | -0.13% | |
| 3320.34万 | $3.72 | -1.02% | |
| 975.07万 | $3.7 | -8.71% | |
| 1457.38万 | $12.26 | -0.46% | |
| 4023.69万 | $7.35 | +9.15% | |
| 1388 | $0.00099 | -1.68% | |
| 2818.31万 | $11.52 | +1.64% | |
| 60.81万 | $12.41 | -2.93% | |
| 1555.56万 | $15.68 | -4.4% | |
| 1520.06万 | $12.83 | +1.08% | |
| 3685.61万 | $2 | +6.77% | |
| 0 | $0.00023 | +0% | |
| 544.12万 | $5.45 | +8.1% | |
| 0 | $0.00050 | -1.98% | |
| 2183.19万 | $8.63 | -5.84% |



































































































