新币榜
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
MWG币
美元价格:$15.93
24小时%-1.2%
XMX币
美元价格:$47525.68
24小时%-3.07%
AIOZ币
美元价格:$0.066
24小时%+3.27%
FANTOMAPES币
美元价格:$11.59
24小时%-2.33%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.00017 -28.1%
2100.55万 $8.25 -8.65%
3762.54万 $7.73 -6.19%
2209.03万 $11.22 -8.67%
1706.36万 $10.43 +5.48%
7921.24万 $0.13 +2.95%
TSA
2284 $0.00013 +0%
MTV
28.22万 $0.00022 +1.88%
4387.57万 $1.17 -0.41%
ALM
0 $0.0011 -0.44%
MTK
0 $0.00000100 -10.73%
0 $0.00046 +3.39%
4285.72万 $10.81 -0.13%
UNB
4391.2万 $9.5 -2.59%
0 $0.00097 -6.79%
0 $0.00018 +0%
1187 $0.0000054 +7.36%
2371.47万 $3.03 +7.17%
1305.24万 $9.92 -8.62%
4438.53万 $15.83 +2.06%
404.57万 $9.28 -8.92%
BRD
3266.09万 $8.02 +2.65%
GRE
121.98万 $2.24 -2.5%
1911 $0.0000058 +0%
0 $0.0019 -8.5%
0 $0.000012 +0.50%
3513.43万 $14.95 +0.040%
153.99万 $0.51 -0.95%
4274.33万 $10.77 -3.22%
CSM
26.15万 $0.0026 +0%
GLQ
180.12万 $0.0048 +3.14%
2653.79万 $2.24 +2.72%
3052.94万 $13.66 -1.87%
RND
0 $0.0000000013 +0%
TRR
0 $0.000072 +0.90%
0 $0.22 +0%
FRR
2955.19万 $14.14 -7.4%
186.57万 $11.24 +7.39%
1.56万 $0.0023 -0.22%
3088.35万 $11.61 +1.97%
3967.96万 $8.18 -3.48%
CTR
4737.46万 $13.95 +1.83%
ROG
878.78万 $0.24 -1.3%
MBC
1018.39万 $5.46 +6.18%
654.41万 $4.29 -1.94%
4715.74万 $3.84 +2.94%
4020.42万 $3.24 +8.69%
0 $0.087 +0.13%
IQ
1893.44万 $0.0011 +2.34%
3867.21万 $4.5 -0.66%
199.01万 $15.69 -9.94%
3910.63万 $10.57 +2.23%
2053.21万 $2.25 +5.84%
LSP
3117.63万 $9.12 +8.6%
2504.69万 $11.25 +9.93%
MAP
600.07万 $0.0023 -0.88%
XFR
2282.02万 $4.31 -2.87%
561.85万 $8.44 +5.91%
119.97万 $0.00059 +0.36%
0 $0.057 +0.11%
836.41万 $11.04 +7.44%
MSP
3507.96万 $15.22 +4.99%
MTA
1344.78万 $5.45 +1.22%
3222.93万 $6.27 +5.86%
JMC
2703.67万 $8.43 -4.29%
LOA
9.04万 $0.0013 +7.15%
UNC
3497.13万 $5.59 +5.58%
0 $0.0010 +0%
4209.28万 $4.04 +0.41%
VFY
256.53万 $0.0084 +2.81%
2313.21万 $2.79 -1.55%
917.85万 $12.88 -5.81%
GMX
0 $6.42 +2.25%
0 $0.00018 -0.57%
2665.8万 $2.92 +5.45%
0 $0.00076 +0%
MBT
3220.87万 $7.88 +0.98%
4179.92万 $9.5 -0.69%
2365.18万 $10.02 +8.19%
DSP
0 $0.00000000000 +0%
4086.2万 $1.61 +9.28%
3448.92万 $10.05 -6.52%
1033.01万 $0.058 +1.94%
YOC
1596.05万 $12.67 -4.43%
398.3万 $0.015 +0%
693.69万 $10.56 -6.9%
0 $74.05 +0%
ECH
3564.16万 $15.86 +6.05%
0 $0.000024 +0.42%
4.14万 $0.000000076 +0%
4696.07万 $6.43 +6.75%
OH
3267.03万 $1.3 +8.32%
291.59万 $0.000010 -1.45%
2605.68万 $7.52 -9.73%
959.53万 $10.65 +7.25%
4090.31万 $8.13 +0.15%
0 $0.0000068 +0.15%
888
2981.86万 $7.42 -8.6%
966.2万 $13.25 -4.45%
13.57万 $0.038 +2.28%