| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 835.87万 | $6.91 | -0.68% | |
| 1984.68万 | $8.74 | +2.9% | |
| 4376.61万 | $15.44 | +3% | |
| 875.64万 | $2.64 | -7.62% | |
| 921.3万 | $15.92 | +0.21% | |
| 4049.94万 | $3.31 | +0.79% | |
| 993.27万 | $13.36 | -6.87% | |
| 2802.36万 | $0.0090 | -0.56% | |
| 4061.37万 | $4.78 | -0.090% | |
| 3619.79万 | $0.074 | +0.21% | |
| 4250.67万 | $12 | -0.54% | |
| 0 | $0.025 | -1.69% | |
| 4573.58万 | $12.93 | +2.35% | |
| 1993.57万 | $8.46 | +4.08% | |
| 4258.7万 | $2.33 | -1.1% | |
| 2059.42万 | $13.45 | +4.35% | |
| 133.18万 | $0.0075 | -2.28% | |
| 787.78万 | $0.029 | +3.8% | |
| 4341.72万 | $9.28 | +1.63% | |
| 3036.99万 | $8.61 | -9.26% | |
| 0 | $0.00019 | -0.030% | |
| 1082.06万 | $9.31 | -5.62% | |
| 458.98万 | $1.31 | -4.13% | |
| 2521.24万 | $12.8 | -4.21% | |
| 3644.76万 | $4.9 | -6.4% | |
| 3514.51万 | $0.037 | +1.35% | |
| 630.21万 | $0.00000000020 | +1.82% | |
| 0 | $0.000033 | +0.30% | |
| 0 | $0.000041 | +24.02% | |
| 0 | $0.00000000000 | -27.25% | |
| 602.28万 | $8.88 | -6.41% | |
| 3792.67万 | $13.03 | -7.47% | |
| 0 | $0.0000000022 | +0% | |
| 0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.76% | |
| 26.99万 | $0.0090 | +1.04% | |
| 3440.56万 | $13.37 | -5.93% | |
| 0 | $0.00019 | -0.28% | |
| 62.62亿 | $0.18 | +8.02% | |
| 2445.61万 | $12.44 | -1.31% | |
| 2799.15万 | $8.67 | -3.23% | |
| 2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| 3429.29万 | $15.75 | -2.09% | |
| 4024.32万 | $13.05 | +6.86% | |
| 3928.77万 | $8.84 | -2.43% | |
| 1299.88万 | $5.36 | +2.61% | |
| 0 | $0.000021 | +1.55% | |
| 3065.75万 | $4.06 | +8.04% | |
| 4479.7万 | $14.36 | -3.98% | |
| 0 | $0.000068 | -0.20% | |
| 4578.07万 | $15.08 | +0.45% | |
| 455.37万 | $10.68 | +0.070% | |
| 4525.68万 | $6 | +1.9% | |
| 0 | $0.0017 | +0% | |
| 647万 | $3.58 | -5.38% | |
| 720.77万 | $1.86 | -6.79% | |
| 0 | $1.27 | -0.63% | |
| 1665.92万 | $2.78 | -3.18% | |
| 5585.04万 | $0.11 | +0.35% | |
| 3040.89万 | $11.24 | +2.17% | |
| 1838.8万 | $3.75 | +4.63% | |
| 113.42万 | $0.052 | -0.010% | |
| 3037.3万 | $2.16 | +4.62% | |
| 0 | $0.00000000000 | +19.6% | |
| 2041 | $0.00032 | +0.060% | |
| 3480.17万 | $9.14 | +4.95% | |
| 3514.9万 | $0.093 | -1.7% | |
| 490.17万 | $3.79 | +6.12% | |
| 4539.26万 | $6.29 | +5% | |
| 1475.11万 | $10.48 | -5% | |
| 812.76万 | $2.41 | +9.72% | |
| 3031.35万 | $4.06 | +2.88% | |
| 4018.47万 | $9.56 | -8.43% | |
| 3397.35万 | $5.75 | -8.41% | |
| 385.73万 | $15.55 | -1.56% | |
| 4315.43万 | $9.48 | -4.07% | |
| 5964 | $0.0041 | +0.17% | |
| 4425.79万 | $12.47 | +6.32% | |
| 0 | $0.00016 | +0% | |
| 3577.47万 | $0.29 | +0.97% | |
| 4294.64万 | $7.84 | +4.84% | |
| 4238.39万 | $3.17 | -4.13% | |
| 4637.83万 | $14.55 | -4.98% | |
| 585.21万 | $4.62 | -8.57% | |
| 1149.36万 | $2.8 | -1.28% | |
| 1728.66万 | $7.81 | +3.41% | |
| 2055.35万 | $3.05 | +0.020% | |
| 0 | $0.00012 | -4.56% | |
| 5.86亿 | $0.099 | +0.23% | |
| 3785.18万 | $2.55 | +7.39% | |
| 1768.23万 | $14.07 | -8.68% | |
| 4206.17万 | $8.39 | -4.28% | |
| 1039.56万 | $11.36 | +4.26% | |
| 1617.57万 | $10.73 | -7.18% | |
| 1291.27万 | $15.53 | -3.12% | |
| 356.69万 | $6.36 | -7.43% | |
| 55.82万 | $4.5 | -4.33% | |
| 0 | $0.0015 | +0.97% | |
| 3714.76万 | $2.68 | +8.37% | |
| 2891.69万 | $14.68 | -6.92% |



































































































