| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3237.59万 | $8.51 | +8.01% | |
| 3143.83万 | $4.35 | -2.39% | |
| 4500.78万 | $5.79 | -2.07% | |
| 1901.85万 | $15.68 | +2.78% | |
| 567.87万 | $6.18 | +9.78% | |
| 3215.66万 | $1.3 | -3.87% | |
| 2915.78万 | $3.09 | -5.17% | |
| 2792.65万 | $15.07 | +5.21% | |
| 2881.51万 | $11.66 | +3.12% | |
| 246.48万 | $1.27 | +4.36% | |
| 4570.13万 | $4.18 | +6.98% | |
| 1748.4万 | $14.56 | -3.21% | |
| 5.76亿 | $0.89 | -0.080% | |
| 2225.14万 | $7.61 | -3.83% | |
| 0 | $0.00000000030 | +0.11% | |
| 922.75万 | $3.29 | -4.6% | |
| 0 | $0.029 | +5.81% | |
| 20 | $0.000013 | +0.77% | |
| 1908.26万 | $6.12 | +3.43% | |
| 1943.25万 | $15.86 | -1.49% | |
| 4.21万 | $0.00015 | -0.11% | |
| 3868.46万 | $6.18 | +1% | |
| 1176.33万 | $15.62 | +7.58% | |
| 3655.48万 | $15.67 | -0.80% | |
| 199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| 1921.25万 | $6.99 | +6.84% | |
| 4630.31万 | $7.08 | -7.31% | |
| 1.17亿 | $0.042 | +1.21% | |
| 1.58万 | $0.000044 | +1.39% | |
| 947.29万 | $5.26 | +6.22% | |
| 2142.81万 | $8.83 | +8.9% | |
| 1563.51万 | $14.35 | -1.34% | |
| 3629.25万 | $11.19 | +7.95% | |
| 2207.23万 | $11.22 | +3.26% | |
| 822.63万 | $1.89 | -6.55% | |
| 1819.07万 | $13.35 | +5.91% | |
| 2859.18万 | $13.62 | +8.05% | |
| 1127.56万 | $10.38 | +4.07% | |
| 1950.48万 | $10.65 | +8.04% | |
| 1050.08万 | $15 | +8.71% | |
| 1665.51万 | $9.85 | -8.58% | |
| 1984.51万 | $14.24 | +8.49% | |
| 0 | $0.14 | -4.35% | |
| 0 | $0.00012 | +0% | |
| 847.99万 | $10.33 | -3.45% | |
| 1509 | $0.0000030 | -0.34% | |
| 0 | $1.1 | +0% | |
| 4695.83万 | $4.67 | +9.56% | |
| 3141.81万 | $3.22 | +9.35% | |
| 381.74万 | $5.34 | +3.05% | |
| 513.41万 | $10.83 | -0.97% | |
| 3374.61万 | $11.28 | +8.04% | |
| 3714.87万 | $14.73 | +9.93% | |
| 576.26万 | $0.0016 | -0.56% | |
| 4691.87万 | $6.49 | +6.42% | |
| 2721.48万 | $4.33 | -5.58% | |
| 4547.64万 | $11.93 | -7.62% | |
| 1479.28万 | $2.18 | +2.83% | |
| 72.99万 | $0.019 | -0.26% | |
| 3856.62万 | $4.33 | +1.33% | |
| 0 | $0.45 | -0.73% | |
| 2625.62万 | $7.43 | -7.75% | |
| 3755.96万 | $9.42 | -4.37% | |
| 3549.86万 | $8.03 | +1.37% | |
| 48.15万 | $0.0000000071 | +0.44% | |
| 4246.89万 | $15.46 | -9.85% | |
| 1130.9万 | $0.028 | -1.9% | |
| 802.75万 | $3.84 | -7.78% | |
| 5019 | $0.0023 | +1.1% | |
| 0 | $0.0038 | +37.21% | |
| 2020.77万 | $9.61 | +5.14% | |
| 818.22万 | $0.058 | +1.63% | |
| 3840 | $0.00048 | +0% | |
| 649.48万 | $6.84 | -4.88% | |
| 3001.83万 | $13.01 | +9.81% | |
| 2544.21万 | $14.39 | +6.72% | |
| 122 | $0.000021 | +0% | |
| 6972.83万 | $2.25 | -1.01% | |
| 131.84万 | $0.0018 | +9.74% | |
| 602.74万 | $14.33 | -4.86% | |
| 10.4万 | $9.87 | +3.31% | |
| 334.01万 | $1.11 | -1.46% | |
| 4207.87万 | $12.31 | +9.15% | |
| 4720.02万 | $14.49 | +2.89% | |
| 0 | $0.0042 | -7.07% | |
| 3149.84万 | $7.92 | +4.02% | |
| 3185.85万 | $3.65 | -0.80% | |
| 3826.06万 | $1.19 | +0.72% | |
| 1605.61万 | $12.62 | +1.29% | |
| 2420.32万 | $14.59 | -4.09% | |
| 2984.73万 | $3.13 | -7.16% | |
| 531.37万 | $14.58 | +3.62% | |
| 926.71万 | $15.52 | +4.64% | |
| 3335.76万 | $4.52 | -2.97% | |
| 987.85万 | $4.78 | -9.03% | |
| 1112.23万 | $4.71 | -4.79% | |
| 1635.65万 | $14.16 | -7.7% | |
| 3561.35万 | $8.04 | +8.85% | |
| 24.05万 | $0.00013 | -0.34% | |
| 914.56万 | $0.071 | +0.53% |



































































































