新币榜
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
ASCEND币
美元价格:$8.02
24小时%-3.99%
MONDAY币
美元价格:$0.11
24小时%+0%
SOURCE币
美元价格:$11.9
24小时%+5.12%
SHARDS币
美元价格:$0.0000022
24小时%-0.89%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
4504.14万 $13.05 -1.66%
154.85万 $15.46 +2.4%
4004.46万 $13.25 -5.1%
3033.69万 $14.53 -2.04%
0 $0.00000000000 +0%
805.08万 $11.82 +0.88%
3713.55万 $10.38 +7.19%
2739.83万 $1.83 +6.59%
12.79万 $0.00095 +0%
0 $0.000085 +0%
16.53万 $0.00093 -2.11%
GTC
0 $0.075 +1.35%
BTG
5115.64万 $2.92 +0.48%
4626.11万 $1.42 -9.81%
2126.28万 $12.4 +0.52%
BAL
93.46万 $0.13 -2.11%
0 $0.000016 -0.56%
ELY
23.2万 $0.00023 +0%
2780.93万 $9.93 +6.37%
1379.02万 $1.16 +2.09%
894.99万 $4.87 -9.19%
EQZ
540 $0.00012 +0%
1114.62万 $9.5 +3.82%
0 $0.000000035 -3.23%
YES
0 $0.00000028 -4.18%
2304.04万 $7.12 +1.01%
0 $0.010 -4.14%
0 $0.0016 -1.09%
PIG
0 $0.000000019 -0.52%
0 $0.00000000000 -57.25%
2060.38万 $2.91 -0.90%
TWD
0 $0.0000036 +0%
DOR
1211.35万 $1.97 +3.41%
XNS
2724.91万 $3.7 -4.15%
2.32万 $0.00023 +1.8%
1173.47万 $4.15 -3.85%
2085.35万 $0.000000038 +0.39%
TTN
0 $0.15 +0.13%
2.1万 $0.000100 +0%
ZOA
1598.52万 $9.15 +9.33%
2461.24万 $1.97 +6.17%
TAP
13.27万 $0.068 -2.72%
1806.99万 $4.06 +8.78%
789.1万 $3.33 -3.64%
441.59万 $0.0054 -1.6%
KSN
0 $0.033 +16.73%
2.81亿 $0.18 +0%
1936.27万 $9.01 +6.98%
148.13万 $4.27 -3.97%
MYH
2341.51万 $13.27 +7.97%
4274万 $5.84 -1.78%
ZNZ
1014.87万 $14.74 -0.36%
1588.08万 $3.6 +3%
1.42万 $0.0014 +0%
2.46万 $0.00000000000 +0%
ADB
3525.39万 $4.03 -1.66%
LPI
3263.99万 $15.24 +8.83%
BP
460.73万 $0.15 -9.33%
150.22万 $3.89 -5.13%
4311.64万 $2.59 +0.98%
FTO
2369.26万 $7.25 +6.01%
CBK
1917.67万 $0.24 +0.79%
4507.2万 $10.82 +6.77%
9.73万 $0.0014 +1.01%
3862 $0.00039 +0%
2654.05万 $1.35 -6.08%
163.59万 $0.0013 +0%
3.8万 $0.0042 -5.28%
MOR
3798.72万 $4 -4.91%
4296.75万 $7.16 -0.68%
0 $0.00000036 +0%
483.33万 $4.15 +3.55%
2028.98万 $15.64 -6.09%
568 $0.000057 +0%
TWA
1565.13万 $13.76 +7.75%
CNN
641.27万 $7.86 -5%
3077.39万 $4.29 +3.75%
4184.76万 $4.73 +1.32%
4304万 $8.69 +8.78%
938.95万 $3.07 -0.75%
4368.17万 $7.15 -6.53%
13.86万 $0.0013 -71.61%
ITG
1327.37万 $11.51 +8.76%
2824.51万 $5.87 -1.29%
5177万 $0.0052 +2.74%
NLC
0 $0.00027 +0.26%
1190.17万 $1.2 +3.82%
3124.02万 $4.25 -3.88%
KDA
235.2万 $0.011 -4.99%
3584.22万 $8.67 -0.39%
3596.99万 $14.97 +0.31%
EGO
15.31万 $0.00046 +80.2%
GIL
140.44万 $10.13 +5.49%
2429.93万 $14.1 +7.01%
1925.78万 $2.72 +8.81%
1.19万 $0.00021 -23.07%
ATM
210.18万 $1.01 -0.54%
1413.75万 $5.31 +5.26%
2.08万 $0.0011 -0.27%
135.3万 $11.22 -0.36%