| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 973.39万 | $3.15 | -1.16% | |
| 2146.73万 | $8.96 | -6.05% | |
| 3193.55万 | $5.76 | -3.26% | |
| 3162万 | $13.37 | +1.77% | |
| 2923.16万 | $15.47 | -4.26% | |
| 0 | $0.0000050 | +0% | |
| 0 | $0.0000000013 | +0.80% | |
| 1304 | $0.0000054 | +0% | |
| 2736.48万 | $12.39 | +1.18% | |
| 1834.72万 | $9.43 | -4.46% | |
| 4339.32万 | $2.74 | -5.29% | |
| 27.82万 | $0.086 | -5.04% | |
| 4111.88万 | $2 | +7.04% | |
| 2219.03万 | $12.78 | -3.96% | |
| 3300.73万 | $2.54 | -3.92% | |
| 2810.02万 | $7.96 | -4.58% | |
| 2643.38万 | $4.66 | -3.06% | |
| 2390.54万 | $9.26 | +5.97% | |
| 0 | $0.0023 | +0% | |
| 131.11万 | $14.54 | +4.25% | |
| 1691.12万 | $15.44 | +5.93% | |
| 1233.41万 | $13.97 | +8.91% | |
| 2307.02万 | $11.42 | +5.28% | |
| 477.77万 | $5.11 | +5.46% | |
| 1336.51万 | $5.33 | -1.37% | |
| 0 | $0.044 | -1.11% | |
| 92.54亿 | $10.05 | +0.060% | |
| 3913.16万 | $3.34 | -6.5% | |
| 1858.95万 | $12.71 | +1.9% | |
| 2416.58万 | $3.65 | +1.7% | |
| 3764.94万 | $5.28 | +2.1% | |
| 1761.52万 | $6.76 | +7.08% | |
| 267.54万 | $1.24 | -0.15% | |
| 0 | $0.013 | +1.6% | |
| 3692.02万 | $14.96 | +2.4% | |
| 635.74万 | $8.23 | -0.55% | |
| 2663.77万 | $8.33 | -4.59% | |
| 2707.45万 | $12.27 | +4.01% | |
| 5.29万 | $0.00032 | -2.15% | |
| 3572.38万 | $1.52 | +4.82% | |
| 243.92万 | $5.71 | -1.65% | |
| 3075.3万 | $13.95 | -5.86% | |
| 3980.92万 | $11.63 | +5.96% | |
| 2105.77万 | $14.48 | -3.48% | |
| 4645.55万 | $7.92 | +7.21% | |
| 4395.89万 | $1.89 | +7.42% | |
| 4268.08万 | $14.56 | -1.57% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 8547 | $0.00088 | +1.27% | |
| 2199.12万 | $8.09 | +6.17% | |
| 0 | $0.0000029 | +0% | |
| 216.7万 | $1.62 | +0.75% | |
| 188.16万 | $11.13 | +0.18% | |
| 2.33万 | $0.000022 | +0% | |
| 4360.04万 | $6.47 | +3.19% | |
| 4568.13万 | $8.83 | -1.03% | |
| 2467.92万 | $15.59 | -8.94% | |
| 3478.61万 | $8.24 | -3.38% | |
| 4145.21万 | $6.08 | -4.05% | |
| 117.56万 | $5.51 | -1.69% | |
| 39.6万 | $0.64 | -0.53% | |
| 4974 | $0.000044 | +8.51% | |
| 0 | $0.000011 | +0% | |
| 1332.73万 | $9.59 | -2.06% | |
| 0 | $0.0000017 | +0% | |
| 1503.22万 | $1.8 | +2.98% | |
| 4563.19万 | $9.25 | -5.87% | |
| 2751.28万 | $10.73 | +6.64% | |
| 3255.24万 | $4.32 | -1.14% | |
| 1879.64万 | $8.28 | +5.58% | |
| 4535.98万 | $12.44 | -4.34% | |
| 0 | $0.00026 | -0.54% | |
| 0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| 3802.12万 | $2.62 | +3.68% | |
| 3096.2万 | $11.53 | -9.3% | |
| 3769.62万 | $12.47 | -6.23% | |
| 1.13万 | $0.000049 | +0.47% | |
| 2840.94万 | $2.44 | -3.65% | |
| 764万 | $0.0015 | +13.94% | |
| 2274.37万 | $15.89 | +3.44% | |
| 1549.76万 | $8.21 | +2.51% | |
| 4532.54万 | $9.45 | -8.13% | |
| 569.2万 | $12.27 | +1.16% | |
| 4193.68万 | $6.83 | -1.74% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 181.57万 | $10.63 | -7.71% | |
| 1.86万 | $0.0012 | -0.80% | |
| 2852.8万 | $9.19 | +5.98% | |
| 777.95万 | $9.11 | +6.19% | |
| 3591.78万 | $11.68 | -0.53% | |
| 963.37万 | $12.57 | -8.57% | |
| 3.01万 | $0.000082 | -0.45% | |
| 477.63万 | $2.09 | +7.32% | |
| 2402.94万 | $14.7 | -3.56% | |
| 0 | $0.000013 | -40.91% | |
| 3313.86万 | $11.82 | -1.21% | |
| 4341.79万 | $15.03 | +9.56% | |
| 0 | $0.00032 | -31.2% | |
| 2402.45万 | $13.18 | -5.2% | |
| 0 | $0.00028 | +0.30% |



































































































