新币榜
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
JPG币
美元价格:$10.23
24小时%-9.06%
OUSD币
美元价格:$0.100
24小时%+0%
JBX币
美元价格:$15.95
24小时%+2.52%
TENSHI币
美元价格:$13.04
24小时%-6.5%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
849.33万 $10.37 +2.29%
MI
2313.66万 $1.34 -3.04%
33.9万 $0.00034 +17.3%
ARZ
2114.7万 $3.61 +7.23%
0 $0.000029 -58.37%
VLT
0 $0.28 +0.040%
XLA
1202.73万 $8.3 +7.82%
4548.21万 $5.22 -6.08%
3193.84万 $10.83 +0.29%
GDT
1887.47万 $4.02 -9.76%
EOC
4649.24万 $8.47 +6.35%
254.65万 $9.27 +7.6%
4512.17万 $2.08 -2.07%
2623.24万 $6.34 -2.04%
3854.73万 $1.44 -1.27%
HYP
2931.38万 $8.13 +1.12%
1372.33万 $6.03 +5.13%
2335 $0.064 +0%
2918.1万 $2.35 -3.96%
ATD
0 $0.019 -0.63%
226.27万 $14.2 +2.28%
LUC
2339.46万 $12.58 -1.3%
1056.81万 $3.33 +4.42%
2966.35万 $12 -0.35%
33.9万 $0.00034 +17.3%
478.59万 $14.35 -7.78%
CWT
186.45万 $0.12 -1.43%
0 $0.027 +2.48%
GIG
1629.71万 $1.94 -5.85%
2319.48万 $2.5 +5.9%
55.71万 $0.00000000070 +1.12%
198.02万 $11.02 +6.44%
TR3
4210.11万 $8.87 -2.58%
4164.26万 $6.99 +2.08%
EXM
0 $0.0052 -0.23%
3649.03万 $1.82 +3.17%
2021.84万 $5.59 +9.11%
1395.51万 $3.24 -9.65%
268.67万 $2.55 -6.37%
2184.71万 $0.024 +7.22%
DMA
2821.04万 $11.84 +7.27%
416.61万 $14.53 -6.92%
2057.68万 $5.15 +7.87%
KNT
1670.6万 $7.6 +8.78%
650.08万 $5.53 +2.11%
3704.34万 $15.11 -8.82%
2181.29万 $8.43 +3.82%
1770.33万 $15.8 +5.34%
0 $0.00000000000 +0%
OTB
4114.54万 $15.9 +4.2%
331.46万 $6.3 -8.31%
2458.72万 $13.6 -4.02%
0 $0.00014 +0.73%
REV
27.65万 $0.0000033 -22.8%
3953.23万 $14.92 -6.1%
1065.09万 $11.91 -7.66%
3291.35万 $3.13 -3.5%
3426.04万 $6.72 -3.53%
154.97万 $0.0093 +0.63%
2980.17万 $12.71 +3.71%
AEM
4631.69万 $11.23 -5.47%
SVC
2553.79万 $1.02 -5.68%
2035 $0.46 +0%
327.59万 $2.81 -8.57%
253.9万 $0.00000000040 +0.40%
XC
2540.4万 $11.99 +1.91%
18万 $0.0052 -0.15%
971.31万 $13.56 -7.25%
KDX
737.05万 $0.011 -0.28%
2828.68万 $4.8 +8.43%
WAI
257.7万 $0.019 -0.58%
1754.48万 $7.91 +5.72%
1968.64万 $5.63 -2.07%
OIN
1365.32万 $5.77 -8.85%
MM
0 $0.100 +0.28%
7425 $0.0000090 +0%
1065.48万 $14.99 +0.81%
XBC
0 $0.00000000010 -7.24%
ALU
91.96万 $0.0042 -1.18%
JDI
2011.19万 $13.43 +5.28%
4376.26万 $9.33 +9.1%
ERG
1714万 $0.29 -0.17%
0 $0.0065 +0.030%
4523.31万 $0.11 -1.56%
5133.62万 $52978.52 +2.53%
FTS
215.37万 $2.56 +7.06%
1274.52万 $7.52 +5.21%
1460.23万 $11.28 +8.79%
1638.02万 $10.44 +7.09%
OLA
2307 $0.000018 +0%
PEX
58.69万 $0.000025 +0%
5.24万 $0.00021 +0%
0 $0.15 -7.41%
2494.66万 $8.41 +0.28%
371.56万 $2.17 -3.02%
3072.82万 $1.58 +1.18%
3659.95万 $1.71 +8.01%
RIA
545.29万 $6.17 -5.28%
RUN
625.86万 $4.5 -1.54%
TKG
4332.49万 $13.42 +8.07%