| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 435.98万 | $14.51 | +7.69% | |
| 0 | $0.00062 | -3.95% | |
| 51.34万 | $0.00000051 | -0.39% | |
| 3047.36万 | $9.37 | -0.34% | |
| 3277.5万 | $15.84 | +5.43% | |
| 0 | $0.000033 | +41.18% | |
| 132.26万 | $14.96 | -0.60% | |
| 4682.81万 | $2.27 | -5.91% | |
| 4315.27万 | $8.34 | -4.4% | |
| 612.74万 | $14.61 | +1.48% | |
| 3.98万 | $0.0086 | +0% | |
| 512 | $0.00000082 | +0% | |
| 9.2万 | $0.00000013 | -0.12% | |
| 994.82万 | $14.98 | +7.46% | |
| 2007.2万 | $6.27 | -9.5% | |
| 1798.1万 | $7.19 | +8.23% | |
| 0 | $0.0011 | -1.41% | |
| 1362.76万 | $6.2 | +5.72% | |
| 2948.55万 | $12.24 | -5.52% | |
| 198.57万 | $2.54 | -3.19% | |
| 4208.05万 | $3.62 | +8.99% | |
| 4万 | $0.0045 | -0.040% | |
| 32.1亿 | $51.94 | -1.45% | |
| 251.37万 | $15.03 | +1.15% | |
| 3437.53万 | $3.92 | +1.15% | |
| 2946.54万 | $13.92 | -8.17% | |
| 15.92万 | $4.43 | +8.49% | |
| 57 | $0.0087 | +0% | |
| 0 | $0.000088 | -0.96% | |
| 51.93亿 | $0.16 | -3.44% | |
| 323.74万 | $12.59 | -0.59% | |
| 2864.34万 | $12.42 | +2.85% | |
| 1012.44万 | $0.031 | +11.03% | |
| 2196.59万 | $5.82 | -0.48% | |
| 13.83万 | $0.00035 | +0.40% | |
| 1536.77万 | $11.24 | +6.82% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0% | |
| 4092.92万 | $14.75 | -6.36% | |
| 1479.16万 | $5.09 | +7.06% | |
| 271.7万 | $9.63 | -6.38% | |
| 24.59万 | $0.0013 | +0.080% | |
| 4487.26万 | $12.97 | +3.26% | |
| 0 | $0.00000041 | +0% | |
| 1227.03万 | $15.42 | +0.87% | |
| 3688.06万 | $4.09 | -7.37% | |
| 3441.51万 | $6.18 | -6.93% | |
| 2397.44万 | $11.76 | -0.38% | |
| 4336.59万 | $2.12 | +1.8% | |
| 3962.23万 | $7.83 | +6.86% | |
| 0 | $0.0000087 | +0% | |
| 1313.73万 | $12.22 | -1.5% | |
| 1204.5万 | $9.3 | +8.89% | |
| 3284.75万 | $9 | +1.83% | |
| 11.58万 | $0.00045 | +0% | |
| 1385.82万 | $4.89 | -0.77% | |
| 8.11万 | $0.0066 | -0.35% | |
| 0 | $41.33 | -1.72% | |
| 607.83万 | $8.88 | +2.2% | |
| 2203.12万 | $1.84 | +7.55% | |
| 3645.42万 | $9.45 | +7% | |
| 4409.12万 | $8.19 | +3.78% | |
| 267.53万 | $0.012 | +1.29% | |
| 0 | $0.61 | -3.25% | |
| 0 | $0.0011 | -0.47% | |
| 3599.39万 | $12.31 | +1.67% | |
| 916 | $0.00037 | -14.26% | |
| 377.41万 | $1.9 | -8.08% | |
| 157.94万 | $7.12 | -1.52% | |
| 4335.72万 | $11.66 | -1.25% | |
| 3907.2万 | $5.21 | +5.07% | |
| 4029.38万 | $15.78 | -1.29% | |
| 1079.14万 | $0.031 | +0% | |
| 711.26万 | $6.19 | -8.32% | |
| 420.05万 | $1.49 | -5.43% | |
| 48 | $0.000019 | +0% | |
| 3880.22万 | $4.68 | +6.33% | |
| 87.37万 | $0.0074 | +0.22% | |
| 3345.5万 | $8.16 | -4.61% | |
| 0 | $3.18 | -0.010% | |
| 4326.3万 | $12.13 | +6.53% | |
| 2763.65万 | $2.24 | -8.03% | |
| 520.15万 | $15.19 | -3.27% | |
| 1064.54万 | $15.87 | -2.3% | |
| 1084.74万 | $8.41 | +0.75% | |
| 9.04亿 | $0.091 | -2.48% | |
| 0 | $0.0013 | +0% | |
| 0 | $0.0070 | +0% | |
| 1469.31万 | $4.87 | +2.71% | |
| 2787.71万 | $12.18 | -8.28% | |
| 1043.12万 | $5.98 | -9.29% | |
| 752.77万 | $11.42 | -4.25% | |
| 3205 | $0.000046 | -0.62% | |
| 5 | $0.000000022 | +0% | |
| 82.25万 | $15.79 | -1.22% | |
| 497.9万 | $0.015 | +3.03% | |
| 4415.43万 | $13.38 | -9.12% | |
| 5.87万 | $3.88 | +2.5% | |
| 3471.96万 | $9.84 | +2.53% | |
| 0 | $0.0000030 | +0% | |
| 0 | $0.00019 | +0.84% |



































































































