新币榜
BEEINU币
24小时%-3.76%
7天%-16.18%
SPKL币
24小时%-5.13%
7天%+14.59%
ISO币
24小时%-5.34%
7天%-10.34%
BULK币
24小时%+5.24%
7天%-0.33%
热搜榜
ATL币
美元价格:$11.42
24小时%+5.28%
MAV币
美元价格:$0.038
24小时%-4.54%
PSTAKE币
美元价格:$0.016
24小时%-3.21%
STARSHIP币
美元价格:$0.028
24小时%-2.94%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
JDI
2011.19万 $13.43 +5.28%
4376.26万 $9.33 +9.1%
ERG
3352.95万 $0.57 -11.65%
0 $0.013 -1.42%
1900.17万 $0.045 -8.76%
2531.02万 $7.73 +5.83%
FTS
215.37万 $2.56 +7.06%
1274.52万 $7.52 +5.21%
1460.23万 $11.28 +8.79%
1638.02万 $10.44 +7.09%
OLA
3.01万 $0.00023 -14.18%
PEX
107.45万 $0.000046 +1.81%
7.65万 $0.00031 -6.44%
0 $0.25 -3.55%
2494.66万 $8.41 +0.28%
371.56万 $2.17 -3.02%
3072.82万 $1.58 +1.18%
3659.95万 $1.71 +8.01%
RIA
545.29万 $6.17 -5.28%
RUN
625.86万 $4.5 -1.54%
TKG
4332.49万 $13.42 +8.07%
1459.68万 $11.72 +3.49%
703.61万 $12.52 +8.82%
3046.13万 $1.5 -7.13%
3328.43万 $15.7 -9.53%
YAC
2516.78万 $8.13 -4.29%
4655.33万 $15.39 -6.5%
255.52万 $66.2 -2.57%
HTZ
1.23万 $0.0000023 -7.14%
1625.78万 $12.62 -3.02%
60 $0.000014 -2.01%
IF
3.63万 $0.0061 -2.62%
1357.89万 $13.74 -7.23%
2902.18万 $4.35 -6.07%
IBT
4570.28万 $11.28 +4.27%
103.32万 $0.064 -0.58%
MP
0 $0.00030 +1.27%
442.32万 $10.05 -6.16%
3534.38万 $6.67 -0.21%
4304.82万 $7.63 +7.44%
3897.1万 $8.03 -7.75%
276.79万 $1.35 -8.34%
74.79万 $1.57 -2.67%
2743.05万 $11.35 -3.28%
1750.25万 $6.69 -1.48%
2223.51万 $6.94 +0.30%
17.17万 $0.000035 -0.93%
ASD
1453.35万 $0.022 -1.61%
MBN
870.51万 $4.01 +2.37%
1442.68万 $0.15 +3.19%
STA
1317.48万 $13.06 -5.58%
4102.06万 $3.7 -0.40%
GOZ
17.15万 $0.16 -5.11%
3193.37万 $4.42 +6.92%
4329.99万 $13.35 +8.99%
202.78万 $0.0000000010 -1.94%
4010.86万 $6.37 -1.98%
CPC
0 $0.080 -0.060%
0 $0.000022 +1.03%
2217.84万 $7.67 -7.32%
2497.78万 $7.84 -4.25%
DOS
1908.74万 $8.81 +3%
ERZ
4340.84万 $9.01 +9.11%
0 $0.0010 +0.30%
4099.44万 $8.24 -2.65%
BFK
2106.32万 $6.41 -7.19%
KUY
26.11万 $11.52 -6.02%
LPL
53.37万 $15.36 -1.99%
A5T
2080.84万 $4.12 +8.26%
0 $0.00000000000 +51.36%
2.81亿 $35.85 -4.13%
2272.13万 $3.04 -1.19%
LZN
4442.5万 $14.19 -0.43%
BCW
3074.7万 $2.07 +6.99%
SPU
24.17万 $1.49 +3.65%
3511.45万 $8.22 +7.45%
WSN
2916.01万 $1.92 +5.44%
DUW
974.18万 $1.1 +0.96%
XRT
181.44万 $1.96 +0%
17.88万 $0.0000000021 +4.26%
4229.46万 $1.39 -6.73%
1441.56万 $9.6 +7.97%
4046.87万 $7.79 +8.97%
EGS
3.83万 $0.00068 -5.46%
226.61亿 $0.63 -5.55%
PIS
4711.73万 $12.03 -4.21%
APD
8.65亿 $0.22 +3.61%
3892 $0.00023 -0.43%
2049.66万 $10.49 -7.66%
1151.43万 $8.65 +4.22%
ELP
0 $0.015 -2.74%
XPS
0 $0.00067 -1.03%
948.21万 $14.61 -1.64%
3563.2万 $14.89 +4.89%
2288.39万 $7.97 -5.67%
104.59万 $12.66 +4.2%
3231.73万 $2.28 -6.14%
3522.64万 $5.36 +0.050%
HCT
0 $0.000042 -0.66%
WAG
0 $0.00038 -10.8%