| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 102.65万 | $0.00034 | -2.91% | |
| 4297.38万 | $5.75 | +5% | |
| 10.96万 | $0.00000000000 | -15.57% | |
| 1035.71万 | $12.03 | -2.49% | |
| 17.88万 | $0.00016 | +0% | |
| 2488.19万 | $13.83 | -5.81% | |
| 13.92万 | $0.0055 | -4.24% | |
| 767.6万 | $14.42 | +2.01% | |
| 31.91万 | $0.00045 | -7.16% | |
| 1135.4万 | $7.88 | -7.69% | |
| 209.41万 | $0.025 | -0.67% | |
| 3063.5万 | $1.24 | -9.87% | |
| 3992.75万 | $9.69 | +8.16% | |
| 2201.12万 | $1.72 | -2.55% | |
| 1634.56万 | $8.19 | -9.07% | |
| 2438.89万 | $8.51 | +7.22% | |
| 3034.59万 | $8.78 | +8.16% | |
| 3726.83万 | $14.77 | -4.29% | |
| 4502.7万 | $9.13 | +3.74% | |
| 6603 | $0.00021 | -8.43% | |
| 4608.44万 | $4.6 | +4.29% | |
| 1944.89万 | $13.45 | +7.17% | |
| 202.85万 | $3.4 | +2.64% | |
| 1999.73万 | $12.95 | +2.76% | |
| 835.3万 | $10.54 | -7.73% | |
| 1044.41万 | $5.65 | +2.77% | |
| 1178.32万 | $2.86 | +5.58% | |
| 3056.51万 | $1.23 | -9.26% | |
| 1400.82万 | $11.24 | -8.75% | |
| 3350 | $0.0000028 | -13.17% | |
| 0 | $0.097 | -0.010% | |
| 1730.63万 | $6.13 | -3.93% | |
| 2120.16万 | $6 | -5.46% | |
| 3654.31万 | $5.31 | -4.89% | |
| 8.36万 | $0.000084 | -8.79% | |
| 41.98万 | $0.0052 | -2.52% | |
| 1556.83万 | $0.041 | -0.83% | |
| 4214.72万 | $1.5 | +0.78% | |
| 3944.77万 | $14.22 | -8.88% | |
| 2531.78万 | $6.78 | -5.18% | |
| 3808.75万 | $6.52 | -1.19% | |
| 1587.2万 | $2.19 | +6.21% | |
| 1755.52万 | $5.97 | +8.49% | |
| 3970.81万 | $10.26 | -0.78% | |
| 6.44亿 | $15621.68 | -0.75% | |
| 2980.06万 | $0.23 | -4.06% | |
| 38.32亿 | $18266.3 | +26.35% | |
| 15.49亿 | $56961.39 | +1.23% | |
| 16.47亿 | $10703.85 | +4.23% | |
| 14.15亿 | $15859.57 | -20.14% | |
| 35.1亿 | $35179.52 | +0.73% | |
| 3799.61万 | $14.75 | +7.14% | |
| 3947.48万 | $6.23 | -0.49% | |
| 2.5亿 | $44392.97 | +18.28% | |
| 32.99亿 | $50704.24 | -10.39% | |
| 46.97亿 | $42238.45 | +21.73% | |
| 37.87亿 | $69580.74 | +7.24% | |
| 0 | $0.000059 | +4.79% | |
| 12.93亿 | $35168.68 | -4.75% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0% | |
| 175.8亿 | $0.10 | -4.13% | |
| 0 | $0.013 | -8.18% | |
| 36.03万 | $0.0015 | -16.96% | |
| 6.87亿 | $125.81 | -8.66% | |
| 1047.26万 | $0.025 | -6.5% | |
| 34.03亿 | $53224.41 | +21.73% | |
| 15.06亿 | $64118.46 | -26.45% | |
| 7.83万 | $0.0000085 | -4.52% | |
| 1.02亿 | $0.33 | -6.27% | |
| 3.45亿 | $28255.29 | +18.29% | |
| 7306.77万 | $56370.25 | -12.25% | |
| 7.21亿 | $9830.2 | +14.13% | |
| 45.19亿 | $61322.78 | +24.85% | |
| 43.92亿 | $5929.9 | +2.16% | |
| 32.9亿 | $42505.5 | -29.82% | |
| 9.22亿 | $67914.71 | -18.45% | |
| 510.52万 | $15.32 | -2.46% | |
| 7.53万 | $0.00032 | +1.61% | |
| 0 | $0.0041 | +5.6% | |
| 0 | $0.10 | -0.19% | |
| 23.65亿 | $67984.08 | +0.70% | |
| 9.3亿 | $11160.29 | +3.35% | |
| 11.86万 | $0.000015 | +0% | |
| 41.54亿 | $48032.94 | +17.04% | |
| 38.89亿 | $58732.8 | -3.55% | |
| 33.1亿 | $11113.57 | +24.84% | |
| 0 | $0.00036 | +0.70% | |
| 11.28万 | $0.00000028 | +0% | |
| 45.81万 | $0.028 | -1.69% | |
| 24.67亿 | $75899.8 | +3.08% | |
| 42.59亿 | $42251.71 | -11.18% | |
| 45.74亿 | $64152.55 | +3.98% | |
| 12.88亿 | $58212.73 | -25.44% | |
| 913.59万 | $0.34 | -4.98% | |
| 31.68亿 | $8093.53 | -6.09% | |
| 526.1万 | $0.0053 | -14.87% | |
| 3335.67万 | $2.13 | +4.43% | |
| 27.18亿 | $39943.85 | +9.18% | |
| 40.34亿 | $74935.73 | -9.41% | |
| 3671.25万 | $4.04 | +2.69% |



































































































