| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1767.66万 | $15.38 | -0.20% | |
| 4446.51万 | $3.19 | -2.12% | |
| 1310.66万 | $15.38 | -7.31% | |
| 3469.34万 | $10.73 | -4.91% | |
| 1704.33万 | $8.91 | -6.32% | |
| 789.67万 | $5.15 | +1.74% | |
| 1528.67万 | $15.14 | -3.35% | |
| 0 | $0.000074 | +21.31% | |
| 9.07万 | $12.17 | -3.86% | |
| 3912.09万 | $15.35 | -1.87% | |
| 1749.54万 | $5.28 | +6.99% | |
| 2327.42万 | $3.66 | -0.93% | |
| 2333.72万 | $15.24 | +5.9% | |
| 0 | $0.70 | -0.16% | |
| 2903.08万 | $15.47 | +3.21% | |
| 4735.88万 | $1.32 | +2.73% | |
| 2754.18万 | $3.21 | -4.41% | |
| 4572.8万 | $3.71 | -5.82% | |
| 3846.36万 | $3.67 | +0.46% | |
| 2946.71万 | $8.91 | -6.61% | |
| 0 | $0.018 | +0% | |
| 3396.84万 | $0.0050 | +0.32% | |
| 3649.82万 | $2.51 | +1.06% | |
| 0 | $0.000041 | +0.88% | |
| 725.41万 | $2.15 | +3.3% | |
| 2.07万 | $0.0000000026 | +0.55% | |
| 495.44万 | $14.61 | +3.12% | |
| 441.18万 | $6.89 | -0.98% | |
| 0 | $0.00012 | -0.11% | |
| 4229.92万 | $8.48 | -2.14% | |
| 1749.99万 | $12.07 | -6.95% | |
| 3068 | $0.00030 | -1.34% | |
| 3217.59万 | $1.56 | -8.8% | |
| 0 | $0.14 | +0% | |
| 3043.89万 | $12.28 | -7.75% | |
| 0 | $0.0034 | -1.11% | |
| 857.51万 | $9.36 | +2.81% | |
| 1155.69万 | $10.47 | -9.83% | |
| 309.22万 | $2.96 | +4.69% | |
| 1738.03万 | $8.66 | +1.29% | |
| 1704.79万 | $8.77 | -8.05% | |
| 38.32万 | $0.0019 | +0.11% | |
| 1418.29万 | $4.2 | +5.58% | |
| 3166.59万 | $14.25 | -0.77% | |
| 4408.53万 | $13.15 | +6.57% | |
| 1225.37万 | $3.67 | +9% | |
| 2244.39万 | $15.06 | -1.93% | |
| 2650.01万 | $10.52 | +6.07% | |
| 3304.32万 | $13.19 | +2.83% | |
| 3678.35万 | $11.56 | +1.99% | |
| 1953.29万 | $9.42 | +6.26% | |
| 0 | $0.19 | +0% | |
| 0 | $0.0010 | -33.64% | |
| 3806.87万 | $13.92 | +9.84% | |
| 1805.02万 | $11.38 | +0.96% | |
| 836.08万 | $15.31 | +2.85% | |
| 3732.53万 | $9.42 | -7.53% | |
| 3911.89万 | $9.19 | -3.85% | |
| 1652.84万 | $9.5 | -7.61% | |
| 260.84万 | $2.43 | +0.59% | |
| 2044.16万 | $5.08 | +0.43% | |
| 3005.32万 | $9.49 | -2.72% | |
| 2764.91万 | $14.15 | +5.66% | |
| 2225.08万 | $3.74 | +3.85% | |
| 2003.98万 | $14.25 | +8.64% | |
| 1245.51万 | $9.37 | -4.81% | |
| 4059.33万 | $1.43 | +8.02% | |
| 4626.1万 | $10.57 | +6.52% | |
| 16.16万 | $0.0038 | -7.47% | |
| 2591.58万 | $14.54 | +7.66% | |
| 1655.16万 | $4.16 | +7.05% | |
| 2742.12万 | $6.13 | +2.93% | |
| 3593.42万 | $1.81 | +2.48% | |
| 1444.61万 | $6.47 | -0.60% | |
| 0 | $0.00000000000 | -12% | |
| 776.24万 | $3.14 | -6.2% | |
| 3880.61万 | $12.05 | -7.9% | |
| 171 | $0.0000027 | -54.47% | |
| 2558.25万 | $12.98 | -1.21% | |
| 1829.81万 | $3.51 | +7.72% | |
| 3806.76万 | $9.38 | -6.73% | |
| 457.83万 | $9.11 | -0.67% | |
| 657.68万 | $10.61 | +7.29% | |
| 2222.41万 | $2.01 | +6.98% | |
| 3851.82万 | $9.44 | +6.71% | |
| 4550.29万 | $14.38 | +4.37% | |
| 208.16万 | $2.86 | +8.53% | |
| 0 | $0.0000067 | -0.89% | |
| 3143.33万 | $10.77 | +2.52% | |
| 2057.92万 | $3.88 | +5.68% | |
| 3679.42万 | $1.17 | -5.71% | |
| 47.95万 | $0.0022 | -11.64% | |
| 4420.11万 | $9.2 | -9.25% | |
| 4317.95万 | $3.02 | -6.17% | |
| 4163.35万 | $10.64 | +5.51% | |
| 2021.21万 | $10.07 | -6.34% | |
| 2756.45万 | $5.52 | -6.73% | |
| 2577.49万 | $15.72 | -7.11% | |
| 1718.79万 | $0.17 | +1.34% | |
| 9206.99万 | $0.88 | -1.32% |



































































































