新币榜
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
热搜榜
BANANA币
美元价格:$4.4
24小时%-0.39%
ATUSD币
美元价格:$10.34
24小时%+5.52%
PTE币
美元价格:$33685.72
24小时%+3.08%
WELUPS币
美元价格:$15.85
24小时%+2.41%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
4251.32万 $15.93 -3.36%
0 $0.0032 -2.88%
3887.1万 $15.33 -1.37%
30.83万 $11.53 +6.96%
AZR
4269.72万 $12.97 +7.59%
RTE
565.67万 $5.54 -2.64%
2358.63万 $12.35 +8.26%
4671.08万 $5.43 -1.75%
6.84万 $0.00098 -0.59%
694.18万 $0.038 -5.58%
1499.96万 $10.11 +5.84%
6296 $0.00034 +0.11%
EDC
3354.8万 $4.07 +5.13%
901.44万 $15.46 +9.88%
1476 $0.000000021 -2.76%
2292.09万 $1.7 +4.67%
2454.98万 $10.72 +6.09%
3693.93万 $5.75 +9.84%
PBL
1747.72万 $3.36 +7.35%
695.74万 $4.59 +6.15%
TTK
2861.84万 $1.86 +1.15%
1696.71万 $0.24 +2.85%
1.07万 $0.000060 -4.32%
GLC
4.94万 $0.0096 +1.45%
2531.01万 $4.96 +4.6%
2140.08万 $11.92 -1.83%
EDI
4704.02万 $7.29 -9.9%
741.81万 $15.45 -1.77%
0 $0.033 -6.8%
R
1638.91万 $12.39 -6.48%
3864.84万 $6.9 -5.03%
4755.21万 $12.81 -7.75%
3966.1万 $7.47 -5.34%
HE
2928.92万 $8.24 +5.02%
3649.08万 $12.94 -3.26%
1878.66万 $10.55 +0.72%
4221.22万 $8.45 +7.05%
0 $0.00014 -2.09%
0 $0.015 -9.46%
QLC
4486.78万 $10.22 -8.5%
2268.21万 $1.08 +5.82%
2264.35万 $1.99 +4.07%
4375 $0.000035 -7.53%
0 $0.0018 -3.88%
374.28万 $12.76 +3.36%
FRT
282.35万 $8.44 +9.58%
1686.92万 $5.41 +2.98%
FIN
90 $0.000029 +0%
3486.97万 $9.92 -7.53%
ANS
4010.92万 $9.38 -3.42%
5.16亿 $0.0000059 -0.17%
XAI
0 $0.012 -3.65%
1521.33万 $13.58 +4.97%
2040.57万 $5.54 -2.63%
DPY
506.93万 $6.78 -6.25%
210.18万 $8.22 -2.56%
2640.63万 $2.95 -5.74%
511.52万 $11.68 -1.21%
MP3
839.33万 $11.31 -6.01%
4560.52万 $12.93 -2.19%
OBX
3953.49万 $6.93 -7.4%
POR
136.13万 $0.68 -1.25%
BOT
0 $0.0014 +0%
MZC
485.28万 $3.78 +4.82%
502.95万 $7.57 -1.81%
422.18万 $1.72 -8.77%
2.46亿 $0.000042 +0.41%
666.05万 $1.23 +2.39%
4246.72万 $10.18 -1.51%
1610.1万 $11.69 -9.52%
5249.79万 $2.5 +3.73%
1325.83万 $0.012 +0.53%
MFX
685.17万 $9.78 -1.91%
4302.09万 $4.49 -4.04%
FLQ
1111.06万 $15.32 -0.080%
956.11万 $8.86 -7.72%
1877.52万 $4.64 -4.97%
1879.17万 $7.49 +2.09%
2881.49万 $15.88 +4.68%
1886.73万 $9.74 +6.77%
SVT
4599.31万 $9.03 -5.93%
H2O
0 $0.38 +0%
FBL
1824.08万 $14.76 -4%
3491.89万 $3.54 -4.27%
3895.1万 $10.64 +2.4%
3455.23万 $11.98 -6.23%
1034.2万 $6.44 -4.5%
1.77亿 $0.090 -0.99%
AIR
0 $0.0015 -3.39%
1673.81万 $0.30 +4.89%
ODE
4742.9万 $7.49 +9.76%
SKM
2020 $0.0000029 +1.06%
1528.48万 $8.8 -9.96%
KLC
2034.9万 $12.37 +8.92%
4306.46万 $12.73 -6.95%
4152.14万 $1.25 +0.35%
XX
34.08万 $0.0059 -9.94%
SUN
1.4亿 $0.016 +1.33%
ONI
40.33万 $0.010 +2%
4730.63万 $13.1 +2.23%