新币榜
FASTMOON币
24小时%-0.67%
7天%+6.11%
MOTO币
24小时%-7.42%
7天%-9.57%
CHNG币
24小时%-8.03%
7天%+18.99%
NEGG币
24小时%+6.85%
7天%-2.37%
热搜榜
TAUM币
美元价格:$0.000029
24小时%+2.08%
ICONS币
美元价格:$11.46
24小时%+9.36%
小零币
美元价格:$7.34
24小时%+3.08%
HAI币
美元价格:$0.0077
24小时%-3.65%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CMD
2602.62万 $11.67 +5.2%
2653.88万 $11.28 +8.61%
4009.1万 $7.3 -2.61%
3753.23万 $0.0089 +6.02%
1038.22万 $9.55 -7.45%
4243.33万 $6.42 -3.44%
WHX
4263.36万 $5.48 -5.97%
467.37万 $12.19 +0.78%
5.36亿 $6.41 -1.88%
1673.45万 $5.04 +5.34%
3.95万 $0.065 -59.48%
632.33万 $11.02 -8.62%
FKX
2665.38万 $3.89 -9.89%
1271.7万 $7.53 -9.96%
CFT
3342.54万 $9.16 +8.56%
XCV
4.37万 $0.00087 -1.99%
906.51万 $15.83 -7.43%
KSP
27.87万 $0.046 +77.99%
3170.79万 $13.55 +0.61%
3716.61万 $14.75 +4.74%
ANY
1802.6万 $1.02 +1.19%
REI
0 $0.012 +0.93%
2700.77万 $3.2 +1.05%
96.82亿 $485.6 +2.38%
3871.72万 $1.51 -9.39%
3547.88万 $11.39 +6.82%
3041.23万 $9.73 +7.77%
634.71万 $2.79 -7.47%
0 $0.000089 +4.32%
3689.71万 $10.76 -7.44%
3029.39万 $15.78 +1.16%
842.57万 $10.9 -0.59%
747.08万 $7.49 -6.99%
3072.8万 $15.97 -9.7%
CRI
1010.46万 $3.83 +9.92%
23.79亿 $15.5 -0.55%
2302.28万 $3.19 +3.89%
BGL
29.7万 $0.038 +1.99%
621.53万 $9.48 +1.54%
BRY
4.38万 $0.022 +6.02%
UHP
2176.58万 $4.46 +7.28%
OK
7.89万 $0.0010 +0.10%
0 $0.00048 -0.83%
GUM
3.24万 $0.012 +5.8%
3359.31万 $14.24 -3.15%
4500.39万 $7.7 +6.84%
1399.33万 $4.85 +2.47%
1009.9万 $15.31 -1.69%
3035.94万 $10.99 -3.23%
BTW
3811.7万 $4.76 -3.77%
MB
1035.16万 $13.1 -7.53%
KS
4240.35万 $12.41 -5.11%
1709.3万 $2.7 -0.84%
2.35万 $0.00000000000 +0%
2089.02万 $6.1 +7.23%
3954.36万 $10.82 -5.96%
OBT
985.04万 $0.0035 -1.21%
3348.64万 $9.98 -9.58%
VJC
4740.64万 $6.18 +0.88%
28.55万 $0.0080 -3.84%
4.58亿 $0.29 +3.67%
CKB
1.42亿 $0.0032 -2.68%
4542.26万 $15.52 -0.68%
6.8万 $0.013 +0.78%
2240.4万 $11.27 +2.89%
0 $0.0032 +4.92%
1351.13万 $8.93 +8%
4699.11万 $3.52 -2.93%
3745.72万 $14.13 +5.8%
1890.06万 $6.63 -6.32%
2700.5万 $4.42 -1.61%
EPS
2069.5万 $0.029 +5.63%
BRG
160.04万 $0.00020 +9.28%
BCX
4759.04万 $10.2 +8.09%
2210.08万 $8.68 -9.43%
3127.82万 $7.16 +1.8%
5280 $0.00063 +0%
1849.74万 $9.73 -2.8%
2225.85万 $15.7 -0.13%
UDO
2093.1万 $7.82 +4.8%
1917.01万 $9.63 +7.56%
3897.69万 $9.02 -2.01%
2625.98万 $11.85 -7.54%
LIT
2121.22万 $0.54 +0.020%
MPD
931.95万 $12.87 +6.92%
2962.89万 $15.21 -4.39%
125.33万 $0.78 -0.51%
2292.73万 $10.07 +2.55%
DFH
0 $0.00038 +3.13%
67.88万 $7.39 +4.07%
4595.87万 $3.09 -0.020%
1908.48万 $14.94 -0.22%
NPT
2114.34万 $14.02 +0.26%
1311.8万 $3.79 -2.74%
SFC
0 $0.00024 -0.090%
4360.31万 $5.06 +0.25%
1851.69万 $2 -3.87%
WMF
904.61万 $13.68 -5.41%
ARC
159.97万 $0.0023 +1.52%
PGX
0 $151.46 -1.04%