| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 331.88万 | $0.00013 | -0.56% | |
| 116.04万 | $0.0069 | +0.35% | |
| 3864.06万 | $10.93 | +9.99% | |
| 1839.7万 | $14.14 | +9.28% | |
| 4086.74万 | $6.58 | +9.56% | |
| 2954.65万 | $2.77 | -5.23% | |
| 3963.64万 | $1.63 | -5.8% | |
| 571.33万 | $12.47 | +8.31% | |
| 2338.55万 | $4.19 | +3.46% | |
| 180.72万 | $8.01 | -1.44% | |
| 4264.28万 | $3.07 | -9.17% | |
| 3956.95万 | $8.24 | +1.31% | |
| 7190.4万 | $0.60 | +0.94% | |
| 2078.15万 | $7.31 | -3.63% | |
| 7404.38万 | $0.068 | -0.21% | |
| 3502.23万 | $8.38 | -9.65% | |
| 2441.35万 | $5.52 | -8.96% | |
| 944.8万 | $4.78 | +6.7% | |
| 1.25万 | $0.00011 | +0% | |
| 601.77万 | $3.69 | -1.74% | |
| 2598.69万 | $8.32 | -1.47% | |
| 2265.22万 | $3.31 | +4.14% | |
| 4181.74万 | $6.31 | +4.06% | |
| 18.02万 | $7.54 | -3.2% | |
| 1966.75万 | $4.6 | -2.51% | |
| 2351.68万 | $9.24 | +0.19% | |
| 1582.5万 | $9.58 | +7.76% | |
| 0 | $0.0050 | -0.060% | |
| 1045.22万 | $3.03 | -3.92% | |
| 3654.7万 | $6.68 | -0.42% | |
| 1070.23万 | $7.38 | -4.97% | |
| 0 | $0.00016 | +0.43% | |
| 3886.7万 | $9.1 | +8.13% | |
| 0 | $0.00088 | +1.31% | |
| 954.25万 | $7.85 | +8.02% | |
| 3492.75万 | $6.17 | -7.22% | |
| 0 | $0.00094 | -2.37% | |
| 16.55万 | $2.17 | -3.56% | |
| 3702.1万 | $1.48 | -1.24% | |
| 2559.6万 | $8.88 | -8.76% | |
| 1100.73万 | $11.96 | +0.57% | |
| 26.34亿 | $0.0000045 | -2.4% | |
| 3485.86万 | $7.12 | -4.12% | |
| 971.48万 | $11.77 | +7.43% | |
| 88.5万 | $11.25 | -7.81% | |
| 6.26万 | $0.0039 | +0.10% | |
| 2573.38万 | $2.49 | +4% | |
| 2074.8万 | $7.99 | -5.12% | |
| 2484.32万 | $3.85 | -0.70% | |
| 6631.77万 | $2022.62 | +0.82% | |
| 833.48万 | $5.53 | +7.33% | |
| 3622万 | $14.04 | -1.69% | |
| 2710.37万 | $14.65 | +3.99% | |
| 827.21万 | $10.15 | +1.04% | |
| 3598.63万 | $3.49 | -2.64% | |
| 3736.95万 | $2.75 | +2.88% | |
| 1880.42万 | $11.86 | +1.9% | |
| 3047.81万 | $12.23 | -6.34% | |
| 1558.16万 | $1.94 | -9.05% | |
| 457.78万 | $0.095 | -0.96% | |
| 3900.39万 | $5.29 | -3.33% | |
| 1819.69万 | $1.37 | -6.46% | |
| 0 | $0.00026 | +0% | |
| 4430.78万 | $10.04 | -2.11% | |
| 1546.75万 | $11.87 | +1.33% | |
| 4682.71万 | $8.46 | -0.27% | |
| 44.1亿 | $7.05 | +0.84% | |
| 0 | $0.00084 | +3.98% | |
| 3232.08万 | $12 | -1.58% | |
| 11.73万 | $0.023 | -2.21% | |
| 2610.17万 | $2.87 | +3.13% | |
| 404.91万 | $15.44 | -0.080% | |
| 1.15万 | $0.000018 | +0% | |
| 0 | $0.00033 | +0.93% | |
| 23.47万 | $9.08 | -5.79% | |
| 147.29万 | $15.57 | +7.76% | |
| 3089.24万 | $2.25 | -6% | |
| 4054.33万 | $15.4 | -6.58% | |
| 1592.72万 | $12.18 | -8.02% | |
| 838.27万 | $10.26 | -0.25% | |
| 66.44亿 | $0.18 | -2.67% | |
| 1218.08万 | $9.25 | -6.58% | |
| 2286.5万 | $7.26 | +2.39% | |
| 976.5万 | $13.48 | -0.62% | |
| 4418.79万 | $4.83 | -4.1% | |
| 3.51亿 | $0.00000036 | -0.10% | |
| 4573.76万 | $10.91 | +0.030% | |
| 267.38万 | $10.59 | -7.35% | |
| 16.55万 | $2.17 | -3.56% | |
| 3443.27万 | $3.52 | +7.58% | |
| 3338.87万 | $14.57 | +1.23% | |
| 2371.02万 | $1 | -0.070% | |
| 803.04万 | $10.04 | +3.76% | |
| 81.96万 | $0.0059 | +0% | |
| 602.99万 | $8.85 | +0.010% | |
| 3147.61万 | $1.36 | +5.38% | |
| 4213.03万 | $14.61 | -0.10% | |
| 1016.29万 | $7.98 | -8.59% | |
| 71.6万 | $0.0043 | -4.59% | |
| 417.69万 | $0.026 | +0.48% |



































































































