新币榜
MSD币
24小时%-5.82%
7天%-14.59%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
ODDZ币
24小时%+0%
7天%-10.88%
热搜榜
CHEESUS币
美元价格:$11.43
24小时%-3.82%
NFTASCII币
美元价格:$13.51
24小时%+2.53%
FLOV币
美元价格:$5897.49
24小时%+8.35%
MPM币
美元价格:$12.6
24小时%-2.01%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
19.38万 $0.000000020 +0.060%
3445.72万 $10.85 +1.6%
4723.08万 $5.31 -9.42%
1870.39万 $5.3 +3.98%
SNY
1772.74万 $15.31 +9.89%
1856.59万 $8.54 +7.56%
5105.1万 $1.14 +0.14%
106.54万 $1.23 -8.53%
1175.46万 $6.29 -5.19%
XED
3512.42万 $15.59 -4.98%
2504.59万 $3.65 +7.76%
HBG
2390.71万 $15.98 -8.01%
2764.74万 $4.22 +0.65%
3578.85万 $10.97 -1.7%
CCM
3805.96万 $2.45 +9.89%
3214.62万 $4.18 +8.18%
2083.16万 $13.09 +9.76%
4472万 $12.28 +7.2%
FBT
2592.57万 $11.99 -2.39%
1249.06万 $15.95 +4.51%
INV
0 $10.16 -2.03%
208.58万 $0.0027 -0.29%
2273.02万 $14.32 +9.84%
OXO
1405.68万 $15.12 +5.87%
3418.56万 $14.72 -3.36%
3858.38万 $1.92 -8.92%
4592.84万 $8.82 +8.24%
54.75亿 $7.53 -1.5%
475.98万 $4.49 +8.02%
3414.12万 $11.01 -7.12%
4517.89万 $4.75 +2.21%
4639.6万 $9.13 -9.14%
129.05万 $2.86 +2.83%
0 $0.00000000010 +0.080%
4696.79万 $5.88 +4.72%
2.7万 $10.38 -4.21%
2752.4万 $14.61 -1.23%
320.84万 $8.55 -1.21%
1477.23万 $4.25 +5.16%
3236.54万 $1.55 -5.52%
ENX
3868.01万 $12.67 -7.66%
4699.16万 $7.6 -5.81%
2535.09万 $10.58 -4.03%
CTK
1413.95万 $0.11 -0.99%
3253.49万 $9.68 -7.79%
CCC
2207.04万 $10.7 -8.48%
2020.92万 $12.81 +5.02%
2546.91万 $1.79 -6.21%
VRX
12.56亿 $45503.11 +28.46%
DLD
3462.47万 $5.88 +7.91%
ETI
2.35亿 $74160.52 +11.51%
31.45亿 $30664.93 +2.63%
XDG
17.11亿 $56829.27 +0.68%
878.61万 $14.1 +5.87%
13.83亿 $66280.48 -17.54%
30.72亿 $8082.01 +6.25%
38.4亿 $71594.35 +21.82%
VVS
2293.32万 $0.00000099 +1.15%
23.81亿 $2176.76 -10.3%
7.99亿 $36789.31 +14.24%
47.02亿 $42224.14 -27.82%
PFY
27.61亿 $2490.46 +4.95%
ZTC
304.23万 $0.00055 +0.24%
REN
295.02万 $0.0030 -1.27%
3.6万 $0.0000036 -2.44%
JAM
6950 $0.0000099 +0%
3.77亿 $48239.4 +17.67%
0 $0.0000063 -4.09%
4698.61万 $10.7 +4.58%
FYD
41.55亿 $18764.14 -25.77%
27.95亿 $5560.95 +15.59%
15.42亿 $23587.57 +25.31%
20.79亿 $70515.47 -18.01%
DHN
1.78亿 $3.32 -0.96%
XSB
33.16亿 $16705.87 -9.24%
9.99亿 $69206.81 +20.8%
7.12亿 $27725.67 -13.48%
1501.05万 $2.11 +6.23%
120.42万 $15.13 +7.87%
3697.62万 $10.64 +5.52%
HNB
0 $0.0016 -17.22%
0 $0.0015 +12.09%
31.77亿 $5897.49 +8.35%
PIB
0 $0.000097 +3.97%
13.94万 $0.00072 -1.64%
TBX
20.98亿 $15180.14 -7.55%
CFG
9775.16万 $0.21 -0.75%
21.36亿 $39578.39 +8.81%
2308.08万 $15.85 +2.41%
1517.81万 $6.48 -2.35%
BIP
7.15亿 $62215.76 +16.4%
44.68亿 $8000.04 +28.03%
12.95亿 $34786.93 +1.37%
0 $0.00000000000 -0.24%
RVF
104.51万 $0.014 -1.9%
32.41亿 $52825.33 +4.14%
2.37万 $0.00000000010 +0.17%
2945.19万 $10.7 +3.64%
NOS
2089.12万 $0.26 -2.27%
40.57亿 $6402.88 +16.11%