| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 53.17万 | $0.000069 | -0.25% | |
| 3445.72万 | $10.85 | +1.6% | |
| 2390.67万 | $12.27 | -7.23% | |
| 1870.39万 | $5.3 | +3.98% | |
| 1272.5万 | $2.88 | +3.7% | |
| 1856.59万 | $8.54 | +7.56% | |
| 4031.36万 | $0.90 | -1.96% | |
| 106.54万 | $1.23 | -8.53% | |
| 1175.46万 | $6.29 | -5.19% | |
| 3512.42万 | $15.59 | -4.98% | |
| 1764.18万 | $14.02 | -6.83% | |
| 2390.71万 | $15.98 | -8.01% | |
| 2764.74万 | $4.22 | +0.65% | |
| 3578.85万 | $10.97 | -1.7% | |
| 3805.96万 | $2.45 | +9.89% | |
| 3214.62万 | $4.18 | +8.18% | |
| 2083.16万 | $13.09 | +9.76% | |
| 4472万 | $12.28 | +7.2% | |
| 2592.57万 | $11.99 | -2.39% | |
| 1249.06万 | $15.95 | +4.51% | |
| 0 | $15.8 | -1.43% | |
| 98.55万 | $0.0013 | +0.080% | |
| 2273.02万 | $14.32 | +9.84% | |
| 1405.68万 | $15.12 | +5.87% | |
| 3867.39万 | $12.31 | -2.31% | |
| 4555.39万 | $1.99 | -3.08% | |
| 4386.1万 | $12.4 | -7.7% | |
| 61.32亿 | $8.66 | -1.21% | |
| 475.98万 | $4.49 | +8.02% | |
| 3414.12万 | $11.01 | -7.12% | |
| 4517.89万 | $4.75 | +2.21% | |
| 4639.6万 | $9.13 | -9.14% | |
| 129.05万 | $2.86 | +2.83% | |
| 0 | $0.00000000020 | -1.19% | |
| 4696.79万 | $5.88 | +4.72% | |
| 2.7万 | $10.38 | -4.21% | |
| 3446.06万 | $7.77 | +2.73% | |
| 320.84万 | $8.55 | -1.21% | |
| 1477.23万 | $4.25 | +5.16% | |
| 3236.54万 | $1.55 | -5.52% | |
| 3868.01万 | $12.67 | -7.66% | |
| 4699.16万 | $7.6 | -5.81% | |
| 2535.09万 | $10.58 | -4.03% | |
| 2001.39万 | $0.16 | -1.39% | |
| 3253.49万 | $9.68 | -7.79% | |
| 2988.11万 | $15.27 | +0.40% | |
| 2020.92万 | $12.81 | +5.02% | |
| 2546.91万 | $1.79 | -6.21% | |
| 12.56亿 | $45503.11 | +28.46% | |
| 2.68亿 | $52776.59 | +5.87% | |
| 2.35亿 | $74160.52 | +11.51% | |
| 31.45亿 | $30664.93 | +2.63% | |
| 17.11亿 | $56829.27 | +0.68% | |
| 16.87亿 | $55646.75 | +11.57% | |
| 13.83亿 | $66280.48 | -17.54% | |
| 30.72亿 | $8082.01 | +6.25% | |
| 38.4亿 | $71594.35 | +21.82% | |
| 3255.06万 | $0.0000014 | -2.76% | |
| 23.81亿 | $2176.76 | -10.3% | |
| 7.99亿 | $36789.31 | +14.24% | |
| 47.02亿 | $42224.14 | -27.82% | |
| 27.61亿 | $2490.46 | +4.95% | |
| 411.39万 | $0.00074 | -12.13% | |
| 354.86万 | $0.0036 | -3% | |
| 4.27万 | $0.0000043 | -3.61% | |
| 0 | $0.000023 | +2.27% | |
| 3.77亿 | $48239.4 | +17.67% | |
| 0 | $0.0000068 | -2.32% | |
| 4.2亿 | $13700.19 | -5.94% | |
| 41.55亿 | $18764.14 | -25.77% | |
| 27.95亿 | $5560.95 | +15.59% | |
| 15.42亿 | $23587.57 | +25.31% | |
| 20.79亿 | $70515.47 | -18.01% | |
| 2.31亿 | $4.32 | -4.26% | |
| 33.16亿 | $16705.87 | -9.24% | |
| 9.99亿 | $69206.81 | +20.8% | |
| 7.12亿 | $27725.67 | -13.48% | |
| 18.1亿 | $33073.46 | -24.68% | |
| 31.07亿 | $63592.81 | +24.01% | |
| 3697.62万 | $10.64 | +5.52% | |
| 0 | $0.00023 | +0% | |
| 0 | $0.00055 | -5.84% | |
| 31.77亿 | $5897.49 | +8.35% | |
| 0 | $0.000088 | -2.11% | |
| 19.41万 | $0.0010 | -11% | |
| 20.98亿 | $15180.14 | -7.55% | |
| 5929.12万 | $0.13 | -4.2% | |
| 21.36亿 | $39578.39 | +8.81% | |
| 2308.08万 | $15.85 | +2.41% | |
| 2.24万 | $0.0018 | -11.35% | |
| 7.15亿 | $62215.76 | +16.4% | |
| 44.68亿 | $8000.04 | +28.03% | |
| 12.95亿 | $34786.93 | +1.37% | |
| 20.06亿 | $14219.41 | +14.59% | |
| 169.89万 | $0.023 | -3.16% | |
| 32.41亿 | $52825.33 | +4.14% | |
| 11.01亿 | $45347.1 | +22.75% | |
| 780.73万 | $13.31 | -3.68% | |
| 2148.14万 | $0.27 | -2.06% | |
| 40.57亿 | $6402.88 | +16.11% |



































































































