| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4576.77万 | $15.01 | -1.6% | |
| 440.75万 | $10.86 | -2.23% | |
| 3757万 | $6.56 | -8.75% | |
| 4716.53万 | $9.35 | +0.60% | |
| 369.35万 | $11.09 | -7.08% | |
| 2187.39万 | $5.73 | -4.2% | |
| 4274.99万 | $13.57 | +1.65% | |
| 167.96万 | $0.023 | +0% | |
| 0 | $0.00014 | +0% | |
| 0 | $0.0057 | +10.14% | |
| 2153.89万 | $10.41 | +3.01% | |
| 4652.4万 | $7.09 | -8.35% | |
| 1851.25万 | $11.55 | +3.36% | |
| 579.47万 | $7.08 | +4.78% | |
| 22.83万亿 | $0.023 | +0% | |
| 3199.39万 | $13.05 | -4.79% | |
| 4608.79万 | $8.43 | +0.60% | |
| 241.82万 | $15.36 | -2.62% | |
| 1942万 | $2.94 | +9.19% | |
| 1121.47万 | $9.56 | +3.42% | |
| 0 | $0.000010 | +0% | |
| 1625.99万 | $3.81 | -7.06% | |
| 7084 | $0.0030 | +0% | |
| 8.62万 | $0.000017 | +0% | |
| 2652.5万 | $4.27 | -6.31% | |
| 1945.11万 | $10.41 | -3.28% | |
| 4253.19万 | $4.42 | +6.87% | |
| 4433.89万 | $5.13 | +6.77% | |
| 596.93万 | $13.69 | +1.42% | |
| 485.65万 | $2.56 | +9.54% | |
| 195.13万 | $8.31 | +4.79% | |
| 2298.1万 | $0.0094 | +3.19% | |
| 3768.42万 | $11.57 | +8.56% | |
| 4145.08万 | $13.09 | -9.7% | |
| 1365.52万 | $11.65 | +0.98% | |
| 8.04万 | $0.000081 | +0% | |
| 0 | $0.0000000020 | +0.85% | |
| 0 | $0.0000093 | -4.4% | |
| 3889.64万 | $10.19 | +7.57% | |
| 2457.28万 | $4.01 | -1.85% | |
| 3648.65万 | $5.93 | +9.81% | |
| 3345.51万 | $13.63 | +1.58% | |
| 38.41万 | $0.00000065 | -7.73% | |
| 8635 | $0.000074 | +0.010% | |
| 19.72万 | $0.0045 | -0.22% | |
| 684.9万 | $0.049 | +3.65% | |
| 1733.18万 | $2.79 | -0.36% | |
| 2908.35万 | $15.46 | +8.01% | |
| 1291.44万 | $3.2 | -4.47% | |
| 0 | $0.00012 | -0.020% | |
| 175.88万 | $0.014 | +2.1% | |
| 3157.53万 | $3.56 | +6.33% | |
| 1656.84万 | $10.6 | +0.57% | |
| 7897 | $0.000020 | -1.36% | |
| 1315 | $0.00035 | +0% | |
| 98.19万 | $8.9 | -9.91% | |
| 612.45万 | $11.92 | +5.18% | |
| 2410.27万 | $8.07 | -8.08% | |
| 23.08万 | $0.00035 | -1.12% | |
| 2931.83万 | $1.44 | -3.22% | |
| 1180.37万 | $8.19 | +8.3% | |
| 495.46万 | $0.00000000030 | +0.25% | |
| 1146.93万 | $4.97 | +7.43% | |
| 0 | $0.000050 | -0.75% | |
| 3611.03万 | $13.17 | +7.28% | |
| 2144.23万 | $0.24 | +2.75% | |
| 1070.61万 | $7.44 | -5.03% | |
| 54.61万 | $13.26 | -7.7% | |
| 4518.46万 | $5.48 | +6.19% | |
| 3500.63万 | $6.1 | -8.73% | |
| 3668.02万 | $15.78 | +8.72% | |
| 2510.09万 | $8.41 | -3.84% | |
| 0 | $0.18 | -3.41% | |
| 227.57万 | $0.019 | +3.22% | |
| 2143.54万 | $1.08 | +6.63% | |
| 0 | $0.0000000037 | +0% | |
| 1639.64万 | $3.47 | +2.09% | |
| 1384.48万 | $15.3 | -7.29% | |
| 61.44万 | $0.015 | +0% | |
| 2122.25万 | $7.38 | +4.96% | |
| 896.22万 | $6.84 | -9.5% | |
| 2113.63万 | $4.68 | -7.08% | |
| 4123.92万 | $2.56 | +9.01% | |
| 2554.69万 | $15.51 | -3.63% | |
| 122万 | $10.74 | +7.5% | |
| 5035.89万 | $0.0030 | +5.1% | |
| 6.55万 | $0.000066 | -2.65% | |
| 2846.67万 | $12.5 | -2.68% | |
| 54.34万 | $0.0017 | +331.91% | |
| 1106.87万 | $9.25 | -2.39% | |
| 264.43万 | $12.33 | -4.57% | |
| 4175.07万 | $14.64 | -4.98% | |
| 268.16万 | $9.3 | +2.26% | |
| 1225.84万 | $9.59 | -6.95% | |
| 3716.17万 | $11.68 | +1.13% | |
| 1176 | $0.0000058 | +0% | |
| 1809.85万 | $4.84 | -0.50% | |
| 3214.74万 | $0.069 | +2.67% | |
| 783.73万 | $9.6 | +3.95% | |
| 2282.86万 | $15.96 | -8.19% |


































































































