| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4576.77万 | $15.01 | -1.6% | |
| 440.75万 | $10.86 | -2.23% | |
| 3757万 | $6.56 | -8.75% | |
| 4716.53万 | $9.35 | +0.60% | |
| 369.35万 | $11.09 | -7.08% | |
| 2187.39万 | $5.73 | -4.2% | |
| 4274.99万 | $13.57 | +1.65% | |
| 240.12万 | $0.033 | -3.72% | |
| 0 | $0.00014 | +0% | |
| 0 | $0.0079 | -8.92% | |
| 2153.89万 | $10.41 | +3.01% | |
| 4652.4万 | $7.09 | -8.35% | |
| 1851.25万 | $11.55 | +3.36% | |
| 579.47万 | $7.08 | +4.78% | |
| 1261.4万亿 | $1.26 | +0.61% | |
| 3199.39万 | $13.05 | -4.79% | |
| 4608.79万 | $8.43 | +0.60% | |
| 241.82万 | $15.36 | -2.62% | |
| 1942万 | $2.94 | +9.19% | |
| 1121.47万 | $9.56 | +3.42% | |
| 0 | $0.000010 | +0% | |
| 1625.99万 | $3.81 | -7.06% | |
| 10.63万 | $0.045 | +12.78% | |
| 2.03万 | $0.0000041 | -3.33% | |
| 2652.5万 | $4.27 | -6.31% | |
| 1945.11万 | $10.41 | -3.28% | |
| 4253.19万 | $4.42 | +6.87% | |
| 4433.89万 | $5.13 | +6.77% | |
| 596.93万 | $13.69 | +1.42% | |
| 485.65万 | $2.56 | +9.54% | |
| 195.13万 | $8.31 | +4.79% | |
| 4566.8万 | $0.019 | -5.16% | |
| 3768.42万 | $11.57 | +8.56% | |
| 55.51万 | $1.36 | +1.45% | |
| 1365.52万 | $11.65 | +0.98% | |
| 17.65万 | $0.00018 | +0% | |
| 0 | $0.0000000018 | +1.83% | |
| 0 | $0.00027 | +3.03% | |
| 3889.64万 | $10.19 | +7.57% | |
| 2457.28万 | $4.01 | -1.85% | |
| 3648.65万 | $5.93 | +9.81% | |
| 3345.51万 | $13.63 | +1.58% | |
| 28.73万 | $0.00000049 | +0% | |
| 18.39万 | $0.0016 | -1.93% | |
| 26.12万 | $0.0060 | -0.080% | |
| 786.08万 | $0.056 | +0.80% | |
| 1733.18万 | $2.79 | -0.36% | |
| 2908.35万 | $15.46 | +8.01% | |
| 1291.44万 | $3.2 | -4.47% | |
| 0 | $0.00010 | +1.87% | |
| 268.71万 | $0.021 | +0.68% | |
| 3157.53万 | $3.56 | +6.33% | |
| 1656.84万 | $10.6 | +0.57% | |
| 2.22万 | $0.000057 | -4.36% | |
| 1.03万 | $0.0027 | -0.11% | |
| 98.19万 | $8.9 | -9.91% | |
| 612.45万 | $11.92 | +5.18% | |
| 2410.27万 | $8.07 | -8.08% | |
| 34.71万 | $0.00053 | -2.03% | |
| 2931.83万 | $1.44 | -3.22% | |
| 1180.37万 | $8.19 | +8.3% | |
| 27.76万 | $0.00000000000 | -4.21% | |
| 1146.93万 | $4.97 | +7.43% | |
| 0 | $0.00020 | -7.8% | |
| 3611.03万 | $13.17 | +7.28% | |
| 2553.61万 | $0.28 | -1.89% | |
| 1070.61万 | $7.44 | -5.03% | |
| 54.61万 | $13.26 | -7.7% | |
| 4518.46万 | $5.48 | +6.19% | |
| 3500.63万 | $6.1 | -8.73% | |
| 3668.02万 | $15.78 | +8.72% | |
| 4077.44万 | $10.76 | +3.43% | |
| 0 | $0.38 | -17.31% | |
| 908.76万 | $0.076 | -6.43% | |
| 2143.54万 | $1.08 | +6.63% | |
| 0 | $0.0000000037 | +0% | |
| 1639.64万 | $3.47 | +2.09% | |
| 1384.48万 | $15.3 | -7.29% | |
| 61.44万 | $0.015 | +0% | |
| 2122.25万 | $7.38 | +4.96% | |
| 896.22万 | $6.84 | -9.5% | |
| 2113.63万 | $4.68 | -7.08% | |
| 4123.92万 | $2.56 | +9.01% | |
| 2554.69万 | $15.51 | -3.63% | |
| 122万 | $10.74 | +7.5% | |
| 8181.67万 | $0.0050 | -0.70% | |
| 28.8万 | $0.00029 | -7.99% | |
| 2846.67万 | $12.5 | -2.68% | |
| 124.62万 | $0.0039 | -0.030% | |
| 1106.87万 | $9.25 | -2.39% | |
| 264.43万 | $12.33 | -4.57% | |
| 4175.07万 | $14.64 | -4.98% | |
| 268.16万 | $9.3 | +2.26% | |
| 1225.84万 | $9.59 | -6.95% | |
| 3716.17万 | $11.68 | +1.13% | |
| 21.5万 | $0.011 | +0.37% | |
| 1809.85万 | $4.84 | -0.50% | |
| 2915.53万 | $0.063 | -2.66% | |
| 783.73万 | $9.6 | +3.95% | |
| 2282.86万 | $15.96 | -8.19% |


































































































