| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 13.4万 | $0.00072 | +0% | |
| 2549.78万 | $6.14 | -1.07% | |
| 1.51万 | $0.000037 | -2.19% | |
| 2267.07万 | $10.64 | -0.36% | |
| 872.58万 | $0.000000022 | -6.92% | |
| 3332.27万 | $1.83 | +4.4% | |
| 3256.15万 | $11.1 | -7.28% | |
| 2320.89万 | $14.66 | +3.07% | |
| 1236.62万 | $8.42 | +1.4% | |
| 0 | $0.0027 | +58.76% | |
| 1507.75万 | $10.75 | -4.57% | |
| 421.06万 | $11.2 | +2.46% | |
| 3614.3万 | $8.73 | -1.45% | |
| 1545.09万 | $6.85 | +8.17% | |
| 8万 | $0.00040 | +0% | |
| 1649.75万 | $13.09 | +9.9% | |
| 3208.3万 | $0.15 | -10.26% | |
| 3655.86万 | $6.05 | -5.1% | |
| 1980.08万 | $6.88 | -5.07% | |
| 4278.92万 | $8.21 | +4.4% | |
| 48.02万 | $0.00016 | -6.12% | |
| 1094.59万 | $5.35 | -2.01% | |
| 0 | $0.00028 | -5.42% | |
| 0 | $0.028 | +0% | |
| 3228.59万 | $8.73 | +4.33% | |
| 62.36万 | $5.34 | +9.26% | |
| 9.28亿 | $1.91 | -5.39% | |
| 0 | $0.079 | -2.6% | |
| 2655.85万 | $13.74 | -8.2% | |
| 2814.61万 | $4.03 | -6.65% | |
| 20.2万 | $0.0093 | -1.57% | |
| 395.95万 | $0.022 | -5.38% | |
| 4.37万 | $0.00045 | -2.59% | |
| 177.79万 | $11.82 | -4.3% | |
| 0 | $0.000062 | +0.78% | |
| 4410.69万 | $13.9 | -7.13% | |
| 741.38万 | $10.92 | +1.31% | |
| 4381.03万 | $14.71 | +9.67% | |
| 2608.16万 | $3.93 | +0.45% | |
| 4260.74万 | $7.9 | +3.95% | |
| 976.05万 | $12.5 | -5.46% | |
| 32.61万 | $0.00044 | -12.23% | |
| 0 | $0.0000000055 | -1.41% | |
| 1688.34万 | $13.01 | +3.42% | |
| 2241.66万 | $2.56 | +7.65% | |
| 0 | $0.072 | -7.46% | |
| 55.32万 | $0.00096 | -0.87% | |
| 2265 | $0.0000052 | +0% | |
| 1529.06万 | $0.000030 | -5.97% | |
| 4755.7万 | $3.79 | -1.11% | |
| 1103.66万 | $3.32 | -3.94% | |
| 0 | $0.00060 | +0% | |
| 1103.83万 | $14.39 | -1.23% | |
| 12.44万 | $0.00000000020 | -8.86% | |
| 169.1万 | $12.76 | +8.53% | |
| 0 | $0.00000015 | -9.84% | |
| 628.95万 | $4.81 | -6.26% | |
| 1123.87万 | $4.26 | -5.36% | |
| 3117.84万 | $11 | +7.7% | |
| 3565.82万 | $10.9 | -9.38% | |
| 3463.69万 | $12.05 | +7.61% | |
| 3092.27万 | $1.58 | +4.17% | |
| 4.1万 | $0.051 | +0% | |
| 4055万 | $5.92 | -4.84% | |
| 4227.97万 | $9.63 | -3.94% | |
| 4545.92万 | $11.52 | -7.54% | |
| 1124.12万 | $13.02 | +8.06% | |
| 486.67万 | $10.95 | -7.02% | |
| 0 | $0.00094 | -15.63% | |
| 2603.76万 | $10.57 | +6.17% | |
| 3039.86万 | $13.14 | -7.75% | |
| 0 | $0.17 | -1.32% | |
| 279.9万 | $11.01 | +7.61% | |
| 4188.58万 | $1.02 | +1.43% | |
| 0 | $0.00041 | +1.3% | |
| 3632.83万 | $15.6 | +7.24% | |
| 0 | $0.00043 | +0% | |
| 7.75万 | $0.0000084 | -0.71% | |
| 0 | $0.00098 | +39.39% | |
| 1814.6万 | $11.74 | -8.6% | |
| 1085.56万 | $3.92 | +3.39% | |
| 365.99万 | $5.22 | +9.82% | |
| 3905.4万 | $10.55 | -4.36% | |
| 1480.16万 | $12.83 | -5.15% | |
| 0 | $0.00045 | -2.04% | |
| 2827.9万 | $15.52 | -3.64% | |
| 4284.7万 | $13.06 | +6.04% | |
| 0 | $0.81 | +8.88% | |
| 4553.74万 | $14.04 | -2.08% | |
| 3064.56万 | $15.08 | +4.68% | |
| 0 | $0.0000018 | -7.61% | |
| 0 | $0.000082 | -7.34% | |
| 2038.93万 | $8.94 | -8.73% | |
| 1866.92万 | $7.42 | -8.43% | |
| 896.48万 | $15.03 | +5.51% | |
| 9673 | $0.000015 | +0% | |
| 181.7万 | $10.86 | -5.27% | |
| 3825.45万 | $12.36 | +8.75% | |
| 3212.33万 | $0.032 | -10.64% | |
| 3969.2万 | $13.64 | +8.59% |



































































































