| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2686 | $0.013 | -2.92% | |
| 1449.46万 | $6.4 | -3.2% | |
| 554.01万 | $0.0015 | -9.34% | |
| 3385.3万 | $15.76 | -3.08% | |
| 6803.6万 | $0.30 | -16.53% | |
| 230.24万 | $7.15 | +5.99% | |
| 306.71万 | $6.01 | -2.92% | |
| 62万 | $0.0000062 | -1.74% | |
| 2125.62万 | $11.91 | +8.12% | |
| 3719.38万 | $1.3 | +8.16% | |
| 1.77亿 | $0.075 | -2.68% | |
| 0 | $0.00000000030 | -5.95% | |
| 1913.97万 | $10.67 | +4.16% | |
| 43.47万 | $0.00066 | -9.7% | |
| 2916.42万 | $15.95 | -7.78% | |
| 291.27万 | $0.00030 | -1.98% | |
| 1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| 3308.37万 | $1.26 | +8.98% | |
| 94.29万 | $3.99 | -7.8% | |
| 2768.53万 | $4.6 | -4.95% | |
| 1622.8万 | $4.8 | -4.95% | |
| 1694.34万 | $2.94 | +3.91% | |
| 1760.65万 | $2.48 | -8.57% | |
| 3450.56万 | $13.17 | -4.8% | |
| 1828.17万 | $2.62 | -7.24% | |
| 3959.66万 | $7.35 | -2.26% | |
| 4446.07万 | $15.16 | +1.16% | |
| 1860.11万 | $2.87 | +1.7% | |
| 876.39万 | $9.44 | +1.44% | |
| 425.21万 | $0.00045 | -2.81% | |
| 3950.54万 | $4.72 | +7.5% | |
| 1667.21万 | $11.19 | +6.77% | |
| 894.43万 | $8.51 | -1.57% | |
| 34.32万 | $0.00043 | -15.05% | |
| 4303.17万 | $8.76 | -4.33% | |
| 2055.47万 | $15.18 | -5.9% | |
| 750.44万 | $6.76 | +5.76% | |
| 2955.36万 | $7.26 | -1.61% | |
| 3435.43万 | $15.56 | +1.52% | |
| 114.66万 | $4.1 | -1.85% | |
| 2113.2万 | $11.13 | -0.20% | |
| 328.06万 | $5.93 | -3.06% | |
| 4655.27万 | $10.57 | -7.04% | |
| 736.93万 | $14.09 | +3.19% | |
| 4627.72万 | $3.88 | +6.16% | |
| 736.16万 | $0.11 | -6.6% | |
| 3633.76万 | $10.3 | -5.71% | |
| 111.86万 | $14.12 | -1.01% | |
| 11.98万 | $0.00000000010 | -39.74% | |
| 0 | $1.69 | -10.86% | |
| 2526.69万 | $11.09 | -9.66% | |
| 3886.83万 | $7.3 | +7.18% | |
| 1083.01万 | $1.55 | +2.13% | |
| 3795.05万 | $8 | -7.43% | |
| 44.21万 | $0.0021 | -16.58% | |
| 1538.98万 | $1.91 | -7.13% | |
| 3304.55万 | $9.57 | +6.67% | |
| 3533.47万 | $13.53 | -6.53% | |
| 3398.08万 | $3.74 | +4.99% | |
| 3151.96万 | $15.09 | +7.44% | |
| 544.68万 | $11.13 | +3.36% | |
| 877.32万 | $11.27 | -0.16% | |
| 291.27万 | $0.00030 | -1.98% | |
| 924.49万 | $15.7 | -2.53% | |
| 3343.63万 | $3.46 | +1.72% | |
| 3841.83万 | $14.82 | -2.33% | |
| 3228.84万 | $15.28 | +2.97% | |
| 4112.76万 | $3.24 | +1.78% | |
| 0 | $0.019 | +0.67% | |
| 1108.05万 | $11.43 | +7.19% | |
| 3007.75万 | $5.41 | +1.77% | |
| 1150.1万 | $1.05 | -0.56% | |
| 1215.84万 | $5.24 | +6.49% | |
| 113.95万 | $4.35 | +1.13% | |
| 2999.03万 | $7.65 | +4.18% | |
| 1484.82万 | $2.71 | -1.15% | |
| 0 | $0.00025 | -5.8% | |
| 4743.49万 | $10.67 | +9.35% | |
| 2843.93万 | $11.21 | -4.83% | |
| 3573.47万 | $1.33 | +1.19% | |
| 4399.83万 | $4.36 | +7.04% | |
| 3911.04万 | $6.44 | -5.22% | |
| 1546.01万 | $15.09 | -5.64% | |
| 959.43万 | $8.78 | -7.73% | |
| 0 | $97.67 | -0.020% | |
| 0 | $0.0010 | -1.52% | |
| 4254.7万 | $5.33 | +5.35% | |
| 0 | $0.00012 | +0% | |
| 95.71万 | $0.000000014 | -18.78% | |
| 449.6万 | $0.0100 | -8.03% | |
| 1901.92万 | $13.64 | -3.39% | |
| 1667万 | $2.71 | +2.94% | |
| 1921.99万 | $8.33 | -8.39% | |
| 3612.6万 | $5.82 | -8.07% | |
| 2263.91万 | $5.86 | -6.18% | |
| 0 | $0.14 | -4.88% | |
| 3165.79万 | $3.4 | -6.77% | |
| 49.6万 | $1.02 | -0.20% | |
| 938.44万 | $13.62 | +6.38% | |
| 0 | $0.00000000000 | -11.75% |



































































































