| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.018 | +2.28% | |
| 2207.55万 | $6.32 | +1.67% | |
| 3401.62万 | $8.53 | -8.41% | |
| 1851.33万 | $3.16 | -1.02% | |
| 1311.88万 | $11.46 | +7.18% | |
| 2567.6万 | $14.67 | -9.87% | |
| 0 | $0.052 | -0.020% | |
| 4192.73万 | $3.03 | -5.32% | |
| 2651.66万 | $8.07 | -5.14% | |
| 2924.9万 | $9.75 | -8.78% | |
| 5.96万 | $0.010 | +0% | |
| 2506.47万 | $1.44 | +3.94% | |
| 4557.68万 | $9.4 | -6.99% | |
| 1386 | $0.000011 | -67.65% | |
| 2260.47万 | $12.71 | +5.25% | |
| 2271.16万 | $12.88 | +8.1% | |
| 49.48万 | $0.00015 | -0.76% | |
| 1691.41万 | $13.42 | -8.19% | |
| 0 | $0.011 | +4.04% | |
| 166.63万 | $0.00072 | +0.080% | |
| 225.85万 | $0.012 | -0.39% | |
| 3969.28万 | $12.07 | -3.22% | |
| 3423.51万 | $12.69 | -7.76% | |
| 1078万 | $0.0011 | -2.44% | |
| 985.02万 | $10.42 | +3.94% | |
| 7910 | $0.0000079 | +0% | |
| 3072.13万 | $9.32 | +1.97% | |
| 4709 | $0.000038 | -1.16% | |
| 1211.39万 | $10.75 | +3.35% | |
| 2944.64万 | $14.08 | +8.71% | |
| 539.76万 | $0.0000061 | +2.87% | |
| 3770.6万 | $7.58 | -6.95% | |
| 35.9万 | $0.00012 | -7.1% | |
| 4297.38万 | $5.75 | +5% | |
| 6.62万 | $0.00000000000 | -23.5% | |
| 1035.71万 | $12.03 | -2.49% | |
| 11.17万 | $0.00010 | +0% | |
| 2488.19万 | $13.83 | -5.81% | |
| 10.68万 | $0.0042 | -3.65% | |
| 767.6万 | $14.42 | +2.01% | |
| 68.74万 | $0.00098 | -7.82% | |
| 1135.4万 | $7.88 | -7.69% | |
| 159.62万 | $0.019 | -1.67% | |
| 3063.5万 | $1.24 | -9.87% | |
| 3992.75万 | $9.69 | +8.16% | |
| 2201.12万 | $1.72 | -2.55% | |
| 1634.56万 | $8.19 | -9.07% | |
| 2438.89万 | $8.51 | +7.22% | |
| 3034.59万 | $8.78 | +8.16% | |
| 3726.83万 | $14.77 | -4.29% | |
| 4502.7万 | $9.13 | +3.74% | |
| 6035 | $0.00019 | -1.25% | |
| 4608.44万 | $4.6 | +4.29% | |
| 1944.89万 | $13.45 | +7.17% | |
| 202.85万 | $3.4 | +2.64% | |
| 1999.73万 | $12.95 | +2.76% | |
| 835.3万 | $10.54 | -7.73% | |
| 1044.41万 | $5.65 | +2.77% | |
| 1178.32万 | $2.86 | +5.58% | |
| 3056.51万 | $1.23 | -9.26% | |
| 1400.82万 | $11.24 | -8.75% | |
| 2709 | $0.0000022 | +0.90% | |
| 0 | $0.097 | -0.010% | |
| 1730.63万 | $6.13 | -3.93% | |
| 2120.16万 | $6 | -5.46% | |
| 3654.31万 | $5.31 | -4.89% | |
| 5.76万 | $0.000058 | +0.15% | |
| 35.33万 | $0.0044 | +0% | |
| 789.3万 | $0.021 | -4.75% | |
| 4214.72万 | $1.5 | +0.78% | |
| 3944.77万 | $14.22 | -8.88% | |
| 2531.78万 | $6.78 | -5.18% | |
| 3808.75万 | $6.52 | -1.19% | |
| 1587.2万 | $2.19 | +6.21% | |
| 1755.52万 | $5.97 | +8.49% | |
| 3970.81万 | $10.26 | -0.78% | |
| 6.44亿 | $15621.68 | -0.75% | |
| 2527.07万 | $0.20 | +5.02% | |
| 38.32亿 | $18266.3 | +26.35% | |
| 0 | $0.00025 | +0% | |
| 16.47亿 | $10703.85 | +4.23% | |
| 14.15亿 | $15859.57 | -20.14% | |
| 35.1亿 | $35179.52 | +0.73% | |
| 3799.61万 | $14.75 | +7.14% | |
| 3947.48万 | $6.23 | -0.49% | |
| 2.5亿 | $44392.97 | +18.28% | |
| 569.74万 | $13.25 | -0.72% | |
| 46.97亿 | $42238.45 | +21.73% | |
| 37.87亿 | $69580.74 | +7.24% | |
| 0 | $0.000059 | +4.79% | |
| 12.93亿 | $35168.68 | -4.75% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0% | |
| 142.92亿 | $0.093 | +2.3% | |
| 0 | $0.0046 | -4.53% | |
| 28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| 6.29亿 | $115.13 | +2.37% | |
| 283.16万 | $0.0066 | +27.49% | |
| 34.03亿 | $53224.41 | +21.73% | |
| 15.06亿 | $64118.46 | -26.45% | |
| 7.53万 | $0.0000081 | -8.46% |



































































































