新币榜
XJO币
24小时%+8.31%
7天%+1.09%
TKX币
24小时%+2.46%
7天%-16.75%
PFT币
24小时%+4.49%
7天%+21.84%
GRIM币
24小时%-1.15%
7天%-18.35%
热搜榜
AURS币
美元价格:$14.08
24小时%-3.26%
IONS币
美元价格:$10.72
24小时%+6.09%
WZRD币
美元价格:$0.00026
24小时%+1.59%
ZOON币
美元价格:$0.00053
24小时%-6.89%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
ZMT
4387.67万 $8.6 -0.78%
SYC
3279.88万 $9.44 +0.58%
2007.41万 $3.03 +6.11%
2.4亿 $12.11 -14.82%
1430.64万 $4.41 -7.54%
958.97万 $2.07 +4.87%
662.68万 $6.17 +4.57%
EXE
3003.04万 $10.81 +2.65%
2.03万 $0.00020 -10.12%
2282.53万 $12.16 +8.27%
1155.46万 $1.93 +1.38%
849.67万 $13.72 -8.92%
33.58亿 $203.8 -18.89%
1668.3万 $13.27 +1.54%
DES
1006.53万 $8.12 -4.52%
796.53万 $12.16 -4.7%
GSR
4065.69万 $10.33 +3.67%
2112.8万 $15.48 +1.07%
0 $0.0012 -3.39%
3605.55万 $5.18 +0.10%
SWD
1737.11万 $1.34 +5.81%
1332.06万 $6.82 -3.81%
IFC
1056.19万 $13.27 +2.6%
BPM
379.42万 $8.28 +2.63%
35.31万 $0.0018 -16.79%
1435.91万 $3.39 -9.18%
912.07万 $13.02 +5.08%
4546.9万 $5.75 -3.6%
A1A
3048.75万 $14.24 +5.61%
SPW
184.38万 $15.15 -3.77%
4380.06万 $0.00000000040 -15.07%
3778.21万 $2.84 -5.28%
0 $0.000000037 +0%
3272.92万 $2.23 -0.92%
3966.41万 $5.17 -0.12%
3216.22万 $0.0064 -14.97%
NBS
18.66万 $0.000072 -16.47%
2317.83万 $13.52 -7.54%
XOR
0 $0.00000000000 +0%
2316.08万 $0.047 -16.39%
DAF
495.64万 $8.26 +9.38%
98.6万 $10.2 -1.57%
2203.5万 $11.58 -9.57%
BTZ
4301.9万 $12.45 +9.07%
GEL
39.2万 $0.0016 -25.23%
ELV
3994.35万 $12.85 -1%
2178.96万 $5.79 -3.04%
SCX
0 $0.00000084 +0%
1702.72万 $7.4 +5.76%
0 $0.00080 +0.25%
325.82万 $0.033 -14.29%
0 $0.00016 +1.92%
FHM
1839.35万 $11.71 -3.09%
3434.04万 $14.33 -0.81%
2593.45万 $9.97 +3.32%
0 $0.00020 +0%
4534.03万 $7.25 -6.18%
2140.69万 $8.27 +4.75%
EGG
0 $0.000021 -15.59%
1592.39万 $13.18 +7.67%
LQT
2640.73万 $10.46 +6.96%
256.61万 $13.4 +7.58%
36.32万 $0.036 -3.35%
0 $0.0017 -8.54%
2504.7万 $5.38 -0.52%
VDL
2970.75万 $12.2 +0.50%
ELE
816.14万 $1.72 -4.39%
1572.78万 $9.49 -1.88%
2331.1万 $7.71 +3.75%
2869.67万 $6.29 -0.71%
MCO
2890.3万 $11.17 -7.88%
971.92万 $10.95 +3.05%
PNG
295.3万 $0.023 -11.15%
407.21万 $10.15 -1.64%
CSD
1141.27万 $6.77 -1.62%
3961.56万 $3.79 +4.8%
GKF
1427.19万 $14.47 -6.74%
4438.81万 $8.44 +7.69%
3085.51万 $13.67 -8.68%
2438.41万 $14.28 -3.17%
2726.38万 $12.17 +9.48%
MNX
3887.68万 $15.2 -2.26%
1544.9万 $12.34 -2.34%
4460.08万 $11.66 -5.77%
42.41万 $12.79 +1.55%
231万 $11.02 -9.95%
VEN
1329.48万 $8.53 -6.22%
QBX
130.05万 $0.0016 +1.4%
3076.98万 $11.23 -3.91%
1359.45万 $11.63 -2.87%
1282.09万 $7.24 -7.95%
3087.63万 $13.01 -1.19%
UVT
0 $0.00013 -2.66%
374.76万 $5.92 -8.86%
3812.14万 $5.5 +0.17%
4712.3万 $5.96 -5.45%
MSU
203.79万 $13.51 -4.66%
3509.9万 $1.46 +6.83%
367 $0.00036 -11.22%
4051.08万 $12.92 -6.99%