| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4288.34万 | $6.63 | +7.38% | |
| 652.7万 | $5.85 | -1.16% | |
| 2128.75万 | $12.88 | -6.46% | |
| 2774.13万 | $13.74 | +2.81% | |
| 2085.49万 | $14.38 | +0.59% | |
| 2761.18万 | $1.23 | +5.55% | |
| 2450.17万 | $1.03 | +7.53% | |
| 6360 | $0.000074 | -19.83% | |
| 2103.13万 | $4.15 | +6.75% | |
| 0 | $0.00000000000 | +1.11% | |
| 129.41万 | $13.58 | -0.39% | |
| 2608.29万 | $7.36 | +3.25% | |
| 970.86万 | $9.12 | -8.23% | |
| 187.37万 | $0.00000000000 | +18.06% | |
| 496.47万 | $0.000027 | +0% | |
| 2833.43万 | $15.35 | -1.59% | |
| 2317.47万 | $13.08 | +4.72% | |
| 0 | $0.00042 | +0% | |
| 879.04万 | $6.38 | +3.64% | |
| 3820.13万 | $11.05 | +2.13% | |
| 3231.96万 | $11.6 | +7.96% | |
| 2593.9万 | $10.99 | -4.42% | |
| 190.4万 | $0.000095 | -2.4% | |
| 2914.45万 | $9.16 | -5.14% | |
| 226.23万 | $6.88 | +3.38% | |
| 1672 | $0.0000073 | -0.14% | |
| 1733.6万 | $4.8 | -9.88% | |
| 2888.26万 | $15.78 | -2.72% | |
| 3230.01万 | $11.06 | -2.73% | |
| 2325.24万 | $8.65 | -7.56% | |
| 1632.64万 | $11.97 | +9.6% | |
| 3594.03万 | $6.24 | -9.12% | |
| 0 | $0.0000026 | -4.46% | |
| 0 | $0.40 | +0% | |
| 3478.27万 | $6.85 | +1.78% | |
| 1959.26万 | $14.54 | -9.95% | |
| 591.59万 | $7.7 | +5.71% | |
| 118.16万 | $1.79 | +3.35% | |
| 1832.41万 | $9.29 | -5.99% | |
| 1351.02万 | $11.45 | +5.05% | |
| 619.11万 | $2.57 | -0.91% | |
| 1912.56万 | $3.64 | +6.13% | |
| 0 | $0.0000000033 | +0% | |
| 2632.35万 | $9.92 | +5.72% | |
| 3652.53万 | $5.74 | -3.82% | |
| 66万 | $0.000066 | +0% | |
| 91.78万 | $4.66 | +3.72% | |
| 2682.29万 | $0.0012 | +1.13% | |
| 417.44万 | $12.5 | +6.38% | |
| 413.56万 | $5.48 | +0.24% | |
| 1695.17万 | $14.3 | +6.28% | |
| 3242.83万 | $15.82 | -1.62% | |
| 1304.26万 | $10.91 | -5.7% | |
| 183.33万 | $0.0000087 | +0% | |
| 4620.59万 | $8.08 | +1.56% | |
| 3047.67万 | $13.1 | -5.13% | |
| 4756.97万 | $4.2 | -6.69% | |
| 4262.34万 | $5.37 | -9.52% | |
| 1898.7万 | $9.39 | -8.04% | |
| 614万 | $3.72 | +0.77% | |
| 3002.46万 | $8.21 | +7.6% | |
| 77.82万 | $0.00029 | -0.51% | |
| 1.73亿 | $0.0000088 | -0.34% | |
| 2132.08万 | $12.69 | +5.05% | |
| 0 | $0.00038 | +9.48% | |
| 1907 | $0.000055 | +0% | |
| 3447.83万 | $3.44 | -6.45% | |
| 3925.95万 | $8.12 | +5.41% | |
| 6.85万 | $0.000023 | +0.93% | |
| 8466 | $0.000000014 | +0.070% | |
| 4714.37万 | $7.17 | +0.63% | |
| 2082.01万 | $4.88 | +1.97% | |
| 0 | $0.00017 | -4% | |
| 1700.05万 | $9.73 | +5.29% | |
| 3323.25万 | $0.34 | +21.16% | |
| 0 | $0.14 | -1.92% | |
| 3080.88万 | $6.45 | +1.91% | |
| 1542.67万 | $15.69 | +4.01% | |
| 2146.56万 | $7.13 | -0.94% | |
| 1327.21万 | $7.59 | -0.75% | |
| 4467.82万 | $10.36 | +3.21% | |
| 0 | $0.00071 | +0.14% | |
| 1998万 | $9.25 | +5.33% | |
| 191.55万 | $11.5 | -7.81% | |
| 2893.54万 | $2.22 | +2.48% | |
| 1096.88万 | $11.72 | +9.43% | |
| 1720.95万 | $3.34 | -5.65% | |
| 550.02万 | $13.29 | -8.39% | |
| 3127.42万 | $1.56 | +1.4% | |
| 515.28万 | $0.011 | -3.9% | |
| 2926.3万 | $9.24 | +2.27% | |
| 1588.4万 | $4.7 | -1.98% | |
| 2.23万 | $931.08 | -0.14% | |
| 4700.68万 | $2.05 | -6.11% | |
| 2306.71万 | $1.56 | -9.51% | |
| 3395.59万 | $9.02 | +4.52% | |
| 594.43万 | $4.05 | +9.16% | |
| 5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| 3104.03万 | $1.56 | +6.7% | |
| 0 | $0.00067 | +0% |



































































































