| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 62.36万 | $5.34 | +9.26% | |
| 8.37亿 | $1.69 | +1.71% | |
| 0 | $0.051 | +4.02% | |
| 2655.85万 | $13.74 | -8.2% | |
| 2814.61万 | $4.03 | -6.65% | |
| 22.34万 | $0.010 | +4.16% | |
| 245.9万 | $0.014 | +1.78% | |
| 3.24万 | $0.00033 | +7.4% | |
| 177.79万 | $11.82 | -4.3% | |
| 0 | $0.000052 | +0.46% | |
| 4410.69万 | $13.9 | -7.13% | |
| 741.38万 | $10.92 | +1.31% | |
| 4381.03万 | $14.71 | +9.67% | |
| 2608.16万 | $3.93 | +0.45% | |
| 4260.74万 | $7.9 | +3.95% | |
| 976.05万 | $12.5 | -5.46% | |
| 22.66万 | $0.00030 | +0.44% | |
| 0 | $0.0000000045 | +0% | |
| 1688.34万 | $13.01 | +3.42% | |
| 2241.66万 | $2.56 | +7.65% | |
| 0 | $0.074 | +0.14% | |
| 61.53万 | $0.0011 | +0.19% | |
| 4570 | $0.000010 | +0% | |
| 1368.35万 | $0.000026 | +1.18% | |
| 4755.7万 | $3.79 | -1.11% | |
| 1103.66万 | $3.32 | -3.94% | |
| 0 | $0.0012 | +0% | |
| 1103.83万 | $14.39 | -1.23% | |
| 14.91万 | $0.00000000030 | +0.030% | |
| 169.1万 | $12.76 | +8.53% | |
| 0 | $0.00000013 | +0% | |
| 628.95万 | $4.81 | -6.26% | |
| 1123.87万 | $4.26 | -5.36% | |
| 3117.84万 | $11 | +7.7% | |
| 3565.82万 | $10.9 | -9.38% | |
| 3463.69万 | $12.05 | +7.61% | |
| 3092.27万 | $1.58 | +4.17% | |
| 4.1万 | $0.051 | +0% | |
| 4055万 | $5.92 | -4.84% | |
| 4227.97万 | $9.63 | -3.94% | |
| 4545.92万 | $11.52 | -7.54% | |
| 1124.12万 | $13.02 | +8.06% | |
| 486.67万 | $10.95 | -7.02% | |
| 0 | $0.0066 | +0% | |
| 2603.76万 | $10.57 | +6.17% | |
| 3039.86万 | $13.14 | -7.75% | |
| 0 | $0.17 | -1.32% | |
| 279.9万 | $11.01 | +7.61% | |
| 4188.58万 | $1.02 | +1.43% | |
| 0 | $0.00040 | -0.13% | |
| 3632.83万 | $15.6 | +7.24% | |
| 0 | $0.00043 | +0% | |
| 7.53万 | $0.0000081 | -8.46% | |
| 0 | $0.00075 | +0% | |
| 1814.6万 | $11.74 | -8.6% | |
| 1085.56万 | $3.92 | +3.39% | |
| 365.99万 | $5.22 | +9.82% | |
| 3905.4万 | $10.55 | -4.36% | |
| 1480.16万 | $12.83 | -5.15% | |
| 0 | $0.00034 | +2.22% | |
| 2827.9万 | $15.52 | -3.64% | |
| 4284.7万 | $13.06 | +6.04% | |
| 0 | $0.88 | +0% | |
| 4553.74万 | $14.04 | -2.08% | |
| 3064.56万 | $15.08 | +4.68% | |
| 0 | $0.0000017 | +0% | |
| 0 | $0.000069 | +0% | |
| 2038.93万 | $8.94 | -8.73% | |
| 417.16万 | $10.29 | -0.48% | |
| 896.48万 | $15.03 | +5.51% | |
| 9609 | $0.000015 | +0.20% | |
| 181.7万 | $10.86 | -5.27% | |
| 3825.45万 | $12.36 | +8.75% | |
| 1645.12万 | $0.016 | -0.84% | |
| 3969.2万 | $13.64 | +8.59% | |
| 4603.34万 | $2.41 | -8.44% | |
| 3114.14万 | $3.73 | +0.95% | |
| 4217.53万 | $3.13 | +5.65% | |
| 713.01万 | $15.99 | +0.35% | |
| 1863.08万 | $13.68 | +4.98% | |
| 464.34万 | $1.03 | -2.87% | |
| 6566.4万 | $0.14 | -1.01% | |
| 3650.08万 | $8.27 | +1.11% | |
| 939.38万 | $7.74 | +4.36% | |
| 495.45万 | $0.99 | +0% | |
| 820.52万 | $8.23 | +6.97% | |
| 0 | $0.011 | +1.65% | |
| 0 | $0.00086 | +5.26% | |
| 4.94万 | $0.0096 | +1.45% | |
| 2151.37万 | $15.3 | +8.31% | |
| 0 | $0.00000030 | -4.91% | |
| 1367.88万 | $2.14 | -7.33% | |
| 0 | $0.000090 | +0.79% | |
| 4466.4万 | $9.37 | +3.3% | |
| 119.73万 | $0.057 | -5.57% | |
| 1224.11万 | $9.27 | +0.65% | |
| 0 | $0.42 | -9.35% | |
| 145.94万 | $9.7 | -5.66% | |
| 0 | $0.0037 | -0.90% | |
| 1334.11万 | $0.058 | +0.39% |



































































































