| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2354.84万 | $2.26 | -7.21% | |
| 726.82万 | $5.87 | -0.22% | |
| 165.1万 | $0.37 | +0% | |
| 1034.87万 | $8.07 | -1.98% | |
| 2319.02万 | $10.29 | +7.76% | |
| 2752.47万 | $12.06 | +9.48% | |
| 369.28万 | $15.61 | -5% | |
| 1361.33万 | $2.18 | -6.67% | |
| 2460.26万 | $7.07 | -6.33% | |
| 0 | $0.0012 | -9.98% | |
| 1088.28万 | $3.31 | +6.3% | |
| 2066.67万 | $2.89 | -0.83% | |
| 1642.78万 | $7.8 | +5.04% | |
| 5.19万 | $0.019 | +1.5% | |
| 0 | $0.0000064 | -8.5% | |
| 3256.11万 | $7.23 | +4.6% | |
| 0 | $0.00000000050 | -0.040% | |
| 5.15万 | $0.0013 | +0% | |
| 0 | $0.52 | +0% | |
| 0 | $0.38 | +0% | |
| 4327.43万 | $12.23 | -6.59% | |
| 1127.53万 | $3.98 | +2.44% | |
| 1340.47万 | $2.41 | -4.68% | |
| 4.17万 | $0.00042 | +0% | |
| 6.48万 | $0.000000065 | +0% | |
| 445.46万 | $13.19 | -0.29% | |
| 3117.03万 | $1.36 | +0.63% | |
| 0 | $0.00011 | -2.55% | |
| 46.53万 | $8.05 | +4.98% | |
| 4629.27万 | $12.38 | +6.97% | |
| 2690.47万 | $9.95 | -6.99% | |
| 220.45万 | $5.43 | -4.68% | |
| 4640.58万 | $7.23 | -8.53% | |
| 2556.95万 | $9.06 | -9.65% | |
| 4244.87万 | $2.47 | +0.21% | |
| 3225.52万 | $10.83 | -5.66% | |
| 0 | $0.00038 | -0.050% | |
| 0 | $0.000034 | +0% | |
| 475.99万 | $5.07 | -2.35% | |
| 536.42万 | $7.85 | -1.41% | |
| 2553.12万 | $4.51 | -5.48% | |
| 2173.69万 | $5.84 | -3.12% | |
| 685.54万 | $3.58 | -4.88% | |
| 7.28万 | $0.14 | +0% | |
| 2988 | $0.00025 | +0% | |
| 3969.17万 | $5.99 | +4.83% | |
| 0 | $0.000000051 | +2.51% | |
| 793.93万 | $0.23 | -0.27% | |
| 2023.3万 | $5.9 | +3.13% | |
| 2853.45万 | $1.12 | +6.21% | |
| 1011.18万 | $0.063 | +3.81% | |
| 0 | $0.0000025 | +0% | |
| 2594.36万 | $15.23 | +9.17% | |
| 1408.45万 | $9.97 | +1.68% | |
| 976.78万 | $10.72 | +2.12% | |
| 2617.44万 | $7.77 | -7.53% | |
| 1967.06万 | $9.61 | -8.03% | |
| 2601.26万 | $10.69 | +9.45% | |
| 3751.12万 | $6.97 | +3.78% | |
| 620.32万 | $13.83 | +2.68% | |
| 617.39万 | $2.68 | -2.83% | |
| 167.38万 | $11.52 | +2.12% | |
| 1360.35万 | $9.41 | +2.01% | |
| 1864.1万 | $2.39 | -2.85% | |
| 0 | $0.017 | -7.17% | |
| 1706.29万 | $7.68 | +8.05% | |
| 4326.12万 | $14.66 | -4.34% | |
| 3022.28万 | $13.65 | -2.32% | |
| 244.54万 | $1.98 | +7.25% | |
| 2223.03万 | $9.94 | -6.26% | |
| 2273.39万 | $7.05 | +3.92% | |
| 1528.05万 | $13.37 | +5.72% | |
| 0 | $0.00026 | +0% | |
| 0 | $0.032 | -1.41% | |
| 46.81亿 | $10.84 | +0.80% | |
| 14.87万 | $0.00080 | +0% | |
| 2549.78万 | $6.14 | -1.07% | |
| 9858 | $0.00011 | +0% | |
| 2267.07万 | $10.64 | -0.36% | |
| 624.84万 | $0.000000016 | +1.03% | |
| 3332.27万 | $1.83 | +4.4% | |
| 3256.15万 | $11.1 | -7.28% | |
| 2320.89万 | $14.66 | +3.07% | |
| 1236.62万 | $8.42 | +1.4% | |
| 0 | $0.012 | -0.34% | |
| 1507.75万 | $10.75 | -4.57% | |
| 421.06万 | $11.2 | +2.46% | |
| 3614.3万 | $8.73 | -1.45% | |
| 1545.09万 | $6.85 | +8.17% | |
| 1497 | $0.0000075 | +0% | |
| 1649.75万 | $13.09 | +9.9% | |
| 2418.66万 | $0.12 | -0.93% | |
| 3655.86万 | $6.05 | -5.1% | |
| 1980.08万 | $6.88 | -5.07% | |
| 4278.92万 | $8.21 | +4.4% | |
| 22.43万 | $0.000073 | -2.86% | |
| 1094.59万 | $5.35 | -2.01% | |
| 0 | $0.00026 | +0.080% | |
| 0 | $0.020 | +0% | |
| 3228.59万 | $8.73 | +4.33% |



































































































