| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2907万 | $13.18 | -6.41% | |
| 1741.31万 | $15.27 | +2.14% | |
| 1669.58万 | $2.51 | +1.03% | |
| 3109.56万 | $2.42 | +2% | |
| 2391.05万 | $14.25 | -2.56% | |
| 47.6万 | $0.00019 | -6.04% | |
| 4.31万 | $0.11 | -2% | |
| 0 | $0.00000000000 | +4.33% | |
| 405.89万 | $10.15 | +9.62% | |
| 376.59万 | $12.4 | -0.15% | |
| 0 | $0.12 | +0% | |
| 2772.15万 | $2.55 | -2.88% | |
| 1811.84万 | $5.76 | -4.64% | |
| 4269.8万 | $3.22 | -7.68% | |
| 6708 | $0.00013 | -14% | |
| 0 | $0.0000030 | -5.59% | |
| 0 | $0.0000048 | -2.03% | |
| 0 | $0.00027 | -6.55% | |
| 236.8万 | $0.12 | -13.66% | |
| 3912.67万 | $5.85 | -5.37% | |
| 831.69万 | $3.39 | +1.9% | |
| 2636.71万 | $4.94 | -2.76% | |
| 2516.54万 | $14.24 | -2.91% | |
| 2402.76万 | $12.67 | +1.7% | |
| 3727.21万 | $15 | +0.53% | |
| 125.05万 | $0.40 | -9.13% | |
| 0 | $0.0000044 | -10.04% | |
| 4627.56万 | $12.65 | +3.76% | |
| 2642.72万 | $10.68 | -6.09% | |
| 33.4万 | $0.00085 | -13.04% | |
| 494.46万 | $13.6 | +2.53% | |
| 4458.24万 | $3.79 | +5.48% | |
| 2396.31万 | $7963.81 | -8.14% | |
| 0 | $0.0027 | +0.95% | |
| 2.23万 | $0.00022 | -11.51% | |
| 719.19万 | $6.71 | -6.02% | |
| 4176.1万 | $5.46 | +4.19% | |
| 2617.38万 | $8.88 | +5.98% | |
| 2800.1万 | $3.49 | -9.39% | |
| 851.81万 | $0.012 | -16.47% | |
| 2552.75万 | $4.24 | -7.19% | |
| 1728.22万 | $2.88 | +1.47% | |
| 0 | $0.0019 | -4.4% | |
| 1850.14万 | $15.43 | +5.65% | |
| 1775.07万 | $4.59 | +1.58% | |
| 1.29万 | $0.00000000000 | -2.86% | |
| 1.71万 | $0.0000057 | -19.97% | |
| 527.91万 | $3.73 | -0.22% | |
| 8.83万 | $0.000095 | -4.71% | |
| 337.16万 | $0.0042 | -10.37% | |
| 752.85万 | $8.83 | +9.08% | |
| 109.9万 | $7.43 | -3.89% | |
| 219.97万 | $0.014 | -12.04% | |
| 1209.69万 | $15.91 | +9.9% | |
| 0 | $0.00068 | -15.63% | |
| 0 | $0.000013 | -9.2% | |
| 4561.19万 | $9.29 | +3.01% | |
| 429.88万 | $0.025 | -11.85% | |
| 1822.83万 | $9.16 | +5.01% | |
| 4586.39万 | $2.17 | +1.04% | |
| 1878.09万 | $7.53 | -4.63% | |
| 2979.4万 | $6.95 | +0.99% | |
| 3270.9万 | $3.27 | +8.43% | |
| 3730.34万 | $11.09 | +2.29% | |
| 1585.83万 | $0.026 | -9.41% | |
| 3385.52万 | $12.01 | +8.78% | |
| 2073.6万 | $10.58 | +6.99% | |
| 97.5万 | $13.35 | -7.2% | |
| 0 | $0.0018 | -4.55% | |
| 4474.55万 | $6.78 | -4.34% | |
| 842.91万 | $9.62 | +7.09% | |
| 2.89亿 | $0.32 | -18.99% | |
| 2683.21万 | $4.42 | -0.34% | |
| 325.34万 | $0.0034 | -0.73% | |
| 495.63万 | $12.55 | +7.91% | |
| 1109.21万 | $14.6 | -2.9% | |
| 37.24万 | $0.0038 | -13.5% | |
| 2025.6万 | $12.62 | -4.41% | |
| 2008.15万 | $12.26 | +2.61% | |
| 1533.16万 | $7.11 | -4.42% | |
| 2981.67万 | $10.59 | -3.68% | |
| 127.16万 | $0.0056 | -3.19% | |
| 2028.26万 | $3.12 | -5.47% | |
| 3758.35万 | $8.4 | +4.59% | |
| 1.3万亿 | $64906.4 | -9.2% | |
| 3615.59万 | $14.97 | -7.61% | |
| 30万 | $0.00050 | +0% | |
| 2173.61万 | $8.69 | +8.66% | |
| 835.22万 | $6.83 | +3.63% | |
| 3424.21万 | $12.75 | -7.55% | |
| 8.83万 | $0.00014 | -20.08% | |
| 874.51万 | $15.45 | -4.49% | |
| 3736.49万 | $15.03 | -9.18% | |
| 3510.93万 | $3.4 | +6.14% | |
| 658.55万 | $12.51 | +7.12% | |
| 2040.56万 | $12.18 | +4.59% | |
| 2673.09万 | $11.47 | +4.9% | |
| 1395.37万 | $13.74 | -1.37% | |
| 1845.3万 | $12.12 | +1.66% | |
| 119.79万 | $0.057 | -19.27% |



































































































