新币榜
ODDZ币
24小时%-7.38%
7天%+4.53%
CFLT币
24小时%-0.19%
7天%+11.71%
MSD币
24小时%-4.77%
7天%-5.54%
DHOLD币
24小时%-7.13%
7天%+10.55%
热搜榜
VEX币
美元价格:$0.0041
24小时%+0.070%
JT币
美元价格:$1.21
24小时%+0.81%
DEGEN币
美元价格:$0.0011
24小时%-3.49%
LOCK币
美元价格:$0.00051
24小时%+0%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
4376.01万 $2.92 -8.83%
VIX
1782.21万 $4.04 +0.45%
3992.32万 $0.0011 -3.49%
0 $0.00000000020 +1.07%
3757.73万 $13.96 +8.81%
1773.61万 $15.32 -0.11%
JBX
384.22万 $2.92 -7.61%
1795.61万 $8.7 -6.56%
PRX
2891.05万 $3.87 +5.42%
4550.02万 $6.59 -8.26%
4014.38万 $10.43 +9.09%
4119.53万 $15.73 +3.47%
2857.13万 $8.18 +7.12%
0 $0.0000098 +4.03%
3212.1万 $4.7 -6.06%
2262.56万 $1.77 +2.42%
3974.5万 $6.2 +6.18%
WG0
3873.57万 $12.03 -1.55%
4394.37万 $6.83 +2.59%
0 $0.00059 -3.89%
4419.07万 $7.88 -3.67%
3075.8万 $1.35 -7%
0 $0.00000000000 -45.4%
QKC
1768.29万 $0.0028 +0.33%
ION
1975.89万 $11.73 +3.22%
3030.79万 $15.67 +3.64%
1322.38万 $4.7 -9.99%
0 $0.00000000010 +0.16%
2791万 $0.0028 -0.99%
7UP
2807.52万 $6.57 -1.13%
3740.96万 $2.99 -9.57%
MNZ
4260.13万 $1.66 +8.23%
0 $0.00085 +1.29%
869.6万 $7.75 -2.5%
0 $1.05 +0%
TTX
760.27万 $8.21 +8.09%
4225.75万 $13.61 +8.87%
2035.99万 $6.29 +4.58%
1445.43万 $9.21 +5.06%
2426.83万 $13.96 -0.87%
MPM
1270.32万 $3.86 +5.34%
JPG
563.53万 $15.33 -2.17%
46.8亿 $60.46 -2.45%
0 $0.00039 +1.57%
861.91万 $7.21 -5.03%
861.13万 $9.87 -2.59%
493.78万 $5.04 +7.59%
473.64万 $12.91 +0.55%
1251.08万 $1.94 -3.82%
LR
3664.57万 $13.26 -2.46%
3237.98万 $3 -3.41%
XKI
2734.95万 $5.53 +6.56%
0 $0.0000000019 -6.43%
1223.29万 $13.2 -4.43%
AGS
2006.92万 $3.66 +2.01%
1095.97万 $12.81 +1.37%
393.55万 $1.73 -1.64%
217.71万 $4.26 +7.98%
24.82亿 $118.18 -3.73%
417.57万 $8.53 +2.28%
CHS
3341.51万 $4.88 -9.52%
1849.94万 $10.78 +1.09%
243.64万 $0.0061 -5.54%
440.27万 $3.71 -0.69%
APX
9469.62万 $0.22 +0.65%
QOB
4242.74万 $5.47 -2.91%
2600.13万 $7.9 +8.01%
GM
0 $0.00000026 -2.07%
1.78万 $0.0018 +0%
EVN
782.68万 $7.02 +4.07%
3695.98万 $9.61 -9.74%
1161.5万 $7.82 -3.75%
ALL
3003.88万 $8.56 +3.34%
BLU
0 $0.000012 +0%
128.12万 $0.00044 +0%
122.71万 $9.93 -1.58%
DIO
3756 $0.00023 +0%
PLA
2887.91万 $0.068 +0%
OMI
5675.23万 $0.00021 +1.5%
LFW
4729.37万 $1.84 -9.16%
992.34万 $1.77 -0.19%
RIB
3851.66万 $14.72 +5.18%
SUI
39.15亿 $0.97 -3.86%
938.31万 $13.52 +9%
1801.09万 $14.48 +9.14%
4066.68万 $2.57 +0.39%
4221.29万 $9.05 +1.85%
LF
27.72万 $0.000028 -0.22%
531.16万 $13.04 -7.75%
PKG
4032.4万 $2.02 +0.45%
0 $0.0018 -3.47%
3369.26万 $3.63 -8.06%
4362.8万 $15.82 -3.55%
403.48万 $0.28 -3.1%
3567.3万 $0.0037 -0.16%
PDX
3527.64万 $13.43 +0.23%
2241.84万 $7.7 +7.96%
4.48万 $0.025 -2.8%
1048.07万 $12.15 +4.32%
3402.93万 $8.86 -6.41%