新币榜
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
热搜榜
ACS币
美元价格:$0.15
24小时%+2.03%
STNEAR币
美元价格:$9.39
24小时%+9.62%
TOKKI币
美元价格:$9.01
24小时%+9.5%
RIM币
美元价格:$12.48
24小时%+6.45%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1522.73万 $5.25 +0.37%
VIX
1782.21万 $4.04 +0.45%
2702.91万 $0.00073 +0.74%
0 $0.00000000020 +2.84%
4658.91万 $2.35 +0.47%
368.03万 $13.47 +2.78%
JBX
4555.36万 $15.95 +2.52%
3256.79万 $4.06 +9.25%
PRX
0 $0.0010 +0%
3134.52万 $14.58 -9.96%
313.37万 $12.08 -8.34%
3650.37万 $10.59 +1.02%
2429.89万 $6.7 +5.16%
0 $0.0000098 +4.03%
3896.81万 $2.22 -1.49%
1355.55万 $5.23 -9.39%
3021.51万 $2.78 -4.26%
WG0
3419.1万 $6.44 -6.93%
8759 $0.0010 -1.37%
0 $0.00057 +3.61%
3008.26万 $9.64 +5.37%
1988.34万 $9.41 -0.88%
0 $0.00000000000 -45.4%
QKC
1994.21万 $0.0031 +2.33%
ION
4269.64万 $14.87 -6.22%
3782.9万 $2.54 -1.35%
1937.54万 $3.11 +2.74%
0 $0.00000000010 -0.45%
3494万 $0.0035 +2.16%
7UP
2807.52万 $6.57 -1.13%
2843.12万 $9.84 -7.09%
MNZ
543.03万 $9.21 -4.82%
0 $0.00085 +1.29%
224.87万 $14.3 -5.76%
1852.91万 $4.91 -6.97%
TTX
2566.24万 $8.92 +8.97%
2794.73万 $14.75 -4.14%
8864.15万 $1.16 +0.39%
1360.31万 $14.47 +0.19%
3888.64万 $3.43 -9.11%
MPM
1019.11万 $12.6 -2.01%
JPG
4708.48万 $10.23 -9.06%
42.79亿 $55.78 +3.02%
0 $0.00063 -1.11%
2753.6万 $2.67 -3.02%
861.13万 $9.87 -2.59%
2213.82万 $7.73 +2.65%
1860.13万 $10.29 -7.05%
2864.59万 $7.99 +0.10%
LR
635.21万 $14.12 -2.63%
2271.83万 $11.59 -2.33%
XKI
4592.17万 $2.83 -8.63%
0 $0.0000000019 -6.43%
2742.16万 $3.12 -3.84%
AGS
3600.17万 $6.46 -1.7%
8001.93万 $0.00000014 +0%
4248.96万 $9.43 -0.40%
3021.67万 $8.44 +7.73%
17.98亿 $85.61 +0.84%
610.63万 $13.54 -3.39%
CHS
3391.74万 $7.27 +2.89%
576.96万 $8.95 +0.77%
869.6万 $0.022 +0.83%
3047.1万 $1.39 -5.44%
APX
1亿 $0.23 +2.17%
QOB
3358.07万 $14.29 -5%
890.7万 $10.19 -4.02%
GM
0 $0.00000023 -0.91%
1.78万 $0.0018 +0%
EVN
1631.62万 $4.13 -8.34%
292.19万 $12.11 +1.31%
1333.05万 $2.99 -1.05%
ALL
4636.68万 $8.87 +3.17%
BLU
0 $0.000012 +0%
5.24万 $0.000018 +0%
2571.87万 $9.12 -6.65%
DIO
1.01万 $0.00063 -2.6%
PLA
2242.86万 $2 -3.67%
OMI
2276.91万 $0.00012 +0%
LFW
0 $0.00035 +0%
3986.3万 $7.31 -9.34%
RIB
0 $0.0042 -2.63%
SUI
37.33亿 $0.96 +3.64%
938.31万 $13.52 +9%
561.54万 $3.93 -0.28%
231.01万 $11.16 -0.76%
1065.65万 $14.21 +9.21%
LF
33.46万 $0.000033 +0.87%
4262.59万 $15.68 +5.72%
PKG
2232.59万 $3.93 -3.06%
0 $0.0035 +2.73%
3369.26万 $3.63 -8.06%
3509.75万 $4.34 +2.42%
634.7万 $0.44 -9.42%
5195.91万 $0.0054 +0.48%
PDX
3837.94万 $4.79 +7.1%
4219.79万 $15.02 +9.74%
3.05万 $0.017 -13.13%
3904.71万 $2.56 +7.64%
1947.2万 $12.18 +4.66%