新币榜
ODDZ币
24小时%-2.7%
7天%-4.64%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
LOCO币
美元价格:$11.86
24小时%+5.21%
CLEG币
美元价格:$0.000050
24小时%+2389%
CFG币
美元价格:$0.33
24小时%+13.78%
MFF币
美元价格:$15.43
24小时%+1.51%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1522.73万 $5.25 +0.37%
VIX
1782.21万 $4.04 +0.45%
2703.69万 $0.00073 +3.16%
0 $0.00000000020 +2.36%
4658.91万 $2.35 +0.47%
368.03万 $13.47 +2.78%
JBX
4555.36万 $15.95 +2.52%
3256.79万 $4.06 +9.25%
PRX
0 $0.0010 +0%
3134.52万 $14.58 -9.96%
313.37万 $12.08 -8.34%
3650.37万 $10.59 +1.02%
2429.89万 $6.7 +5.16%
0 $0.0000098 +4.03%
3896.81万 $2.22 -1.49%
1355.55万 $5.23 -9.39%
3021.51万 $2.78 -4.26%
WG0
3419.1万 $6.44 -6.93%
8533 $0.00098 +3.23%
0 $0.00063 +2.11%
2813.59万 $15.21 +7.49%
1988.34万 $9.41 -0.88%
0 $0.00000000000 -45.4%
QKC
2095.97万 $0.0033 +2.18%
ION
4269.64万 $14.87 -6.22%
3782.9万 $2.54 -1.35%
1937.54万 $3.11 +2.74%
0 $0.00000000010 -1.25%
3474万 $0.0035 +2.57%
7UP
2807.52万 $6.57 -1.13%
2843.12万 $9.84 -7.09%
MNZ
543.03万 $9.21 -4.82%
0 $0.00085 +1.29%
224.87万 $14.3 -5.76%
0 $3.97 +0%
TTX
2566.24万 $8.92 +8.97%
50.85万 $0.00070 +54.06%
8840.46万 $1.16 +0.44%
1360.31万 $14.47 +0.19%
1824.64万 $5.43 -0.77%
MPM
1019.11万 $12.6 -2.01%
JPG
4708.48万 $10.23 -9.06%
45.1亿 $58.55 +4.01%
0 $0.00039 -0.34%
2753.6万 $2.67 -3.02%
861.13万 $9.87 -2.59%
2213.82万 $7.73 +2.65%
3448.84万 $1.97 +0.86%
2864.59万 $7.99 +0.10%
LR
1374.37万 $10.08 +8.41%
2271.83万 $11.59 -2.33%
XKI
881.7万 $8.01 -9%
0 $0.0000000019 -6.43%
2742.16万 $3.12 -3.84%
AGS
3600.17万 $6.46 -1.7%
8001.93万 $0.00000014 +0%
1843.2万 $3.66 -1.28%
2826.65万 $12.68 -9.12%
18.53亿 $88.25 +3.81%
610.63万 $13.54 -3.39%
CHS
3391.74万 $7.27 +2.89%
576.96万 $8.95 +0.77%
585.2万 $0.015 +1.18%
3047.1万 $1.39 -5.44%
APX
9873.79万 $0.23 -0.090%
QOB
3358.07万 $14.29 -5%
2778.41万 $8.08 -0.68%
GM
0 $0.00000024 +2.93%
1.78万 $0.0018 +0%
EVN
1631.62万 $4.13 -8.34%
292.19万 $12.11 +1.31%
1333.05万 $2.99 -1.05%
ALL
3003.88万 $8.56 +3.34%
BLU
0 $0.000012 +0%
125.21万 $0.00043 +0%
2571.87万 $9.12 -6.65%
DIO
7721 $0.00048 +0%
PLA
1189.89万 $0.028 +0%
OMI
2787.25万 $0.00014 +1.43%
LFW
0 $0.00035 +0%
3986.3万 $7.31 -9.34%
RIB
0 $0.0055 +0%
SUI
42.32亿 $1.07 +11.38%
938.31万 $13.52 +9%
561.54万 $3.93 -0.28%
231.01万 $11.16 -0.76%
1065.65万 $14.21 +9.21%
LF
35.9万 $0.000036 +2.25%
4262.59万 $15.68 +5.72%
PKG
2232.59万 $3.93 -3.06%
0 $0.0045 -1.65%
3369.26万 $3.63 -8.06%
3509.75万 $4.34 +2.42%
357.58万 $0.25 +3.32%
4854.35万 $0.0051 +4.43%
PDX
3837.94万 $4.79 +7.1%
4219.79万 $15.02 +9.74%
3.9万 $0.022 +0%
3904.71万 $2.56 +7.64%
1947.2万 $12.18 +4.66%