| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 7.45亿 | $58.31 | -9.05% | |
| 335.51万 | $0.0000000079 | -0.72% | |
| 0 | $0.0012 | +7.91% | |
| 2127.86万 | $13.44 | +4.79% | |
| 3152.22万 | $12.96 | +2.86% | |
| 20.16万 | $0.00000000020 | -3.27% | |
| 0 | $0.00018 | +0% | |
| 4070.85万 | $8.96 | +6.13% | |
| 13.9万 | $0.0000078 | +1.03% | |
| 826.82万 | $13.58 | +0.65% | |
| 2.87万 | $0.012 | +3.27% | |
| 3700.42万 | $14.56 | +3.87% | |
| 4173.83万 | $13.43 | +2.28% | |
| 3289.5万 | $2 | -9.56% | |
| 2634.39万 | $1.18 | -2.54% | |
| 1392.69万 | $14.23 | -1.38% | |
| 414.77万 | $12.57 | +4.96% | |
| 0 | $0.00000000000 | -3.48% | |
| 854.82万 | $10.93 | -0.67% | |
| 0 | $0.35 | +1.1% | |
| 3342 | $0.027 | +0% | |
| 0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| 28.81万 | $0.0062 | +0% | |
| 3187.73万 | $1.6 | -0.53% | |
| 0 | $0.0015 | -0.97% | |
| 4777.84万 | $0.63 | +3.25% | |
| 124.07万 | $0.00012 | -8.05% | |
| 1507 | $0.0094 | -1.84% | |
| 2941.33万 | $15.91 | +9.31% | |
| 1304.05万 | $6.01 | -9.51% | |
| 1940.24万 | $14.55 | -6.06% | |
| 815.24万 | $13.17 | -8.48% | |
| 21.15万 | $0.012 | -0.88% | |
| 4614.75万 | $11.55 | -8.17% | |
| 1895.08万 | $11.63 | -1.84% | |
| 1993.78万 | $4.61 | +9.99% | |
| 3385.9万 | $3.55 | -1.1% | |
| 3154.12万 | $4.59 | +7.85% | |
| 15.79万 | $0.0032 | +3.78% | |
| 3380.29万 | $15.74 | +5.81% | |
| 998.04万 | $9.87 | +1.9% | |
| 2315.78万 | $1.43 | +2.45% | |
| 571.77万 | $1.54 | +4.55% | |
| 3983.18万 | $13.05 | -7.15% | |
| 3766.52万 | $14.83 | +4.39% | |
| 1279.2万 | $12.54 | +7.89% | |
| 1526.5万 | $13.25 | -1.5% | |
| 692.46万 | $2.42 | +2.26% | |
| 851.55万 | $9.61 | +7.27% | |
| 4725.55万 | $1.59 | +7.85% | |
| 250.94万 | $3.2 | -2.9% | |
| 2037.77万 | $2.33 | -8.44% | |
| 712.8万 | $0.0071 | -10.42% | |
| 1207.24万 | $15.31 | -4.74% | |
| 2444.45万 | $12.49 | +6.66% | |
| 598.11万 | $11.43 | -3.82% | |
| 20.94万 | $0.0042 | -0.31% | |
| 4487.29万 | $13.76 | +4.46% | |
| 395.7万 | $13.74 | +8.01% | |
| 4738.49万 | $11.56 | -8.77% | |
| 1705.64万 | $8.61 | +5.62% | |
| 1229.38万 | $15.38 | -7.42% | |
| 10.84万 | $0.0027 | +2.99% | |
| 3061.37万 | $3.98 | +1.4% | |
| 1964.62万 | $7.97 | -8.35% | |
| 2252.17万 | $6.96 | -6.95% | |
| 198.94万 | $10.68 | -6.02% | |
| 1075.2万 | $11.06 | -0.38% | |
| 2220.03万 | $12.04 | +2.55% | |
| 4200.43万 | $8.88 | +7.25% | |
| 338.06万 | $15.79 | -3.46% | |
| 1308.21万 | $7.09 | +7.32% | |
| 1878.07万 | $15.1 | +0.34% | |
| 1891.48万 | $12.57 | -0.12% | |
| 3404.58万 | $8.01 | +0.91% | |
| 4727.48万 | $5.13 | -6.01% | |
| 854.89万 | $10.7 | +3.18% | |
| 2845.13万 | $7.11 | -0.79% | |
| 1840.08万 | $8.43 | +9.69% | |
| 29.95万 | $0.00029 | -3.63% | |
| 3387.15万 | $8.69 | -8.7% | |
| 556.63万 | $5.31 | +1.42% | |
| 13.3万 | $0.00027 | -0.75% | |
| 110.64万 | $3.71 | -1.45% | |
| 0 | $0.00040 | -0.56% | |
| 89.51万 | $9.16 | -7.92% | |
| 3245.09万 | $13.11 | -3.08% | |
| 1553.52万 | $14.21 | +2.4% | |
| 4561.11万 | $1.33 | +8.48% | |
| 178.69万 | $14.63 | -3% | |
| 0 | $0.00000000000 | +12.22% | |
| 2453.93万 | $8.22 | -2.4% | |
| 4703.24万 | $11.9 | -6.28% | |
| 3.42万 | $0.00036 | +0% | |
| 1261.24万 | $9.72 | -8.7% | |
| 0 | $0.0000011 | +0% | |
| 190.76万 | $11.39 | -5.89% | |
| 6702.7万 | $67.19 | -2.26% | |
| 457.17万 | $0.0065 | -2.05% | |
| 432.57万 | $10.22 | -2.75% |



































































































