新币榜
CDDSP币
24小时%-14.69%
7天%+25.42%
TLOD币
24小时%+15.71%
7天%+21%
AWO币
24小时%+27.29%
7天%-19.74%
MASKDOGE币
24小时%+16.4%
7天%+16.98%
热搜榜
XY币
美元价格:$9.3
24小时%+2.26%
QUAM币
美元价格:$0.00042
24小时%+0%
TOKO币
美元价格:$0.000074
24小时%+27.85%
SHIB币
美元价格:$0.0000068
24小时%-1.6%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3806.87万 $13.92 +9.84%
1805.02万 $11.38 +0.96%
836.08万 $15.31 +2.85%
3732.53万 $9.42 -7.53%
3911.89万 $9.19 -3.85%
TTI
1652.84万 $9.5 -7.61%
1879.99万 $7.54 -2.89%
TNB
4283.61万 $5.79 -1.81%
3005.32万 $9.49 -2.72%
2764.91万 $14.15 +5.66%
2225.08万 $3.74 +3.85%
2003.98万 $14.25 +8.64%
3546.6万 $10.53 -5.39%
4059.33万 $1.43 +8.02%
4626.1万 $10.57 +6.52%
GF
2167.5万 $8.57 +5.22%
R1
2591.58万 $14.54 +7.66%
1655.16万 $4.16 +7.05%
TFF
3383.24万 $7.77 -0.060%
VAB
3593.42万 $1.81 +2.48%
1444.61万 $6.47 -0.60%
0 $0.00000000000 +5.4%
776.24万 $3.14 -6.2%
3880.61万 $12.05 -7.9%
WWY
287 $0.0000045 +10.22%
2558.25万 $12.98 -1.21%
2073.51万 $9.16 -0.95%
3806.76万 $9.38 -6.73%
457.83万 $9.11 -0.67%
XOT
657.68万 $10.61 +7.29%
2222.41万 $2.01 +6.98%
96.89万 $14.15 -8.5%
4550.29万 $14.38 +4.37%
208.16万 $2.86 +8.53%
WEX
0 $0.0000075 +2.04%
3143.33万 $10.77 +2.52%
BCD
2637.2万 $7.66 +9.75%
3679.42万 $1.17 -5.71%
104.83万 $0.0047 +5.42%
ZYN
4420.11万 $9.2 -9.25%
NII
3608.9万 $11.63 -2.75%
4163.35万 $10.64 +5.51%
2021.21万 $10.07 -6.34%
2756.45万 $5.52 -6.73%
2577.49万 $15.72 -7.11%
ABT
2020.36万 $0.21 -0.73%
1.14亿 $1.09 +1.73%
4251.32万 $15.93 -3.36%
0 $0.0032 -2.88%
3887.1万 $15.33 -1.37%
1451.35万 $13.56 +2.09%
AZR
159.83万 $11.59 -7.24%
RTE
565.67万 $5.54 -2.64%
2358.63万 $12.35 +8.26%
4671.08万 $5.43 -1.75%
6.33万 $0.00090 +5.43%
752.76万 $0.041 -1.51%
1499.96万 $10.11 +5.84%
7682 $0.00042 +0%
EDC
3354.8万 $4.07 +5.13%
4754.68万 $7.57 +0.17%
371.05万 $0.000053 -31.94%
2292.09万 $1.7 +4.67%
2454.98万 $10.72 +6.09%
3693.93万 $5.75 +9.84%
PBL
1747.72万 $3.36 +7.35%
695.74万 $4.59 +6.15%
TTK
2861.84万 $1.86 +1.15%
1677.76万 $0.24 +0.84%
1.32万 $0.000074 +27.85%
GLC
5.78万 $0.011 +1.65%
2531.01万 $4.96 +4.6%
4532.86万 $7.65 -9.17%
EDI
4704.02万 $7.29 -9.9%
923.6万 $8.26 -9.92%
0 $0.033 -6.8%
R
1638.91万 $12.39 -6.48%
3864.84万 $6.9 -5.03%
679.97万 $6.08 -3.65%
3966.1万 $7.47 -5.34%
HE
2928.92万 $8.24 +5.02%
3649.08万 $12.94 -3.26%
1878.66万 $10.55 +0.72%
4221.22万 $8.45 +7.05%
0 $0.00014 -2.09%
0 $0.015 -9.46%
QLC
4486.78万 $10.22 -8.5%
2268.21万 $1.08 +5.82%
2264.35万 $1.99 +4.07%
9324 $0.000075 -5.89%
0 $0.0018 -3.88%
374.28万 $12.76 +3.36%
FRT
282.35万 $8.44 +9.58%
1686.92万 $5.41 +2.98%
FIN
90 $0.000029 +0%
3486.97万 $9.92 -7.53%
ANS
4010.92万 $9.38 -3.42%
6.34亿 $0.0000072 +0.70%
XAI
0 $0.012 -1.03%
1521.33万 $13.58 +4.97%