新币榜
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
GMINES币
美元价格:$8.46
24小时%+7.01%
DIMI币
美元价格:$3.11
24小时%+2.74%
CTN币
美元价格:$6.69
24小时%-5.03%
SOLBEAR币
美元价格:$4.57
24小时%-7.32%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2512.62万 $15.29 -7.04%
543.52万 $5.14 -7.9%
1602.73万 $12.55 -5.17%
DHG
720.15万 $3.03 +2.64%
CPO
1327.11万 $13.32 -7.54%
2177.37万 $9.68 +0.68%
2123.25万 $6.36 -0.97%
908.89万 $11.85 +3.47%
YAW
4729.3万 $8.97 +5.61%
17.8万 $0.0000036 +5.64%
STD
112.66万 $14.44 -7.7%
PLC
2049.34万 $10.61 -5.73%
WEI
373.81万 $15.6 -9.48%
ISR
3870.27万 $15.78 +6.91%
4375.35万 $7.91 +1.11%
S2K
0 $0.0000000065 +0.52%
4725.42万 $4.63 +2.02%
THC
0 $0.000000017 -2.84%
SWT
0 $0.00000030 +3.45%
2768.22万 $13.65 +6.95%
434.5万 $8.19 +4.92%
2427.87万 $13.71 +4.82%
VSQ
3897.46万 $9.17 -4.07%
4566.19万 $3.13 +2.24%
0 $0.055 -0.25%
692.75万 $1.73 +5.14%
0 $0.0034 +19.57%
296.48万 $7.89 -6.28%
1967.49万 $3.75 +2.58%
UFT
5.8万 $0.0019 +0.38%
DGX
1537.05万 $15.79 +1.98%
144.1万 $1.2 +7.17%
208.63万 $0.17 -0.17%
4629.97万 $15.56 +7.89%
330.14万 $9.25 +6.42%
ATS
2141.53万 $13.48 -1.13%
SPD
2019.03万 $7.7 -5.24%
I9C
491.68万 $8.27 +3.02%
609.45万 $11.06 -6.87%
2078.87万 $5.5 -6.37%
PTT
0 $0.00060 -5.65%
3936.86万 $13.43 +2.61%
365.74万 $7.79 +3.5%
458.14万 $7.61 +4.6%
839.53万 $9.41 +0.29%
2755.64万 $1.5 +3.37%
2850.31万 $1.92 +7.38%
4685.92万 $14.91 -8.63%
1810.45万 $0.024 +0%
4276.12万 $4.16 -2.42%
2638.43万 $2.99 -4.82%
0 $2486.15 +2.42%
LCE
342.18万 $12.67 -4.28%
2188.03万 $2.65 +4.56%
6986.17万 $0.010 +1.65%
2798.65万 $15.1 -0.56%
0 $0.011 +1.11%
3271.83万 $5.08 +7.7%
158.34万 $4.9 -9.07%
4036.29万 $5.74 -8.82%
340.27万 $0.11 +3.73%
LOL
298.13万 $3.34 -7.86%
MYP
2012.84万 $3.87 -6.34%
XLT
1690.64万 $1.17 +2.15%
EJS
2920.35万 $12.59 -5.82%
2937.17万 $5.54 +1.54%
STT
268.78万 $0.053 -2%
HNS
164.63万 $0.0048 -2.9%
2632.8万 $9.34 +8.57%
993.32万 $7.03 -4.21%
4530.18万 $13.28 -6.14%
2641.1万 $11.51 -8.02%
WNZ
0 $0.000014 -1.06%
1182.38万 $7.98 -4.84%
EFT
277.68万 $8.14 +0.090%
CHT
0 $0.00071 +0.43%
778.23万 $12.97 -6.24%
0 $0.00015 -0.070%
ZTG
4371.33万 $5.76 +6.86%
RBT
0 $127.51 +0.13%
574.28万 $1.55 +9.8%
837.66万 $0.068 +1.51%
FIS
82.73万 $0.014 -2.75%
84.9万 $0.0011 -0.37%
0 $0.00000063 +0%
2919.59万 $12.28 +7.53%
TOK
2320 $0.0000023 -4.13%
2228.67万 $9.78 +0.39%
4218.5万 $4.32 +6.49%
322.24万 $3.45 +7.79%
3693.9万 $9.41 +6.38%
1352.49万 $6.78 -4.75%
4578.06万 $0.00000000040 +0.68%
1.48万 $0.00012 -65.36%
3692.19万 $10.14 -2.96%
1540.83万 $10.67 -6.4%
1080.64万 $8.64 -6.39%
PGO
4358.44万 $9.5 +6.57%
2217.2万 $12.26 -1.28%
QIN
2168.5万 $13.59 +4.55%