新币榜
ODDZ币
24小时%+1.52%
7天%+1.5%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
热搜榜
YF-DAI币
美元价格:$4.28
24小时%-9.9%
NIIFI币
美元价格:$4.74
24小时%+5.58%
BBK币
美元价格:$14.74
24小时%+7.41%
TOKE币
美元价格:$0.050
24小时%+2.63%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
1125.19万 $14.88 +4.18%
4370.19万 $12.39 -7.45%
3465.84万 $3.1 -3.02%
0 $0.70 -0.16%
4090.63万 $5.06 +0.070%
3156.94万 $13.72 -0.61%
DOA
723万 $1.9 +0.43%
405.93万 $7.92 -7.82%
GYC
1839.04万 $7.99 +6.3%
4070.19万 $1.91 +2.03%
FVT
4588.25万 $7.68 +1.23%
4084.08万 $9.61 +8.03%
CXD
3911.63万 $3.01 +3.07%
BTK
923.13万 $7.49 -4.53%
F2C
2116.62万 $15.77 -6.56%
0 $0.0017 +0.66%
KLP
2135.8万 $6.22 -5.74%
PPP
1940.96万 $3.73 -2.39%
2291.36万 $5.28 +4.74%
EMT
401.5万 $0.00080 -2.67%
129 $0.00020 +0%
2763 $0.000033 +0%
4439.51万 $14.46 +6.26%
3063.58万 $4.18 -7.01%
3239.26万 $11.8 -1.22%
2663.41万 $8.86 +1.12%
LAT
4.47万 $0.046 -0.070%
TLR
804.31万 $6.45 -8.67%
UMG
829.06万 $4.9 -2.5%
273.65万 $2.15 +0.19%
805.42万 $11.7 -9.63%
651.68万 $6.38 +3.84%
ERT
411.63万 $7.29 -8.86%
2581.19万 $7.87 -3.42%
4037.85万 $11.75 -7.51%
LPY
1219.26万 $15.95 +1.76%
0 $0.000000057 -1.35%
40.26万 $5.92 -0.56%
GGT
8998 $0.000095 +0.37%
IGN
3967.45万 $9.85 +7.85%
BAN
1.82亿 $0.12 +3.58%
3786万 $11.3 +6.51%
25.11亿 $1.5 +0.60%
BOA
5.15万 $0.00016 -82.37%
4704.32万 $10.37 +0.73%
4073.29万 $2.28 +0.98%
9087 $0.030 +0.77%
1514.43万 $2.31 +1.31%
279.29万 $8.48 +3.92%
4183.05万 $1.74 +2.55%
1292.6万 $1.67 -6.34%
RDT
55.59万 $3.42 -1.41%
3869.18万 $5.11 +4.03%
3322.48万 $11.8 +1.28%
CCO
3711.86万 $8.94 -3.83%
CUB
0 $0.00093 +0.63%
ASS
0 $0.0000000011 -1.46%
3828.95万 $9.31 -0.94%
4.66万 $0.0038 +0.39%
3.49万 $0.0012 -0.16%
252.42万 $5.37 +5.32%
OXT
1168.37万 $0.017 +7.01%
3093.32万 $1.07 -2.58%
3623.21万 $3.38 -1.96%
0 $0.00000012 +0%
2797.52万 $4.62 +9.41%
2051.75万 $4.76 -1.96%
GHT
1796.52万 $15.79 +1.86%
0 $0.0000000037 +0%
XHI
2540.05万 $5.19 +8.54%
0 $0.80 +0.25%
658.95万 $10.72 +8.19%
1890.22万 $5.76 +2.41%
3125.59万 $2.24 -3.52%
2678.94万 $6.87 -1.86%
IRT
31.33万 $0.0023 -2.95%
3719.9万 $1.93 -4.56%
2520.47万 $9.6 +3.76%
4328.56万 $9.64 -6.27%
CBX
0 $0.00092 +0%
0 $0.032 -4.26%
7.77万 $0.040 +6.91%
1950.79万 $4.82 -8.35%
DSM
1806.7万 $15.97 -9.44%
1265.26万 $1.41 +2.52%
NEL
4361.19万 $4.27 -4.04%
6856.06万 $0.013 -0.84%
2308.06万 $8.48 +4.69%
AOG
3.13万 $0.00040 +0.76%
M
2807 $0.00028 +1%
2072.24万 $7.72 +7.28%
0 $0.062 +0.24%
3866.14万 $0.28 +0.36%
853.03万 $12.26 +1.62%
SRS
1815.66万 $11.19 +1.98%
554.42万 $2.2 +2.64%
463.51万 $6.23 -8.02%
1442.16万 $5.71 +8.77%
475.89万 $9.97 +6.9%
TRK
2557.34万 $14.98 -1.72%