新币榜
CNNS币
24小时%+23.99%
7天%+29.16%
ORS币
24小时%-1.2%
7天%-10.98%
NOBEL币
24小时%-6.43%
7天%+3.94%
阿拉贡币
24小时%-3.8%
7天%+10.54%
热搜榜
VYNC币
美元价格:$0.0000018
24小时%-3.3%
林可爱币
美元价格:$14.85
24小时%+2.99%
NYE币
美元价格:$8.36
24小时%+6.97%
GAMEBOX币
美元价格:$13.93
24小时%+7.4%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
2.31万 $0.0013 +2.04%
ULU
1615.56万 $6.07 -8.5%
2119.23万 $12.79 +6.55%
1250.1万 $15.4 -5.15%
754.26万 $4.08 +2.49%
3376.86万 $2.35 +5.43%
1667.08万 $0.016 +15.55%
1558.32万 $0.00058 -1.97%
4408.07万 $2.08 +6.35%
RBN
1537.7万 $0.029 -0.070%
NBM
120.66万 $8.55 +1.95%
1329.02万 $0.011 -2.53%
1926.64万 $2.33 +1.01%
4052.74万 $1.82 -9.6%
4713.5万 $15.7 -5.78%
MAG
0 $0.00035 -0.81%
951.58万 $15.8 -4.17%
UFO
94.68万 $0.000000037 -4.64%
NYC
2388.61万 $13.39 +4.89%
0 $0.0018 -3.25%
3321.71万 $8.81 +9.87%
0 $0.014 +0.14%
1604.9万 $4.6 +7.01%
XXA
204.35万 $9.61 -2.65%
0 $57.7 +0%
3836.62万 $4.12 +1.13%
DYT
3779.59万 $6.9 +8.2%
4390.3万 $6.32 +8.74%
GA
3737.03万 $3.74 -4.42%
SPR
2753.55万 $11.56 +6.32%
STI
397.33万 $6.85 +3.39%
0 $0.000043 -0.79%
4304.76万 $12.2 -8.59%
4006.8万 $15.48 -9.16%
BID
269.3万 $0.010 -5.24%
UVU
2514.95万 $1.73 -6.72%
NAX
1116.3万 $8.78 -8.47%
JKT
335.87万 $9.59 +1.54%
91.21万 $0.0000000023 -3.39%
261.43万 $15.58 -5.2%
VRA
30.62万 $0.000030 -8.22%
4542.59万 $9.41 +0.42%
EPK
3666.72万 $11.51 +2.29%
1606.77万 $11.31 +2.42%
KSM
4146.03万 $4.89 -6.52%
SFD
1781.29万 $5.49 +4.93%
3704.92万 $8.25 +8.37%
1237.13万 $14.39 -2.63%
1960万 $12.79 -7.59%
111.17万 $13.75 -4.04%
RAD
1258.68万 $0.25 -10.84%
2022.52万 $8.78 -0.79%
3401.68万 $2.78 -2.68%
685.06万 $4.2 +2.81%
3319.78万 $4.76 -3.26%
FCH
517.76万 $10.3 -1.83%
BZZ
685.09万 $0.14 +3.41%
835.2万 $1.2 +6.23%
2484.79万 $0.0073 +2.02%
3290.05万 $9.48 +3.33%
MFC
353万 $8.47 +5.09%
1511.2万 $4.44 +4.39%
0 $0.028 -0.25%
TOR
192.1万 $9.69 -4.05%
9062 $0.0091 -4.41%
710.5万 $11.28 -1.37%
1440.5万 $41.16 -6.39%
4576.77万 $15.01 -1.6%
440.75万 $10.86 -2.23%
WGC
3757万 $6.56 -8.75%
4716.53万 $9.35 +0.60%
369.35万 $11.09 -7.08%
2187.39万 $5.73 -4.2%
4274.99万 $13.57 +1.65%
279.23万 $0.038 +1.65%
0 $0.00039 -0.26%
0 $0.0061 -2.48%
LEP
2153.89万 $10.41 +3.01%
4652.4万 $7.09 -8.35%
1851.25万 $11.55 +3.36%
579.47万 $7.08 +4.78%
MC
1931.9万亿 $1.93 +0.43%
3199.39万 $13.05 -4.79%
4608.79万 $8.43 +0.60%
241.82万 $15.36 -2.62%
PLY
1942万 $2.94 +9.19%
1121.47万 $9.56 +3.42%
XCC
0 $0.000050 +0%
1625.99万 $3.81 -7.06%
18.99万 $0.080 +0.63%
DC
2.63万 $0.0000053 -3.84%
2652.5万 $4.27 -6.31%
1945.11万 $10.41 -3.28%
4253.19万 $4.42 +6.87%
4433.89万 $5.13 +6.77%
596.93万 $13.69 +1.42%
485.65万 $2.56 +9.54%
BAB
195.13万 $8.31 +4.79%
6157.83万 $0.025 -5.07%
3768.42万 $11.57 +8.56%