| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.00015 | -4.18% | |
| 3970.87万 | $4.02 | +4.93% | |
| 240.57万 | $14.61 | -2.49% | |
| 3344.4万 | $3.93 | +8.19% | |
| 1386.7万 | $7.23 | +8.55% | |
| 757.01万 | $4.89 | -8.36% | |
| 4.4亿 | $21.98 | +4.17% | |
| 4050.17万 | $9.33 | +2.42% | |
| 46.52万 | $9.09 | +7.02% | |
| 2992.53万 | $7.22 | -1.55% | |
| 1195.75万 | $14.06 | +8.04% | |
| 2136.7万 | $3.99 | +8.72% | |
| 519.5万 | $4.21 | +7.59% | |
| 4475.06万 | $5.6 | +3.47% | |
| 4332.92万 | $8.71 | -4.95% | |
| 1684.55万 | $7.79 | -8.87% | |
| 976.86万 | $7.74 | -9% | |
| 3031.9万 | $1.53 | -5.14% | |
| 91.94亿 | $12.29 | -4.46% | |
| 3350.09万 | $4.41 | +4.79% | |
| 1525.61万 | $10.32 | +1.99% | |
| 118.43万 | $0.016 | +0.060% | |
| 2168.11万 | $14.14 | +9.67% | |
| 86.96万 | $0.0000000022 | -3.64% | |
| 3837.01万 | $11.65 | -9.34% | |
| 0 | $0.0066 | +0% | |
| 4354.85万 | $4.45 | +3.64% | |
| 2530.27万 | $4.75 | -1.23% | |
| 367.38万 | $3.17 | -2.82% | |
| 4858 | $0.00061 | +7.92% | |
| 2.36万 | $0.000024 | +0% | |
| 13万 | $0.0037 | -1.89% | |
| 2930.73万 | $15.62 | +9.8% | |
| 4155.46万 | $8.67 | -3.71% | |
| 1642.95万 | $13.48 | +2.56% | |
| 2848.06万 | $12.38 | -5.43% | |
| 0 | $0.00000000020 | +0.11% | |
| 2638.39万 | $3 | -7.01% | |
| 3521.35万 | $9 | -5.84% | |
| 4144.67万 | $15.52 | +8.32% | |
| 1063.71万 | $5.25 | -7.51% | |
| 1915.43万 | $11.5 | +4% | |
| 2447.69万 | $7.81 | +7.33% | |
| 3902.49万 | $9.21 | +7.32% | |
| 671.38万 | $14.09 | -2.34% | |
| 2828.64万 | $10.49 | -0.54% | |
| 2415.32万 | $1.75 | -2.51% | |
| 4013.53万 | $13.77 | -7.59% | |
| 1024.56万 | $5.46 | -0.50% | |
| 193.26万 | $1.72 | -6.35% | |
| 623.16万 | $3.16 | -9.84% | |
| 436.37万 | $0.35 | -5.82% | |
| 1441.48万 | $14.45 | -0.080% | |
| 5.9万 | $0.00025 | +2.48% | |
| 4345.87万 | $8.02 | -3.99% | |
| 4374.67万 | $15.59 | -5.79% | |
| 653万 | $3.6 | -1.94% | |
| 1077.67万 | $0.060 | -3.76% | |
| 7745.47万 | $0.57 | -0.82% | |
| 2.09万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 3005.69万 | $1.65 | +8.88% | |
| 639.35万 | $4.73 | -3.35% | |
| 0 | $0.0019 | -1.11% | |
| 29.07亿 | $0.062 | -6.75% | |
| 3957.79万 | $7.92 | -1.06% | |
| 98.01万 | $0.0044 | -2.6% | |
| 1107.86万 | $0.036 | -3.39% | |
| 3191.51万 | $2 | +9.48% | |
| 0 | $0.00063 | -1.41% | |
| 2765.45万 | $5.01 | +3.5% | |
| 0 | $0.16 | +0% | |
| 40.58万 | $0.31 | -1.91% | |
| 3406.57万 | $5.45 | -5.7% | |
| 0 | $0.16 | +0% | |
| 660.73万 | $9.07 | +9.85% | |
| 3704.54万 | $1.84 | +2.69% | |
| 3794.08万 | $10.99 | +3.13% | |
| 1亿 | $0.12 | -7.79% | |
| 0 | $0.011 | -15.15% | |
| 0 | $0.055 | -3.24% | |
| 390.78万 | $9.07 | +3.28% | |
| 1445.98万 | $0.75 | +0.070% | |
| 3976.91万 | $12.94 | -0.96% | |
| 881.86万 | $10.22 | +7.66% | |
| 63.44万 | $6.4 | +9.72% | |
| 3346.52万 | $2.24 | +4.18% | |
| 0 | $0.00031 | +0% | |
| 1319.16万 | $14.46 | +8.58% | |
| 3658.94万 | $6.02 | -6.7% | |
| 500.6万 | $0.00050 | -3.66% | |
| 3352.52万 | $12.29 | +7.29% | |
| 4239.93万 | $1.9 | -2.74% | |
| 2703.37万 | $2.25 | -2.13% | |
| 17.38万 | $0.000079 | +10% | |
| 551.09万 | $15.25 | +4.12% | |
| 2392.45万 | $3.2 | -5.81% | |
| 2532.91万 | $10.23 | -5.37% | |
| 2309.22万 | $2.09 | +7.3% | |
| 0 | $0.00000057 | -0.68% | |
| 0 | $0.0023 | -0.51% |



































































































