新币榜
DHOLD币
24小时%+1.55%
7天%-14.61%
ODDZ币
24小时%-2%
7天%-1.21%
CFLT币
24小时%+4.15%
7天%-10.58%
MSD币
24小时%-9.93%
7天%+15.23%
热搜榜
CCT币
美元价格:$10.41
24小时%-0.76%
MWG币
美元价格:$15.93
24小时%-1.2%
MAPS币
美元价格:$12.18
24小时%+4.66%
KHAOS币
美元价格:$8.54
24小时%+7.56%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GNS
2406.92万 $0.79 +5.05%
OFI
1554.86万 $4.35 +4.57%
1344.79万 $15.57 +2.84%
1491.68万 $10.27 +0.52%
GLD
2462.53万 $10.02 +9.95%
799.82万 $6.25 -8.78%
1063.28万 $5.65 +6.35%
FST
0 $0.00033 +48.87%
SYM
207.6万 $0.031 +0%
TOL
3222.09万 $12.37 +0.91%
0 $0.00070 +16.11%
4723.69万 $3.83 +5.73%
AR
1.25亿 $1.91 +15.95%
2957 $0.0000066 +0%
XBP
3609.64万 $9.94 -4.51%
3989.34万 $1.89 +2.68%
4051.38万 $5.22 +8.75%
2412.13万 $2.14 +2.75%
37 $0.0000030 +4.5%
0 $0.100 +0%
3284.06万 $4.43 -6.51%
1645.05万 $8.04 +6.83%
BSW
64.61万 $0.0017 +3.03%
1220.54万 $7.97 -3.51%
NAO
2409.03万 $15.3 -6.47%
888 $0.00022 -5.65%
1201.94万 $3.63 -0.88%
2487.49万 $6.91 -2.03%
1612.39万 $10.62 -9.07%
XCB
3574.37万 $7.7 -6.93%
ACH
3357.26万 $0.0068 +4.77%
8.75万 $0.00000000020 -0.63%
133.91万 $15.87 +4.57%
4329.89万 $1.85 +5.57%
224.7万 $10.08 +7.22%
DOP
0 $0.022 -3.35%
OCP
0 $0.0037 -1.51%
BXT
1678.56万 $8.21 -0.40%
SML
535.2万 $0.00045 +0%
2294.58万 $13.94 -4.07%
2257.3万 $9.5 +2.12%
XIL
26.89万 $1.56 +9.1%
4385.4万 $11.71 -5.84%
0 $0.000021 +0.050%
LSV
1166.38万 $14.24 -0.87%
TMN
2047.45万 $7.67 +4.86%
4156.84万 $15.04 -2.71%
2469.34万 $12.35 +8.26%
18.85万 $0.0047 +2.02%
4005.95万 $8.3 +6.37%
1532.79万 $1.86 +3.28%
4542.93万 $2.6 -4.75%
4427.6万 $5.67 +7.55%
4157.95万 $13.42 -0.23%
2911.16万 $9.93 +8.35%
150.96万 $10.45 +6.49%
GSX
2438.66万 $2.48 -5.71%
4139.64万 $10.05 -4.83%
4330.45万 $8.41 -6.73%
3541.48万 $15.59 -8.9%
0 $0.00053 +1.33%
ZCR
3965.36万 $3.94 -2.43%
3213.02万 $13.41 -5.45%
2851.06万 $9.87 -7.03%
0 $0.00000013 +2.44%
3333.61万 $9.17 -6.11%
XIN
3020.58万 $58.55 +2.19%
4696.09万 $10.99 +0.23%
IMP
1141.2万 $13.03 -7.68%
CLA
1540.2万 $6.78 +9.9%
1154.25万 $9.37 +0.52%
916.34万 $9.7 -1.15%
13.45万 $0.00000071 -2.04%
SAM
33.31万 $1.5 +7.26%
IGT
8666 $0.000081 +0.75%
1510.55万 $1.58 +4.02%
2655.72万 $11.62 +9.53%
13.56万 $0.014 +0%
23.09万 $0.0000079 +4.06%
2655.68万 $8.63 -3.44%
4146.45万 $1.43 +8.25%
KLV
1051.48万 $0.0012 +0%
AVE
285.04万 $9.42 -1.35%
CUP
1823.24万 $15.48 -4.29%
1558.6万 $4.03 +6.75%
1989.64万 $10.16 -6.4%
20.33万 $2.21 +8.24%
4329.79万 $12.04 -2.24%
1787.65万 $1.03 -4.59%
2327.7万 $0.000000011 +5.3%
0 $0.012 +5.86%
PIN
679.66万 $0.085 +1.01%
AME
9.08万 $0.00036 -17.12%
3836.7万 $1.18 -2.85%
NC
2692 $0.00079 +0.64%
ZSC
12.4万 $0.00011 +0.95%
THO
2209.4万 $11.8 -6.07%
CIG
2551.94万 $11.01 -9.93%
961.25万 $14.74 +8.34%
2035.57万 $2.69 +3%