新币榜
ODDZ币
24小时%-7.38%
7天%+4.53%
CFLT币
24小时%-0.19%
7天%+11.71%
MSD币
24小时%-4.77%
7天%-5.54%
DHOLD币
24小时%-7.13%
7天%+10.55%
热搜榜
ODDZ币
美元价格:$6.55
24小时%-7.38%
VEUSD币
美元价格:$6.75
24小时%+1.98%
JOE币
美元价格:$0.0070
24小时%-12.59%
WNXM币
美元价格:$67.43
24小时%-2.31%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GNS
1401.56万 $0.46 -3.9%
OFI
248.63万 $9.98 -8.95%
2693.43万 $13.74 -3.1%
130.22万 $5.02 -2.88%
GLD
1588.82万 $7.06 -7.67%
1112.2万 $13.98 -3.56%
1307.43万 $5.7 +2.54%
FST
0 $0.0000000038 +0%
SYM
2938.39万 $10.37 -1.01%
TOL
4260.14万 $3.58 -5.33%
0 $0.00017 +1.2%
1996.08万 $9.11 -1.74%
AR
2.86亿 $4.36 +0.20%
2957 $0.0000066 +0%
XBP
242.94万 $10.39 +4.22%
3460万 $2.05 +4.5%
3432.68万 $8.31 -4.47%
4564.96万 $14.28 -1.68%
3585.03万 $10.27 +5.64%
0 $0.100 +0%
4533.86万 $8.47 -8.06%
2687.64万 $11.87 -4.67%
BSW
111.91万 $0.0030 -14.29%
2508.7万 $9.16 -3.53%
NAO
3797.4万 $4.74 +7.83%
530 $0.00013 -0.23%
0 $0.00000000000 +0%
4079.21万 $12.65 +5.91%
180.84万 $2.19 +4.63%
XCB
444.45万 $8.12 +8.61%
ACH
2746.71万 $0.0056 -6.95%
10.62万 $0.00000000020 -4.8%
2578.31万 $4.54 +8.39%
4329.89万 $1.85 +5.57%
1311.66万 $2.45 +6.34%
DOP
0 $0.022 -3.35%
OCP
0 $0.0037 -1.51%
BXT
4258.36万 $13.4 -5.76%
SML
535.2万 $0.00045 +0%
3911.12万 $10.96 +2.43%
503.04万 $8.1 -0.30%
XIL
2805.2万 $1.49 +0.080%
4385.4万 $11.71 -5.84%
0 $0.000020 +0%
LSV
711.31万 $2.99 -9.36%
TMN
658.77万 $15.74 -0.68%
4156.84万 $15.04 -2.71%
4108.95万 $7.02 +5.98%
2433.95万 $13.1 +9.94%
1821.99万 $13.51 +2.53%
984.55万 $12.39 +0.79%
2901.84万 $8.22 +3.17%
1055.95万 $14.46 +2.08%
2124.83万 $1.12 +2.15%
2911.16万 $9.93 +8.35%
5.21万 $3.73 -6.04%
GSX
3106.56万 $11.82 -8.36%
1470.08万 $3.87 +2.09%
0 $0.00000000070 -0.030%
194.61万 $8.32 +1.13%
268.41万 $0.00030 -4.74%
ZCR
4566.76万 $2.5 -9.99%
3213.02万 $13.41 -5.45%
1717.8万 $5.1 -7.73%
0 $0.00000015 -2.53%
3246.66万 $12.66 +8.94%
XIN
2978.65万 $57.74 -0.69%
3747.88万 $12.15 +1.99%
IMP
2486.85万 $5.73 -0.40%
CLA
3210.99万 $10.44 -6.06%
929.49万 $1.05 -4.32%
4519.75万 $14.64 -8.34%
227.3万 $0.000012 -1.73%
SAM
3524.02万 $5.32 +2.22%
IGT
3.22万 $0.00030 -50%
3565.95万 $9.79 -2.87%
3090.5万 $12.34 +6.08%
4562.19万 $7.82 +7.95%
765.3万 $5.63 -7.54%
1381.12万 $9.45 -6.78%
4107.81万 $14.95 -7.26%
KLV
595.39万 $0.00067 -2.2%
AVE
285.04万 $9.42 -1.35%
CUP
4349.4万 $10.82 -0.010%
2662.33万 $15.25 -8.42%
4363.64万 $4.64 -1.88%
4713.61万 $13.84 -9.02%
1827.35万 $5.67 +5.83%
4542.16万 $11.96 +2.76%
2372.83万 $0.000000011 -10.76%
0 $0.0047 -2.09%
PIN
411.89万 $0.051 -9.95%
AME
6.93万 $0.00028 +0.73%
4499.88万 $2.58 -1.01%
NC
3032 $0.00089 -8.54%
ZSC
2.42万 $0.000021 +0%
THO
4390.13万 $4.41 -7.76%
CIG
1736.28万 $3.79 +4.26%
0 $0.00000000010 +0%
2875.86万 $15.28 -7.57%