| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 马来西亚 | 110.98亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 新加坡 | 1799.03亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 299.83亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 新加坡 | 226.78亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 |
- 上一页
- 下一页







































