| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 新加坡 | 16.73亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 |
- 上一页
- 下一页







































