| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 新加坡 | 294.84亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 |







































