| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 350.15亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 |







































