| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 韩国 | 3.4亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 138.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 新加坡 | 42.07亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 |







































