| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.05亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 15.26亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 开曼群岛 | 3.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 未知 | 2878.24万 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 |







































