| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 巴拿马 | 99.37亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 |







































