| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 巴哈马 | 196.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 132.34亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 加拿大 | 46.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 |







































