| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 12.22亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 英国 | 1.26亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 日本 | 65.52万 |






































