| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 西班牙 | 6254.36 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 英国 | 83.3亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 |







































