| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 |







































