| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 美国 | 55.28亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 114.2亿 |







































