| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 |







































