新币榜
热搜榜
KISHIMOTO币
美元价格:$9.42
24小时%-7.53%
BLUR币
美元价格:$0.022
24小时%-2%
NCDT币
美元价格:$0.013
24小时%-2.26%
PULSEDOGE币
美元价格:$7.49
24小时%+2.09%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0 | $0.000075 | +4.05% | |
| 0 | $0.0015 | +4.3% | |
| 4538.46万 | $10.32 | -3.41% | |
| 0 | $0.0061 | -0.030% | |
| 3940.2万 | $10.66 | -4.88% | |
| 3179.81万 | $14 | +4.04% | |
| 3690.06万 | $6.97 | +6.11% | |
| 4330.94万 | $1.86 | +9.17% | |
| 3044.34万 | $4.77 | +2.55% | |
| 1546.19万 | $15.44 | -3.08% | |
| 774.94万 | $0.011 | -2.96% | |
| 981.27万 | $5.24 | +7.83% | |
| 1.69亿 | $58.54 | +0.23% | |
| 3365.26万 | $8.01 | -1.01% | |
| 3287.68万 | $6.01 | -4.8% | |
| 2825.63万 | $3.68 | -7.55% | |
| 2338.6万 | $8.63 | -0.46% | |
| 0 | $0.00043 | +0.030% | |
| 3452.39万 | $2.61 | -7.98% | |
| 735.17万 | $0.00074 | +2.03% | |
| 2963.62万 | $9.48 | +1.47% | |
| 4599 | $0.0015 | -5.25% | |
| 10.34万 | $0.0016 | -1.88% | |
| 3714.64万 | $15.79 | -0.98% | |
| 2183.7万 | $1.05 | -5.96% | |
| 3971.42万 | $15.84 | +2% | |
| 0 | $0.00040 | -14.15% | |
| 12.25万 | $0.00042 | +1.01% | |
| 4146.14万 | $13.84 | -8.42% | |
| 4532.53万 | $0.083 | -1.51% | |
| 63.87万 | $0.0027 | -0.48% | |
| 25.42万 | $12.07 | -7.43% | |
| 1959.06万 | $15.07 | +7.69% | |
| 36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| 1111.38万 | $6.93 | -2.53% | |
| 3451.34万 | $1.16 | -2.86% | |
| 2108.57万 | $2.63 | -6.09% | |
| 2323.37万 | $11.4 | +7% | |
| 1071.01万 | $2 | +3.9% | |
| 4689.55万 | $6.34 | +6.94% | |
| 0 | $0.000075 | -0.030% | |
| 1667.9万 | $11 | +3.78% | |
| 4551.5万 | $6.51 | -9.05% | |
| 252.25万 | $0.13 | -8.09% | |
| 1547.84万 | $6.96 | -4.02% | |
| 4660.07万 | $3.04 | -0.94% | |
| 2121.24万 | $4.07 | +1.69% | |
| 0 | $0.000058 | +1.38% | |
| 0 | $0.0022 | -15.83% | |
| 6917.23万 | $0.17 | +2.41% | |
| 7.88亿 | $65.29 | -2.06% | |
| 3484.01万 | $6.58 | -9.82% | |
| 3294.46万 | $9.78 | -9.74% | |
| 1081.21万 | $1.14 | +4.29% | |
| 3997.37万 | $6.09 | -1.53% | |
| 2999.01万 | $12.02 | +4.97% | |
| 3132.07万 | $15.8 | -4.16% | |
| 0 | $1.67 | -19.21% | |
| 0 | $0.038 | -2.41% | |
| 4662.38万 | $9.88 | +7.93% | |
| 0 | $0.092 | -27.37% | |
| 4454.78万 | $12.34 | +1.09% | |
| 3867.62万 | $7.97 | -9.77% | |
| 0 | $0.00034 | -0.59% | |
| 2430.38万 | $13.47 | -4.24% | |
| 0 | $0.00021 | -0.030% | |
| 0 | $0.00000000030 | -2.77% | |
| 0 | $0.018 | +2.28% | |
| 2207.55万 | $6.32 | +1.67% | |
| 3401.62万 | $8.53 | -8.41% | |
| 1851.33万 | $3.16 | -1.02% | |
| 1311.88万 | $11.46 | +7.18% | |
| 2567.6万 | $14.67 | -9.87% | |
| 0 | $0.0000000052 | +0.96% | |
| 4192.73万 | $3.03 | -5.32% | |
| 2651.66万 | $8.07 | -5.14% | |
| 2924.9万 | $9.75 | -8.78% | |
| 4252.08万 | $8.54 | -0.25% | |
| 2506.47万 | $1.44 | +3.94% | |
| 4557.68万 | $9.4 | -6.99% | |
| 1386 | $0.000011 | -67.65% | |
| 2260.47万 | $12.71 | +5.25% | |
| 2271.16万 | $12.88 | +8.1% | |
| 39.39万 | $0.00012 | -0.64% | |
| 1691.41万 | $13.42 | -8.19% | |
| 0 | $0.025 | +0.30% | |
| 160.14万 | $0.00070 | -11.84% | |
| 370.96万 | $0.019 | -5.29% | |
| 3969.28万 | $12.07 | -3.22% | |
| 3423.51万 | $12.69 | -7.76% | |
| 1229万 | $0.0012 | -1.84% | |
| 985.02万 | $10.42 | +3.94% | |
| 9010 | $0.0000090 | +0% | |
| 3072.13万 | $9.32 | +1.97% | |
| 5837 | $0.000048 | -2.42% | |
| 1211.39万 | $10.75 | +3.35% | |
| 2944.64万 | $14.08 | +8.71% | |
| 587.54万 | $0.0000066 | -19.61% | |
| 3770.6万 | $7.58 | -6.95% | |
| 101.85万 | $0.00034 | -7.25% |



































































































