| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 俄罗斯 | 1825.39亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1206.84亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 |







































