| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 新加坡 | 25.96亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 |







































