| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 加拿大 | 801.35亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 加拿大 | 20.06亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 |







































