| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 美国 | 350.15亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 美国 | 6.52亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 |







































