| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 加拿大 | 7.1亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 114.2亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 韩国 | 247.83亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 |







































