| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 马来西亚 | 34.05亿 | ||
| 新加坡 | 1007.12亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 新加坡 | 1799.03亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 247.43亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 新加坡 | 226.78亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 |







































