| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 86.77亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 |







































