| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 |







































