| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 827.89亿 |







































