| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 荷兰 | 5.75亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 新加坡 | 337.96亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 日本 | 6566.8万 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 英国 | 1060.9万 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 |







































