| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 |







































