| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 未知 | 1.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 加拿大 | 1.17亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 新加坡 | 35.71亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 |







































