| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 274.86亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 新加坡 | 708.55亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 |







































