| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 |







































