| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 197.06亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 新加坡 | 4475.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 中国香港 | 28.37亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 |







































