| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 荷兰 | 2.36亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 新加坡 | 340.67亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 日本 | 1089.44万 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 英国 | 576.91万 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 |







































